Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | ebisef | 4705.05 | 5.36% | 105,456.72 | 0 | 2451 |
| 2452 | janich90 | 4696.99 | 4.03% | 101,755.23 | 0 | 2452 |
| 2453 | Norion | 4639.94 | 2.95% | 102,779.70 | 0 | 2453 |
| 2454 | P2611 | 4638.99 | -1.34% | 98,663.06 | 0 | 2454 |
| 2455 | Norkarlo | 4607.49 | -2.24% | 97,766.90 | 0 | 2455 |
| 2456 | mektol | 4578.74 | 0.81% | 100,768.45 | 0 | 2456 |
| 2457 | Berenika20 | 4568.51 | 0.57% | 100,564.52 | 0 | 2457 |
| 2458 | Progress | 4556.92 | 20.28% | 121,517.97 | 0 | 2458 |
| 2459 | kosa23 | 4556.48 | -3.09% | 96,907.20 | 0 | 2459 |
| 2460 | dawidek | 4556.01 | 0.16% | 100,123.34 | 0 | 2460 |
| 2461 | topola | 4551.20 | 51.76% | 154,872.72 | 0 | 2461 |
| 2462 | Tamaki1992 | 4549.49 | -1.75% | 98,249.94 | 0 | 2462 |
| 2463 | astronom82 | 4549.00 | 0.20% | 100,198.74 | 0 | 2463 |
| 2464 | dominik67 | 4532.99 | -5.98% | 93,783.61 | 0 | 2464 |
| 2465 | Ciastek221 | 4527.01 | 0.60% | 100,595.00 | 0 | 2465 |
| 2466 | barnaba69 | 4512.48 | -4.67% | 97,937.20 | 0 | 2466 |
| 2467 | Eryk888 | 4497.50 | -0.78% | 99,223.34 | 0 | 2467 |
| 2468 | cichyst | 4490.32 | -2.34% | 97,417.16 | 0 | 2468 |
| 2469 | wojtekWOW | 4483.00 | -1.33% | 98,671.36 | 0 | 2469 |
| 2470 | rf1977 | 4477.10 | 0.84% | 100,844.04 | 0 | 2470 |
| 2471 | adams324 | 4476.71 | 0.10% | 99,979.09 | 0 | 2471 |
| 2472 | gumisio | 4476.64 | 4.54% | 108,708.82 | 0 | 2472 |
| 2473 | kpl | 4475.07 | 0.63% | 100,624.16 | 0 | 2473 |
| 2474 | psychosis | 4462.26 | 10.29% | 110,385.23 | 0 | 2474 |
| 2475 | KrystianM07 | 4458.87 | -0.27% | 99,683.96 | 0 | 2475 |
| 2476 | Mitowsky | 4449.49 | -4.80% | 95,096.02 | 0 | 2476 |
| 2477 | DawidMCR | 4433.00 | -0.32% | 99,676.93 | 0 | 2477 |
| 2478 | marcinv11 | 4427.75 | 4.66% | 104,657.80 | 0 | 2478 |
| 2479 | oversun | 4406.15 | 19.47% | 119,750.42 | 0 | 2479 |
| 2480 | DominikP19 | 4385.50 | -0.31% | 99,682.58 | 0 | 2480 |
| 2481 | toldo2510 | 4380.00 | 0.35% | 100,350.86 | 0 | 2481 |
| 2482 | Krtek | 4374.84 | -3.10% | 95,743.82 | 0 | 2482 |
| 2483 | nikjan001 | 4364.79 | 0.60% | 100,601.10 | 0 | 2483 |
| 2484 | Adwers | 4349.38 | 1.43% | 101,426.35 | 0 | 2484 |
| 2485 | bart92 | 4336.80 | 50.23% | 163,378.91 | 0 | 2485 |
| 2486 | roksana773 | 4332.50 | 0.22% | 100,223.50 | 0 | 2486 |
| 2487 | mmr | 4327.49 | -2.98% | 97,051.22 | 0 | 2487 |
| 2488 | guciopci | 4325.31 | -10.58% | 89,193.82 | 0 | 2488 |
| 2489 | ratler | 4319.00 | 0.09% | 100,088.80 | 0 | 2489 |
| 2490 | krystian0781 | 4315.99 | -1.39% | 98,612.50 | 0 | 2490 |
| 2491 | jakubovvski | 4309.91 | -22.94% | 76,653.00 | 0 | 2491 |
| 2492 | cronos21 | 4307.47 | -5.48% | 94,598.77 | 0 | 2492 |
| 2493 | Benepits | 4270.49 | 18.25% | 119,104.54 | 0 | 2493 |
| 2494 | rafiki88 | 4238.72 | -1.16% | 98,726.78 | 0 | 2494 |
| 2495 | pburak123 | 4237.10 | 6.94% | 105,281.22 | 0 | 2495 |
| 2496 | shwarctop | 4235.50 | -0.11% | 99,894.50 | 0 | 2496 |
| 2497 | esuenesu | 4222.50 | -0.99% | 99,004.85 | 0 | 2497 |
| 2498 | portyk | 4215.75 | 17.99% | 118,431.93 | 0 | 2498 |
| 2499 | duszeq | 4195.52 | 1.16% | 101,137.01 | 0 | 2499 |
| 2500 | agakul001 | 4186.17 | 3.52% | 103,511.18 | 0 | 2500 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| COMPREMUM | 0.89 | 5.70% |
| SUNEX | 4.55 | 5.45% |
| VRGSA | 4.83 | 5.00% |
| POINTGROUP | 1.88 | 4.74% |
| MBWS | 12.50 | 4.17% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ORCOGROUP | 4.04 | -9.42% |
| DRAGOENT | 25.90 | -7.17% |
| ENERGOINS | 2.77 | -6.73% |
| AMREST | 13.60 | -5.56% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



