Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
2551  paulinasz   537.49 -2.36% 97,638.65 0 2551
2552  szajtera   535.43 -10.10% 90,160.00 0 2552
2553  Dawidox   523.50 0.05% 100,049.78 0 2553
2554  Wersaj   515.44 1.14% 101,103.60 0 2554
2555  igorkkk   495.08 8.67% 108,817.33 0 2555
2556  katarzynka   487.47 -6.22% 93,781.39 0 2556
2557  cezs   465.34 0.14% 100,139.05 0 2557
2558  Poxi   434.50 0.42% 100,419.29 0 2558
2559  PrezesPolina   412.82 -0.29% 99,714.40 0 2559
2560  sanderek145   402.83 -14.27% 85,931.68 0 2560
2561  zorghall   390.00 0.00% 100,000.00 0 2561
2562  bogatymax   353.50 -0.06% 99,938.44 0 2562
2563  turbus   253.75 -5.90% 94,173.02 0 2563
2564  10434051   251.59 -0.36% 99,639.59 0 2564
2565  Sajbamma   240.05 0.00% 100,000.00 0 2565
2566  Ewa Czechowska   196.45 -0.03% 99,974.60 0 2566
2567  tapala   194.21 -0.41% 99,592.96 0 2567
2568  yesmother   184.51 -4.85% 95,151.37 0 2568
2569  SYBER   127.01 0.81% 100,811.15 0 2569
2570  Gantes84   30.68 -14.54% 97,810.34 0 2570
2571  piotr2012   19.48 -4.52% 95,518.07 0 2571
2572  igaz123   17.01 0.06% 100,064.40 0 2572
2573  UNITED91   13.18 3.16% 102,613.06 0 2573
2574  CloudSand85   8.68 -8.60% 91,399.70 0 2574
2575  kellyq   7.01 -1.88% 98,047.67 0 2575
2576  callupus   6.95 -12.07% 88,399.55 0 2576
2577  Jakub1715   4.50 -0.30% 99,701.06 0 2577
2578  Royas   3.00 -0.57% 99,434.80 0 2578
2579  surfeer   1.52 1.81% 101,783.98 0 2579
2580  MichaHer   1.50 -0.29% 99,705.40 0 2580
2581  oval   1.01 0.78% 100,779.08 0 2581
2582  WiN   1.00 0.00% 100,000.00 0 2582
2583  kumite   1.00 0.00% 100,000.00 0 2583
2584  indi34   1.00 0.01% 100,012.31 0 2584
2585  Sami 6705   0.96 -8.65% 96,896.90 0 2585
2586  beamic1   0.50 -0.80% 99,197.76 0 2586
2587  mateooo   0.50 -0.10% 99,896.54 0 2587
2588  HSzop   0.49 -2.85% 97,147.99 0 2588
2589  Mir0wrx   0.49 -2.03% 97,969.98 0 2589
2590  JakBos   0.48 -3.13% 96,869.80 0 2590
2591  Resuscytacja   0.46 -8.33% 91,673.11 0 2591
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG84443.7+1.09%17:09
WIG202479.1+1.31%17:09
WIG20 Fut2490.0+1.34%17:04
WIG20USD612.3+0.99%17:15
mWIG406221.7+0.47%17:09
sWIG8024145.6+0.38%17:09
 Notowania Świat
Dow38239.7+0.40%22:02
Nasdaq15927.9+2.03%22:01
Nikkei37934.8+0.81%22:00
DAX18166.9+1.39%17:31
Ropa WTI83.7+0.17%22:59
Złoto2340.1+0.34%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.31827+0.03%22:00
CHF/PLN4.41628+0.13%22:00
USD/PLN4.03573+0.31%22:00
EUR/USD1.07001-0.27%22:00
GBP/USD1.24979-0.13%22:00
USD/JPY157.891+1.48%22:00
Forum
» Dywidendy 2023 [0]
» Zbiorczy temat z prośbą o... [6]
» prośba o dodanie ETCGLDRMAU [0]
» Prośba [2][CRC]
» WIG 20 ZMIANY [3]
» Zmiana nazwy spółki [1][GLC]
» sprzedaż wycofanego ALUMETALu [5][CNT]
» Co się dzieje ? [6][K2H]
» Nie da się sprzedać [2][CNT]
» Prośba o dodanie Render Cube... [1]
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl