Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
1605  karolina666   140833.30 0.66% 100,461.10 0 1605
1056  dmnrth   188474.19 0.66% 100,396.90 0 1056
1628  Michal13413   139376.23 0.67% 100,652.30 0 1628
2146  WeronikaF   13300.81 0.67% 100,628.62 0 2146
1608  Dominik1994   140617.80 0.68% 100,657.65 0 1608
2631  KrewnyKrolika   680.22 0.68% 104,503.86 0 2631
2016  GERCE   42701.47 0.69% 100,683.62 0 2016
1733  Innychlop   130698.65 0.71% 100,684.40 0 1733
1424  MonikaKawa   155483.66 0.71% 100,668.22 0 1424
1961  oliwiaagg   59142.45 0.74% 100,456.08 0 1961
1579  niedzwiedz92   142528.55 0.74% 100,592.03 0 1579
1671  kuba372   135920.11 0.74% 100,844.65 0 1671
1861  JakubD   99858.86 0.77% 100,613.31 0 1861
1952  natalia146   62903.39 0.77% 100,820.50 0 1952
2665  oval   1.01 0.78% 100,779.08 0 2665
2234  jufi11   7823.51 0.79% 100,785.70 0 2234
2653  SYBER   127.01 0.81% 100,811.15 0 2653
2432  mektol   4588.77 0.81% 100,768.45 0 2432
2287  Martyna424   6599.51 0.83% 100,817.22 0 2287
1741  nw302711   129722.80 0.83% 100,661.92 0 1741
2448  rf1977   4483.11 0.84% 100,844.04 0 2448
1618  sarazych   140211.69 0.84% 100,812.60 0 1618
1312  kuprelug2018   166597.22 0.84% 101,428.80 0 1312
2006  HalinaBerowska   47399.68 0.84% 100,835.59 0 2006
2011  prezesso   44642.59 0.85% 100,790.20 0 2011
1697  kovalevska00   133863.97 0.85% 100,662.46 0 1697
2542  tylkopacze   3494.61 0.86% 100,864.60 0 2542
2257  jureczek   7383.17 0.86% 100,509.20 0 2257
1977  Sandra1   55269.57 0.87% 101,337.46 0 1977
1487  machalos   150465.86 0.90% 100,773.10 0 1487
1574  Marucha 2000   142963.45 0.91% 100,824.60 0 1574
945  DariuszJ   198093.45 0.91% 99,109.11 0 945
2482  MuppetyTrzy   4120.76 0.92% 100,911.88 0 2482
1886  Ajcila Hiji   90758.84 0.92% 100,929.16 0 1886
1724  Mysza003   131698.88 0.92% 100,806.20 0 1724
1422  Jowenta   155805.94 0.94% 100,362.90 0 1422
1547  41317   145172.62 0.94% 100,958.90 0 1547
1706  Dominika12345   133446.30 0.95% 100,816.40 0 1706
1901  zoska123   84346.57 0.97% 100,946.44 0 1901
1603  IIIMAXIII   141050.94 0.98% 100,956.80 0 1603
1090  mustaffa79   185808.55 0.98% 100,983.07 0 1090
2117  anixa   17048.40 0.98% 100,952.00 0 2117
2483  mariuszstocki   4120.43 1.01% 101,006.06 0 2483
1931  Casyer   73061.81 1.01% 101,051.60 0 1931
2359  Transport14   5602.47 1.01% 101,008.80 0 2359
1642  akeber   138270.58 1.02% 100,876.86 0 1642
1819  cristianholo06   116562.58 1.02% 100,628.81 0 1819
2400  Thazel   5007.38 1.03% 100,852.06 0 2400
1084  cpawols   186555.16 1.03% 101,021.65 0 1084
1851  Justynaa   102632.69 1.06% 101,104.00 0 1851
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG99287.5-0.94%06-06
WIG202699.8-1.26%06-06
WIG20 Fut2704.0-0.99%06-06
WIG20USD717.2-1.94%06-06
mWIG407614.0-0.38%06-06
sWIG8028350.4+0.36%06-06
 Notowania Świat
Dow42762.9+1.05%06-06
Nasdaq19530.0+1.20%06-06
Nikkei37741.6+0.50%06-06
DAX24304.5-0.08%06-06
Ropa WTI64.8+2.24%06-06
Złoto3312.4-1.20%06-06
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.29038+0.18%06-06
CHF/PLN4.58068+0.32%06-06
USD/PLN3.76468+0.61%06-06
EUR/USD1.13964-0.42%06-06
GBP/USD1.35320-0.31%06-06
USD/JPY144.786+0.86%06-06
Forum
» Spółka ECB S.A. (ECB) proszę... [0]
» ECBSA zamiast EC BEDZIN [0][IFI]
» Co powiecie o ASBISIE? [13]
» Xplus - XPL - co roku wieksza... [6]
» złoto [1]
» [OVO] przymusowy wykup [2][OVO]
» Spółka MedTech Solution SA... [2]
» Prośba o zmiane nazwy spólki [2][RDS]
» Wprowadzenie ułamów [3]
» Prośba o dodanie spółki B-ACT [0]
Wzrosty Spadki Staty
SFINKS 0.62 32.20%
EQUNICO 0.80 16.28%
INTERSPPL 0.41 15.17%
DADELO 37.80 8.93%
ARCHICOM 46.40 8.92%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl