Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1189 | annawlodarska | 0.28% | 109,356.80 | 585 | 604 |
| 1188 | Picho10 | 0.28% | 94,426.60 | 1720 | -532 |
| 1187 | hivszpan | 0.28% | 102,106.86 | 1803 | -616 |
| 1186 | 45393 | 0.28% | 229,572.34 | 941 | 245 |
| 1185 | Dior | 0.29% | 114,005.31 | 586 | 599 |
| 1184 | krzaku | 0.29% | 125,436.27 | 385 | 799 |
| 1182 | pedalstary1 | 0.29% | 121,468.84 | 1969 | -787 |
| 1183 | 34452 | 0.29% | 108,768.43 | 1722 | -539 |
| 1181 | Kretes | 0.29% | 104,609.84 | 731 | 450 |
| 1180 | Natq | 0.29% | 91,706.60 | 849 | 331 |
| 1179 | Powierrza | 0.29% | 98,034.71 | 712 | 467 |
| 1178 | lukasz0503 | 0.29% | 101,775.57 | 1781 | -603 |
| 1177 | Bartosz1212 | 0.29% | 102,062.63 | 1006 | 171 |
| 1176 | piotreknowak | 0.29% | 95,916.80 | 1724 | -548 |
| 1175 | ja777 | 0.29% | 101,555.80 | 1078 | 97 |
| 1174 | AmeliaZal | 0.29% | 119,040.00 | 557 | 617 |
| 1173 | Jan Dzierzdzki | 0.30% | 96,038.00 | 1725 | -552 |
| 1172 | Agnieszka UG | 0.30% | 151,417.45 | 2029 | -857 |
| 1171 | EUREKA2019 | 0.30% | 131,107.14 | 566 | 605 |
| 1170 | michcio777 | 0.30% | 145,444.14 | 2085 | -915 |
| 1169 | Wodnik111 | 0.30% | 105,421.52 | 1245 | -76 |
| 1168 | pepe1400 | 0.30% | 239,996.86 | 813 | 355 |
| 1167 | Stefan07 | 0.30% | 102,122.66 | 1669 | -502 |
| 1166 | olali | 0.30% | 100,161.70 | 1167 | -1 |
| 1165 | Martin33 | 0.30% | 106,015.82 | 1022 | 143 |
| 1164 | Damp | 0.30% | 107,432.82 | 1088 | 76 |
| 1163 | krystianroza | 0.31% | 172,565.20 | 507 | 656 |
| 1162 | Mapet93 | 0.31% | 63,889.80 | 1070 | 92 |
| 1161 | ian | 0.31% | 78,088.79 | 1653 | -492 |
| 1160 | Elimar | 0.31% | 135,030.56 | 303 | 857 |
| 1159 | ariaa7677 | 0.31% | 97,600.00 | 1727 | -568 |
| 1157 | korysdesign | 0.31% | 146,535.41 | 1816 | -659 |
| 1158 | PUZ12647 | 0.31% | 97,739.50 | 1729 | -571 |
| 1156 | stankiewiczk01 | 0.31% | 102,562.40 | 1166 | -10 |
| 1155 | Gigany | 0.31% | 98,021.40 | 1731 | -576 |
| 1154 | Parkal | 0.31% | 166,130.44 | 366 | 788 |
| 1153 | pawelkn | 0.32% | 113,916.57 | 1025 | 128 |
| 1152 | kqly117 | 0.32% | 98,750.40 | 1732 | -580 |
| 1151 | Pipels | 0.32% | 118,125.35 | 1733 | -582 |
| 1150 | Estapo kartus | 0.32% | 98,780.08 | 1734 | -584 |
| 1149 | Glorio | 0.32% | 157,269.38 | 755 | 394 |
| 1148 | piotrowska | 0.32% | 93,095.63 | 1721 | -573 |
| 1147 | Alea99 | 0.32% | 102,670.30 | 535 | 612 |
| 1146 | JamesMay | 0.32% | 136,701.19 | 2061 | -915 |
| 1144 | Piotrekmi | 0.32% | 68,560.24 | 1147 | -3 |
| 1145 | goldziu | 0.32% | 108,903.54 | 1858 | -713 |
| 1143 | krzysiekNew | 0.33% | 117,856.02 | 814 | 329 |
| 1142 | davedm | 0.33% | 200,472.81 | 235 | 907 |
| 1140 | shenzer | 0.33% | 146,331.41 | 1972 | -832 |
| 1141 | Darek97 | 0.33% | 160,241.80 | 432 | 709 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| KRAKCHEM | 0.61 | 13.81% |
| PCFGROUP | 3.94 | 5.91% |
| POLIMEXMS | 7.25 | 5.76% |
| GRODNO | 18.75 | 4.17% |
| SCANWAY | 293.00 | 3.90% |
| Więcej ... | ||
| MAXCOM | 5.36 | -8.84% |
| ORCOGROUP | 3.32 | -7.78% |
| MODIVO | 92.42 | -6.85% |
| CAPITAL | 2.40 | -5.51% |
| CDRL | 12.20 | -3.94% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
