Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
659  kamilek97   292145.81 76.52% 202,185.83 0 659
1062  piotzajac666   252254.98 76.54% 219,607.12 0 1062
1054  kasia byrzykow   252710.56 76.54% 187,235.12 0 1054
432  Kiissa   321737.09 76.69% 177,774.70 0 432
858  DeStRoYeR2009   270406.75 76.88% 162,951.31 0 858
1141  mjakson   245002.17 76.89% 220,047.98 0 1141
264  Voytas001   345630.34 77.08% 134,190.88 0 264
1113  PiZnasDyma   247470.42 77.21% 140,458.58 0 1113
2046  szaratofi   70864.37 77.25% 100,860.69 0 2046
1122  cezary4spam   246476.41 77.43% 189,629.12 0 1122
680  Gregorio90   290127.09 77.54% 185,292.80 0 680
515  grabski99   311312.84 77.63% 183,065.59 0 515
469  kyra   317547.28 77.85% 195,561.86 0 469
638  mixer2403   295085.09 77.86% 205,895.53 0 638
499  Logon   313343.69 77.94% 194,002.28 0 499
851  dhwxyz   271375.06 78.00% 182,105.34 0 851
658  dezerter1   292170.66 78.10% 199,040.00 0 658
711  wojtek119944   286699.69 78.16% 190,846.48 0 711
740  Oksana   283148.44 78.38% 191,536.55 0 740
1152  ganberds   243422.38 78.54% 101,182.52 0 1152
461  mksuchy   318214.31 78.62% 187,661.20 0 461
576  kornnelus   303311.00 78.79% 153,074.80 0 576
1048  maxipat   252909.58 78.87% 226,305.38 0 1048
718  Sepsa2000   285501.59 78.88% 211,024.55 0 718
483  wacu07   315675.72 79.13% 179,417.44 0 483
637  KrystianR   295229.75 79.19% 186,935.39 0 637
197  misiek95   356968.09 79.29% 154,249.48 0 197
1096  mindcrafter7   249036.84 79.39% 199,569.00 0 1096
250  przemo391   347567.94 79.44% 143,607.06 0 250
2213  wkosalka1   21945.82 79.46% 186,100.02 0 2213
865  Elon   269701.12 79.53% 207,584.55 0 865
959  pierre12   260237.30 79.60% 154,342.52 0 959
826  PnA   274978.28 79.87% 187,136.38 0 826
1331  Manciu13   223705.19 79.93% 177,313.81 0 1331
2153  cHeater69   34452.89 80.04% 198,634.16 0 2153
501  kamilk10   312731.31 80.12% 198,486.75 0 501
980  nmichalik   257841.48 80.14% 197,404.12 0 980
780  zalufx   278751.47 80.24% 183,808.33 0 780
319  witu91   336267.97 80.31% 181,800.23 0 319
759  Jozef001   280564.28 80.45% 200,723.20 0 759
46  chio   400888.88 80.55% 106,324.80 0 46
903  Dymas1987   265512.97 80.59% 191,454.38 0 903
409  Toporczyk94   325090.75 80.62% 181,536.12 0 409
748  Jamaj87   282146.47 80.66% 195,023.05 0 748
1993  ps4   96170.74 80.67% 211,399.30 0 1993
649  Mario95   293252.38 80.74% 192,494.66 0 649
1121  Glomb   246825.30 80.83% 185,560.02 0 1121
204  millo69   355647.69 80.99% 134,961.92 0 204
949  DiedHasan   261077.70 81.20% 181,657.59 0 949
92  Niktoris   382969.66 81.25% 82,282.45 0 92
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG157362.6-0.50%17:09
WIG204167.1-0.62%17:09
WIG20 Fut4189.0-0.90%17:04
WIG20USD1060.6-1.21%17:15
mWIG4010674.1-0.05%17:09
sWIG8030159.6-0.38%17:09
 Notowania Świat
US Blue Chip52245.0-1.19%22:59
Nasdaq10028957.5-0.00%22:02
Nikkei62693.2-0.34%8:45
DAX25152.3-0.86%17:31
Ropa WTI103.5+4.00%22:58
Złoto3999.4-0.62%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.40172+0.58%22:00
CHF/PLN4.76492+0.24%22:00
USD/PLN3.93181+0.78%22:00
EUR/USD1.11945-0.21%22:00
GBP/USD1.33716-0.19%22:00
USD/JPY156.841+0.03%22:00
Forum
» nazwa spolki AUX [2][AUX_]
» Zmiana nazwy spółki [4][SPL]
» CRQUANTUM [1]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
Wzrosty Spadki Staty
HERCULES 2.06 16.38%
EUROHOLD 9.00 12.50%
SOPHARMA 14.45 12.45%
SIMFABRIC 1.35 7.12%
ACTION 49.10 5.48%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl