Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1089 | Wiksa | 0.44% | 105,107.27 | 1062 | 27 |
| 1088 | krzysiekNew | 0.44% | 117,991.27 | 814 | 274 |
| 1087 | Dargen | 0.45% | 103,069.34 | 199 | 888 |
| 1086 | moskit133 | 0.45% | 109,091.40 | 1762 | -676 |
| 1085 | FUB | 0.45% | 155,897.73 | 2066 | -981 |
| 1084 | bartwox | 0.45% | 78,775.62 | 997 | 87 |
| 1083 | spirol | 0.45% | 85,573.35 | 1611 | -528 |
| 1082 | Sylvias8 | 0.45% | 80,125.52 | 1513 | -431 |
| 1080 | britapoore | 0.45% | 124,599.80 | 1855 | -775 |
| 1081 | matejko990 | 0.45% | 139,319.92 | 391 | 690 |
| 1079 | gabrys128 | 0.46% | 139,426.14 | 390 | 689 |
| 1078 | adikk995 | 0.46% | 185,882.92 | 2097 | -1019 |
| 1077 | kubol989 | 0.46% | 197,089.89 | 2131 | -1054 |
| 1076 | szycha3 | 0.46% | 56,657.44 | 1018 | 58 |
| 1075 | wyspa | 0.46% | 120,640.00 | 1777 | -702 |
| 1074 | Berciej | 0.46% | 121,105.20 | 1779 | -705 |
| 1073 | hunterzmc | 0.46% | 81,603.05 | 678 | 395 |
| 1072 | kajetan1 | 0.46% | 121,583.10 | 1780 | -708 |
| 1071 | przemek159 | 0.47% | 139,401.73 | 2060 | -989 |
| 1070 | ascetic | 0.47% | 89,626.90 | 1136 | -66 |
| 1069 | asdfg | 0.47% | 261,547.75 | 252 | 817 |
| 1068 | lukiluki | 0.47% | 77,653.82 | 1707 | -639 |
| 1067 | m2001 | 0.47% | 2,297,282.75 | 372 | 695 |
| 1066 | R10 | 0.47% | 89,821.90 | 1135 | -69 |
| 1065 | katpaw007 | 0.47% | 101,269.40 | 282 | 783 |
| 1064 | bmw | 0.47% | 108,126.41 | 970 | 94 |
| 1063 | plsaks | 0.47% | 80,008.00 | 1035 | 28 |
| 1062 | miszczu123 | 0.47% | 68,193.04 | 1738 | -676 |
| 1061 | iwan4grozny | 0.47% | 178,710.53 | 1007 | 54 |
| 1060 | bartosz3212 | 0.47% | 145,688.23 | 371 | 689 |
| 1059 | zuzia1818 | 0.48% | 103,473.10 | 1148 | -89 |
| 1058 | gutek71 | 0.48% | 111,830.44 | 1890 | -832 |
| 1057 | Patrykq1 | 0.48% | 78,938.74 | 998 | 59 |
| 1056 | copalaczu321 | 0.48% | 73,974.80 | 1103 | -47 |
| 1055 | Agnieszka UG | 0.48% | 151,698.17 | 2029 | -974 |
| 1054 | filu123 | 0.48% | 135,585.47 | 953 | 101 |
| 1053 | Andrzej2997 | 0.49% | 108,093.06 | 1031 | 22 |
| 1052 | pchelalublin | 0.49% | 125,514.20 | 410 | 642 |
| 1051 | rekin321 | 0.49% | 95,777.26 | 930 | 121 |
| 1050 | cezary4spam | 0.49% | 198,258.38 | 361 | 689 |
| 1049 | 246801120 | 0.49% | 210,730.81 | 1867 | -818 |
| 1048 | 41317 | 0.49% | 104,259.30 | 789 | 259 |
| 1047 | esperandzo | 0.49% | 69,845.56 | 501 | 546 |
| 1046 | JoToPrzegrom | 0.50% | 256,922.70 | 2052 | -1006 |
| 1045 | pawelgol | 0.50% | 350,008.69 | 768 | 277 |
| 1044 | samsungasandra | 0.50% | 100,106.42 | 1193 | -149 |
| 1043 | krystian p | 0.50% | 91,357.15 | 1079 | -36 |
| 1042 | dzadzap | 0.50% | 117,173.98 | 437 | 605 |
| 1041 | darex67 | 0.50% | 115,967.82 | 177 | 864 |
| 1040 | Lovivi | 0.50% | 113,777.74 | 942 | 98 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| KRAKCHEM | 0.60 | 11.94% |
| BIGCHEESE | 4.80 | 4.24% |
| GRODNO | 18.75 | 4.17% |
| CREOTECH | 770.00 | 3.77% |
| ASBIS | 117.20 | 3.63% |
| Więcej ... | ||
| MODIVO | 93.26 | -6.01% |
| ALTA | 1.66 | -4.60% |
| MIRACULUM | 0.55 | -3.48% |
| URTESTE | 43.40 | -3.13% |
| INTERBUD | 1.45 | -3.02% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
