Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1507 | osbowski | 204418.41 | 3.10% | 103,150.07 | 0 | 1507 |
| 2113 | katpaw007 | 46333.78 | 3.13% | 102,571.80 | 0 | 2113 |
| 1958 | sanches1000 | 113446.74 | 3.15% | 102,969.49 | 0 | 1958 |
| 2756 | UNITED91 | 12.14 | 3.16% | 102,613.06 | 0 | 2756 |
| 1535 | Szietani | 201773.59 | 3.16% | 101,722.80 | 0 | 1535 |
| 1925 | KlejnowskaA | 124480.22 | 3.17% | 103,256.86 | 0 | 1925 |
| 2450 | sakic19 | 5676.03 | 3.18% | 103,183.49 | 0 | 2450 |
| 1599 | torproject21 | 195112.69 | 3.19% | 102,172.42 | 0 | 1599 |
| 1194 | Qbaton | 237771.06 | 3.20% | 98,276.36 | 0 | 1194 |
| 1406 | Magdalena | 215416.91 | 3.20% | 96,744.05 | 0 | 1406 |
| 1046 | Crebso | 253065.45 | 3.23% | 103,232.00 | 0 | 1046 |
| 1522 | inggx | 203153.00 | 3.31% | 103,349.50 | 0 | 1522 |
| 2692 | Kubanx | 2466.63 | 3.32% | 103,349.78 | 0 | 2692 |
| 1897 | Bezrobotny | 136763.73 | 3.33% | 103,276.35 | 0 | 1897 |
| 2205 | iryt | 25036.40 | 3.35% | 103,324.60 | 0 | 2205 |
| 1527 | Inku | 202686.12 | 3.37% | 103,429.92 | 0 | 1527 |
| 1064 | kriss0301 | 251992.44 | 3.40% | 103,436.80 | 0 | 1064 |
| 1657 | p3815 | 190881.73 | 3.41% | 103,322.80 | 0 | 1657 |
| 1623 | efcia94 | 193143.89 | 3.50% | 103,387.47 | 0 | 1623 |
| 938 | madiia | 261932.62 | 3.50% | 104,432.00 | 0 | 938 |
| 1553 | 41317 | 200218.17 | 3.56% | 103,590.30 | 0 | 1553 |
| 2484 | sylwa | 5221.19 | 3.57% | 102,943.72 | 0 | 2484 |
| 2423 | danielkruk | 6074.69 | 3.57% | 103,573.68 | 0 | 2423 |
| 2387 | Sone | 6673.87 | 3.59% | 103,719.65 | 0 | 2387 |
| 1782 | cristianholo06 | 177162.88 | 3.59% | 103,128.71 | 0 | 1782 |
| 2333 | alaire | 7990.40 | 3.60% | 103,580.42 | 0 | 2333 |
| 2483 | finansiera | 5228.04 | 3.61% | 103,636.44 | 0 | 2483 |
| 1799 | ENDRIU47 | 173604.61 | 3.63% | 103,862.80 | 0 | 1799 |
| 2532 | Migreen | 4667.19 | 3.63% | 103,624.28 | 0 | 2532 |
| 1976 | HalinaBerowska | 105658.85 | 3.66% | 103,695.10 | 0 | 1976 |
| 747 | domz13 | 282209.06 | 3.67% | 77,621.00 | 0 | 747 |
| 2471 | ppawel | 5361.80 | 3.69% | 103,463.95 | 0 | 2471 |
| 1456 | jakubfarhan | 209627.36 | 3.70% | 103,144.00 | 0 | 1456 |
| 1394 | szacun | 216541.56 | 3.71% | 86,798.00 | 0 | 1394 |
| 1556 | skalar | 199488.50 | 3.71% | 103,875.00 | 0 | 1556 |
| 2591 | shoottimess | 4087.42 | 3.72% | 100,766.96 | 0 | 2591 |
| 2599 | baro15 | 4035.04 | 3.73% | 103,728.68 | 0 | 2599 |
| 1613 | szpargiel | 193862.05 | 3.74% | 102,391.48 | 0 | 1613 |
| 977 | adiza101 | 258203.45 | 3.75% | 102,416.82 | 0 | 977 |
| 1668 | CEO | 189723.50 | 3.77% | 103,380.25 | 0 | 1668 |
| 1494 | arrakinova | 205597.64 | 3.77% | 106,162.81 | 0 | 1494 |
| 2335 | maxwell24 | 7913.41 | 3.79% | 103,733.30 | 0 | 2335 |
| 2492 | ghandi696 | 5164.77 | 3.89% | 103,889.96 | 0 | 2492 |
| 2254 | CL16 | 13095.12 | 3.91% | 111,924.92 | 0 | 2254 |
| 2066 | Alea99 | 63585.60 | 3.99% | 103,739.80 | 0 | 2066 |
| 2012 | JuliaDzbik | 86487.48 | 4.02% | 103,958.47 | 0 | 2012 |
| 2530 | janich90 | 4692.99 | 4.03% | 101,755.23 | 0 | 2530 |
| 985 | japonczek | 257456.59 | 4.08% | 88,286.96 | 0 | 985 |
| 1155 | pawelp123 | 242726.81 | 4.10% | 96,444.28 | 0 | 1155 |
| 2631 | Lemoby | 3658.13 | 4.24% | 104,225.17 | 0 | 2631 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| HERCULES | 2.06 | 16.38% |
| EUROHOLD | 9.00 | 12.50% |
| SOPHARMA | 14.45 | 12.45% |
| SIMFABRIC | 1.35 | 7.12% |
| ACTION | 49.10 | 5.48% |
| Więcej ... | ||
| NEXITY | 1.31 | -11.49% |
| CASPAR | 10.00 | -9.91% |
| CAPITAL | 5.05 | -9.01% |
| INC SA | 1.30 | -6.47% |
| DECORA | 81.80 | -5.98% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
