Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
1562  Tetmajer   143145.31 20.99% 120,904.80 0 1562
520  leniwcz   244152.81 21.03% 109,858.67 0 520
1885  rodzina   92177.09 21.24% 92,214.24 0 1885
1369  pawelkn   160541.45 21.25% 122,326.61 0 1369
993  Lukib   192528.12 21.25% 118,986.60 0 993
800  Kierzirek   211211.95 21.27% 121,525.06 0 800
507  paaatryk142   245765.20 21.33% 96,276.49 0 507
1672  steve62   135452.95 21.33% 120,842.75 0 1672
654  juleczka   227738.30 21.39% 101,442.92 0 654
661  DLimsad   226942.06 21.40% 109,738.90 0 661
1001  refiss95   191935.86 21.46% 122,888.87 0 1001
644  vava22   228506.20 21.57% 101,408.48 0 644
829  hivszpan   207877.84 21.58% 111,362.21 0 829
2033  Antek7660   35196.15 21.59% 122,643.90 0 2033
976  msowasp53wr   193611.70 21.60% 143,842.48 0 976
813  culture   209195.45 21.75% 116,259.06 0 813
1081  bartsss   185493.84 21.79% 124,083.75 0 1081
1265  elstefano2222   169441.47 21.84% 114,523.86 0 1265
1988  Septymiusz   51990.89 21.88% 114,912.92 0 1988
1038  JamesMay   188711.66 21.89% 120,541.49 0 1038
1787  oanilewe   123204.28 21.99% 107,563.64 0 1787
1430  ewelinalalak96   154079.28 22.01% 124,677.60 0 1430
596  Jabur1596   234459.67 22.11% 119,881.04 0 596
1318  Wans89   165040.20 22.46% 102,908.18 0 1318
878  artur0708t   203181.05 22.51% 120,306.44 0 878
746  Nexudus   216966.44 22.55% 117,524.00 0 746
2078  swunknown   22148.09 22.60% 117,017.76 0 2078
877  bartosz3212   203198.61 22.71% 117,419.56 0 877
1546  dynamic009   144290.55 22.72% 124,405.50 0 1546
2209  I need maney   8762.72 22.72% 123,915.66 0 2209
111  Rxadzio   307029.78 22.77% 77,911.07 0 111
308  haras   270934.12 22.95% 86,227.87 0 308
943  oflo   197189.67 22.99% 122,262.76 0 943
2297  donaldtrump   6431.00 23.00% 123,838.12 0 2297
2370  Gonti   5361.10 23.05% 124,006.65 0 2370
564  Jakub1995   238579.23 23.09% 101,410.26 0 564
693  bananowy999   224157.94 23.15% 120,083.30 0 693
1302  artur75   166369.48 23.22% 111,549.64 0 1302
819  patrick9963   208497.41 23.39% 119,955.95 0 819
448  closebutnocigar   251783.20 23.41% 96,486.58 0 448
1186  luka0304   178165.69 23.41% 118,901.40 0 1186
1150  Micharu   181092.67 23.43% 123,255.48 0 1150
2026  kkrzyszkowski   38669.51 23.47% 123,851.80 0 2026
1775  sokol   125074.07 23.62% 111,377.00 0 1775
2170  sonim   10901.63 23.70% 122,443.84 0 2170
1200  JJuly02   176953.92 23.80% 109,002.97 0 1200
2056  karamba64   28145.44 23.90% 125,007.81 0 2056
1892  xXMMMXx   87887.65 23.95% 125,299.68 0 1892
391  grzezie   259057.66 23.97% 110,692.91 0 391
2206  sigan   8879.83 23.99% 120,079.04 0 2206
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG99971.0-0.93%06-03
WIG202731.3-0.87%06-03
WIG20 Fut2733.0-0.98%06-03
WIG20USD726.5-2.03%06-03
mWIG407615.6-1.21%06-03
sWIG8028162.1-1.27%06-03
 Notowania Świat
Dow42519.6+0.51%06-03
Nasdaq19399.0+0.81%06-03
Nikkei37446.8-0.06%06-03
DAX24091.6+0.67%06-03
Ropa WTI63.4-0.02%0:22
Złoto3357.1+0.11%0:23
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.27169-0.03%0:23
CHF/PLN4.55991-0.01%0:23
USD/PLN3.755730.00%0:23
EUR/USD1.13738-0.03%0:23
GBP/USD1.35216+0.02%0:23
USD/JPY143.985+0.01%0:23
Forum
» Spółka ECB S.A. (ECB) proszę... [0]
» ECBSA zamiast EC BEDZIN [0][IFI]
» Co powiecie o ASBISIE? [13]
» Xplus - XPL - co roku wieksza... [6]
» złoto [1]
» [OVO] przymusowy wykup [2][OVO]
» Spółka MedTech Solution SA... [2]
» Prośba o zmiane nazwy spólki [2][RDS]
» Wprowadzenie ułamów [3]
» Prośba o dodanie spółki B-ACT [0]
Wzrosty Spadki Staty
FMG 135.00 20.54%
HARPER 6.88 10.97%
RENDER 118.00 9.26%
CDPROJEKT 236.50 6.77%
ULTGAMES 9.96 6.64%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl