Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2136 | swunknown | 22090.62 | 22.60% | 117,017.76 | 0 | 2136 |
| 995 | radko25 | 222389.08 | 22.64% | 114,609.64 | 0 | 995 |
| 2256 | I need maney | 8743.37 | 22.72% | 123,915.66 | 0 | 2256 |
| 1875 | Ralph2 | 117752.45 | 22.89% | 127,349.95 | 0 | 1875 |
| 510 | yangusiek | 276895.16 | 22.94% | 101,517.74 | 0 | 510 |
| 908 | oflo | 230294.72 | 22.99% | 122,262.76 | 0 | 908 |
| 677 | vava22 | 255827.94 | 23.00% | 102,530.23 | 0 | 677 |
| 2346 | donaldtrump | 6417.78 | 23.00% | 123,838.12 | 0 | 2346 |
| 2425 | Gonti | 5346.88 | 23.05% | 124,006.65 | 0 | 2425 |
| 1930 | zoddx | 94121.89 | 23.24% | 119,294.89 | 0 | 1930 |
| 1552 | Bartas3600 | 169727.41 | 23.31% | 125,814.05 | 0 | 1552 |
| 862 | Daashaar1990 | 236063.73 | 23.45% | 114,697.22 | 0 | 862 |
| 1138 | Ren3gant | 210373.41 | 23.63% | 124,719.70 | 0 | 1138 |
| 2211 | sonim | 10887.10 | 23.70% | 122,443.84 | 0 | 2211 |
| 1309 | norbert9056 | 193663.59 | 23.72% | 110,645.34 | 0 | 1309 |
| 2016 | karamba64 | 56704.06 | 23.93% | 123,678.29 | 0 | 2016 |
| 2253 | sigan | 8858.73 | 23.99% | 120,079.04 | 0 | 2253 |
| 192 | zielony89 | 321476.66 | 24.01% | 95,476.98 | 0 | 192 |
| 2125 | Lakiluk | 25305.20 | 24.14% | 106,549.72 | 0 | 2125 |
| 1175 | Wilks1 | 207271.77 | 24.16% | 118,680.84 | 0 | 1175 |
| 2392 | koto | 5812.24 | 24.22% | 125,034.43 | 0 | 2392 |
| 1596 | steve62 | 165792.34 | 24.25% | 124,253.07 | 0 | 1596 |
| 2139 | sidzior | 21907.72 | 24.34% | 109,692.55 | 0 | 2139 |
| 1167 | fway123 | 207911.52 | 24.40% | 123,573.16 | 0 | 1167 |
| 812 | LEONEK1984 | 240261.69 | 24.47% | 114,783.20 | 0 | 812 |
| 845 | krzaku | 237199.47 | 24.88% | 113,343.71 | 0 | 845 |
| 1054 | paumic | 218259.20 | 24.94% | 126,618.10 | 0 | 1054 |
| 1404 | patryksilski | 183612.56 | 25.02% | 130,064.71 | 0 | 1404 |
| 390 | Flagus | 291635.78 | 25.13% | 120,575.13 | 0 | 390 |
| 819 | bartekfcb08 | 239982.27 | 25.22% | 119,490.96 | 0 | 819 |
| 1546 | ziomuspamietasz | 170442.16 | 25.46% | 122,627.08 | 0 | 1546 |
| 770 | rafciu23 | 245551.03 | 25.64% | 110,017.68 | 0 | 770 |
| 555 | ZacHyY2 | 270463.12 | 25.64% | 109,250.50 | 0 | 555 |
| 691 | pablo2405 | 254042.42 | 25.65% | 117,532.73 | 0 | 691 |
| 1393 | Viridi | 184610.94 | 25.67% | 120,505.69 | 0 | 1393 |
| 976 | szymonp | 223691.81 | 25.68% | 119,491.90 | 0 | 976 |
| 2577 | wojtunio | 3712.88 | 25.69% | 124,862.63 | 0 | 2577 |
| 632 | PLEKTRON | 261591.28 | 25.71% | 109,148.18 | 0 | 632 |
| 2351 | buseq | 6384.77 | 25.77% | 125,426.62 | 0 | 2351 |
| 1378 | Gracjann | 186489.59 | 25.77% | 130,419.75 | 0 | 1378 |
| 1825 | Kebz99 | 135472.70 | 25.85% | 128,932.98 | 0 | 1825 |
| 2113 | PatrykP | 28495.70 | 25.88% | 123,854.95 | 0 | 2113 |
| 2149 | aneklo000 | 19663.74 | 26.03% | 128,629.06 | 0 | 2149 |
| 2218 | kinteims | 10109.74 | 26.06% | 127,343.58 | 0 | 2218 |
| 854 | hajdas81 | 236296.42 | 26.10% | 130,239.12 | 0 | 854 |
| 738 | linq147 | 248978.67 | 26.21% | 116,575.12 | 0 | 738 |
| 214 | pulla | 317910.47 | 26.35% | 91,849.87 | 0 | 214 |
| 1329 | Kuba 12345 | 191627.81 | 26.39% | 127,698.28 | 0 | 1329 |
| 1012 | paniec | 221186.00 | 26.50% | 121,595.30 | 0 | 1012 |
| 823 | dzadzap | 239768.89 | 26.53% | 123,488.54 | 0 | 823 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| RAEN | 0.66 | 27.17% |
| CAPITAL | 2.12 | 11.58% |
| NTCAPITAL | 0.62 | 9.15% |
| NEXITY | 1.13 | 6.60% |
| ATREM | 61.40 | 5.86% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| MEXPOLSKA | 3.86 | -9.18% |
| MOJ | 1.50 | -6.25% |
| GENOMTEC | 4.58 | -4.58% |
| SYGNITY | 74.00 | -4.39% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 156 Spółek | |
| Bez zmian: | 37 Spółek | |
| Spada: | 161 Spółek | |
| Obrót: | 2,235,747,086 PLN. | |



