Załóż konto | Przypomnij hasło
W piątek, 1.05 GPW jest zamknięta. Spokojnej i udanej Majówki :)

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
2158  swunknown   22090.62 22.60% 117,017.76 0 2158
626  PLEKTRON   274591.06 22.62% 105,660.68 0 626
1311  woltan21   205262.77 22.67% 123,466.37 0 1311
2290  I need maney   8743.37 22.72% 123,915.66 0 2290
1951  eliza865   95498.43 22.73% 122,874.07 0 1951
718  pablo2405   263537.12 22.82% 114,161.53 0 718
785  rafciu23   256435.62 22.90% 106,842.26 0 785
498  yangusiek   290238.19 22.99% 101,448.82 0 498
895  oflo   244138.72 22.99% 122,262.76 0 895
1253  matsob   211731.12 22.99% 126,482.13 0 1253
1172  Kamil3112   219160.11 23.00% 142,419.19 0 1172
2379  donaldtrump   6417.78 23.00% 123,838.12 0 2379
832  adamkolodziej   251630.30 23.01% 128,090.22 0 832
2454  Gonti   5346.88 23.05% 124,006.65 0 2454
1625  mystery   174767.27 23.06% 101,287.78 0 1625
1958  GalAnonim   94068.43 23.09% 124,228.50 0 1958
2136  lizergo   27316.23 23.17% 123,584.40 0 2136
1142  Krystian   222481.56 23.23% 116,585.98 0 1142
2294  Cwaniak83   8520.74 23.49% 124,672.20 0 2294
1826  Kebz99   146772.77 23.56% 125,665.75 0 1826
1418  darex67   193839.39 23.58% 120,040.32 0 1418
2250  sonim   10887.10 23.70% 122,443.84 0 2250
1038  lukaszn   232067.34 23.79% 122,223.19 0 1038
1610  steve62   175920.11 23.86% 123,618.44 0 1610
1027  BSzym   232941.67 23.89% 113,635.00 0 1027
860  dzadzap   248665.48 23.98% 120,121.41 0 860
2288  sigan   8858.73 23.99% 120,079.04 0 2288
978  radko25   236728.09 24.08% 115,952.62 0 978
1194  Wilks1   217264.02 24.13% 118,652.27 0 1194
2146  Lakiluk   25305.20 24.14% 106,549.72 0 2146
349  krystiann106   309329.16 24.18% 80,198.45 0 349
2423  koto   5812.24 24.22% 125,034.43 0 2423
849  bartekfcb08   249769.30 24.24% 118,266.15 0 849
1064  Steadfast   230073.28 24.25% 120,431.40 0 1064
2018  spawlak   65292.88 24.31% 114,199.64 0 2018
1089  Piotr1543   228231.45 24.33% 99,994.72 0 1089
2160  sidzior   21907.72 24.34% 109,692.55 0 2160
1345  Kuba 12345   202815.41 24.45% 124,918.58 0 1345
2069  7filip   46012.35 24.49% 125,252.32 0 2069
804  Jarek05   254344.02 24.54% 109,888.00 0 804
276  Ptaqu   320405.91 24.55% 117,812.40 0 276
1209  Drizel   215512.06 24.62% 112,816.80 0 1209
262  luka 01   322505.94 24.66% 69,463.73 0 262
1371  Kamil0   198531.12 24.76% 121,172.48 0 1371
1127  kondzio7a   223998.45 24.77% 126,847.60 0 1127
2149  andrzej21152137   24143.27 25.06% 125,899.86 0 2149
854  Adeksu1   249179.91 25.08% 121,845.34 0 854
912  AndyWAX   242841.88 25.23% 118,573.30 0 912
1383  patryksilski   197398.91 25.33% 130,064.71 0 1383
1336  norbert9056   203572.83 25.34% 111,222.80 0 1336
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG128508.8-0.41%04-30
WIG203488.0-0.45%04-30
WIG20 Fut3432.0-0.20%04-30
WIG20USD961.2-0.11%04-30
mWIG408940.3-0.23%04-30
sWIG8030701.0-0.57%04-30
 Notowania Świat
US BlueChip49499.3-0.31%22:03
Nasdaq10027710.4+0.94%22:01
Nikkei59513.1+0.38%8:45
DAX24292.4+1.41%04-30
Ropa WTI102.5-2.45%22:59
Złoto4610.0-0.26%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.24450-0.26%22:00
CHF/PLN4.63314-0.21%22:00
USD/PLN3.62168-0.14%22:00
EUR/USD1.17197-0.12%22:00
GBP/USD1.35732-0.24%22:00
USD/JPY157.067+0.31%22:00
Forum
» Prośba o dodanie Creotech... [0][CRI]
» Prośba o dodanie KOLEJKOWO SA [0]
» Prośba o dodanie ENERGY S. A. [2]
» CCC [4][CCC]
» Prośba o dodanie spółki Grupa... [1][RAE]
» Prośba o usunięcie OEX [1][OEX]
» Prośba o usunięcie BRAND24 [1][B24]
» Lotos w moim portfelu [5][LTS]
» kontrakty futures i ruch poza... [1]
» Dlaczego nie działają arkusze... [8]
Wzrosty Spadki Staty
LSISOFT 54.40 21.16%
TRANSPOL 15.10 9.42%
MAXCOM 7.00 9.03%
DMGROUP 2.40 7.62%
CAPITAL 3.50 7.36%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl