Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
76  DonIgi   317773.19 24.02% 68,737.79 0 76
1448  Manciu13   152720.88 24.05% 105,751.25 0 1448
1273  radzik   168925.12 24.06% 122,440.00 0 1273
2069  Lakiluk   25371.78 24.14% 106,549.72 0 2069
2340  koto   5834.60 24.22% 125,034.43 0 2340
1456  joanna2000   151741.88 24.22% 125,117.68 0 1456
1133  Wilks1   182173.56 24.27% 118,823.69 0 1133
509  yangusiek   245597.39 24.30% 103,879.08 0 509
854  oksiu12   205085.14 24.34% 109,297.99 0 854
2080  sidzior   21974.61 24.34% 109,692.55 0 2080
816  davio1991   209048.27 24.47% 121,319.65 0 816
1209  Shatan98   175952.17 24.59% 135,093.86 0 1209
849  lesze16   205369.86 24.65% 112,617.94 0 849
843  VF13OFF   206122.75 24.72% 116,663.60 0 843
1201  Gielda   176952.56 24.76% 121,100.26 0 1201
65  chio   319991.38 24.79% 64,179.75 0 65
1132  R1966   182205.73 24.86% 116,699.20 0 1132
1426  N4g4t0   154349.05 24.98% 124,798.71 0 1426
1199  ksliwinska   177093.05 25.01% 127,524.70 0 1199
1357  hubiii   161291.83 25.02% 122,118.88 0 1357
300  inwestordawid   272606.34 25.11% 108,567.74 0 300
748  wbuffet   216663.23 25.27% 119,500.00 0 748
887  Marrixu   202492.84 25.29% 121,472.70 0 887
998  Pipels   192208.02 25.36% 123,545.45 0 998
941  szymonp   197408.89 25.37% 119,120.45 0 941
706  ludwik94   222618.48 25.39% 121,819.06 0 706
522  ZacHyY2   244034.30 25.47% 110,400.50 0 522
788  pmbryk   212677.88 25.58% 100,575.21 0 788
909  sirsadi   200088.27 25.59% 124,430.60 0 909
2519  wojtunio   3723.02 25.69% 124,862.63 0 2519
774  adamkolodziej   213928.06 25.69% 133,841.17 0 774
799  cichy02a   211383.81 25.70% 120,009.44 0 799
2301  buseq   6398.86 25.77% 125,426.62 0 2301
873  Ausimen   203778.41 25.82% 89,171.75 0 873
2054  PatrykP   28540.91 25.88% 123,854.95 0 2054
187  pulla   289368.69 25.94% 91,994.78 0 187
2176  kinteims   10122.08 26.06% 127,343.58 0 2176
536  Jaszczomb   242385.66 26.07% 111,598.77 0 536
1141  witkowskaug2018   181766.45 26.23% 123,834.61 0 1141
481  balmar   247412.34 26.25% 101,353.63 0 481
168  hooncfot   293236.53 26.29% 94,123.62 0 168
1326  OZI920   164146.31 26.30% 127,179.18 0 1326
663  MinasMorgul   226827.48 26.56% 114,584.62 0 663
949  EUREKA2019   196800.44 26.63% 118,130.14 0 949
691  greg71   224223.08 26.68% 121,061.81 0 691
1030  Endrjiuuu   189130.16 26.94% 126,640.96 0 1030
1968  Mariettaz   56581.00 27.10% 128,235.51 0 1968
430  jareckijarek   253366.58 27.10% 73,066.76 0 430
1233  Kamillo   173151.83 27.14% 121,087.50 0 1233
531  olekrydzicki   242953.02 27.17% 117,099.79 0 531
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG101476.1-0.47%05-30
WIG202771.9-0.51%05-30
WIG20 Fut2785.0-0.36%05-30
WIG20USD740.7-0.85%05-30
mWIG407761.3-0.52%05-30
sWIG8028552.8-0.16%05-30
 Notowania Świat
Dow42270.1+0.13%05-30
SP500 Fut5888.0-0.47%6:51
Nikkei37429.1-1.41%6:45
DAX23997.5+0.27%05-30
Ropa WTI62.5+2.80%7:01
Złoto3315.9+0.64%7:01
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.27373+0.57%7:01
CHF/PLN4.57203+0.53%7:01
USD/PLN3.75977+0.48%7:01
EUR/USD1.13670+0.09%7:01
GBP/USD1.34909+0.13%7:01
USD/JPY143.538-0.24%7:01
Forum
» Spółka ECB S.A. (ECB) proszę... [0]
» ECBSA zamiast EC BEDZIN [0][IFI]
» Co powiecie o ASBISIE? [13]
» Xplus - XPL - co roku wieksza... [6]
» złoto [1]
» [OVO] przymusowy wykup [2][OVO]
» Spółka MedTech Solution SA... [2]
» Prośba o zmiane nazwy spólki [2][RDS]
» Wprowadzenie ułamów [3]
» Prośba o dodanie spółki B-ACT [0]
Wzrosty Spadki Staty
EUCO 8.10 28.16%
AIRWAY 0.45 21.02%
INC SA 2.15 13.16%
IBSM 83.80 12.03%
EDINVEST 6.12 10.07%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl