Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
69  thembsky   395045.31 286.65% 974,884.31 0 69
582  borubud   304639.19 292.44% 1,488,043.50 0 582
37  kikownica   410453.09 297.29% 466,702.25 0 37
25  pikus123   424734.31 298.77% 709,140.12 0 25
94  Drzazz   384427.75 298.91% 1,334,932.62 0 94
154  dawidzgr   367037.91 299.01% 1,037,958.62 0 154
125  Adrian434   375237.69 299.69% 609,869.31 0 125
107  Graucho   381539.06 305.00% 1,529,594.25 0 107
76  spolec   390436.31 307.07% 969,382.38 0 76
23  szuron007   428334.03 310.02% 889,305.56 0 23
196  krzysiumaxxx   359090.44 312.03% 1,539,692.38 0 196
98  jakubgra   383804.25 312.43% 518,783.03 0 98
226  rownorok   352733.56 312.87% 1,417,808.38 0 226
675  534350   292114.69 315.77% 1,599,813.50 0 675
33  Tobi17   415322.50 318.94% 868,976.19 0 33
345  Davko21   334770.88 320.64% 346,540.09 0 345
59  michal62846   398427.41 322.06% 474,014.78 0 59
17  stones   436815.81 322.84% 941,390.31 0 17
22  Damcio   429994.88 324.73% 1,055,104.38 0 22
24  tomasz1694   428254.72 326.18% 1,001,970.38 0 24
15  romano81   438931.69 327.18% 1,026,361.88 0 15
352  vitafit13   334434.91 328.51% 1,766,880.25 0 352
38  wlochaty   409866.53 329.90% 960,989.12 0 38
19  Petter   436280.25 330.94% 963,197.69 0 19
242  mistock   350681.44 331.97% 138,159.20 0 242
486  BansheeRune   317668.91 333.03% 1,948,304.25 0 486
18  pawelp09   436413.84 340.78% 933,296.56 0 18
222  volers   353127.19 340.91% 20,585.45 0 222
287  Pawel0629   343028.19 354.33% 219,502.31 0 287
784  serek32   280743.47 359.82% 268,258.19 0 784
493  Axel1178   316242.62 361.60% 1,352,834.12 0 493
403  cygandg   327790.97 371.57% 168,469.12 0 403
12  acton777   449211.38 372.81% 1,475,167.62 0 12
16  Xiaq The Wise   438114.28 373.96% 1,629,308.62 0 16
26  beeniooo   424321.34 376.16% 229,600.00 0 26
40  warda   406406.62 376.31% 2,287,818.75 0 40
364  czarekxdwks   332974.88 378.74% 2,681,019.50 0 364
50  Marzel   402118.03 379.92% 1,789,142.12 0 50
913  kristopher1   266554.62 382.85% 20,662.54 0 913
39  Dziubas80   407090.34 389.09% 2,303,279.75 0 39
10  Levi23   454435.47 391.97% 1,717,099.12 0 10
123  Hubert243   375600.22 395.15% 2,632,500.00 0 123
14  KurczePieczone   442626.88 396.72% 1,982,900.25 0 14
48  kimek28   402687.72 398.18% 2,422,485.50 0 48
7  admowo   462168.69 420.63% 1,095,689.00 0 7
13  bartek63   444618.22 421.07% 1,892,414.25 0 13
77  grzegk   390426.84 436.95% 95,410.08 0 77
165  r0g0   364516.28 439.72% 83,834.72 0 165
213  Martin13   355912.56 444.17% 150,208.44 0 213
27  Magnat   423893.78 453.75% 3,970,188.25 0 27
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG161824.7+0.24%17:09
WIG204298.5+0.44%17:09
WIG20 Fut4311.0+0.28%17:04
WIG20USD1076.2+0.08%17:15
mWIG4010904.1-0.44%17:09
sWIG8029485.3-0.04%17:09
 Notowania Świat
US Blue Chip52244.0-0.16%22:59
Nasdaq10027943.7-1.22%22:01
Nikkei61142.3+0.53%7:45
DAX26756.7-0.06%17:32
Ropa WTI89.0+0.24%22:58
Złoto3875.7+0.07%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.40266-0.05%22:00
CHF/PLN4.75845-0.22%22:00
USD/PLN3.99402+0.24%22:00
EUR/USD1.10231-0.29%22:00
GBP/USD1.32134-0.17%22:00
USD/JPY159.796-0.04%22:00
Forum
» czy widać już pełny arkusz... [0][RAE]
» Ntt Systems [0][NTT]
» Dywidenda Ambra [0][AMB]
» nazwa spolki AUX [2][AUX_]
» Zmiana nazwy spółki [4][SPL]
» CRQUANTUM [1]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
Wzrosty Spadki Staty
ORCOGROUP 3.58 11.88%
PLAZACNTR 1.35 10.66%
BBIDEVNFI 5.60 8.11%
GAMFACTOR 3.16 6.95%
JRHOLDING 4.70 6.82%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl