Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | Septymiusz | 51948.70 | 21.88% | 114,912.92 | 0 | 2028 |
| 2027 | aleksandra6 | 51993.36 | -31.75% | 72,131.28 | 0 | 2027 |
| 2026 | salarek | 52072.82 | 99.87% | 233,624.05 | 0 | 2026 |
| 2025 | szaratofi | 52337.22 | 61.95% | 173,212.88 | 0 | 2025 |
| 2024 | dtim | 52369.49 | 50.60% | 148,657.56 | 0 | 2024 |
| 2023 | knightIndustry | 52499.87 | 19.67% | 121,338.61 | 0 | 2023 |
| 2022 | Filip Wlod | 52539.93 | 1.31% | 101,316.12 | 0 | 2022 |
| 2021 | JuliaDzbik | 52801.14 | -0.31% | 99,609.04 | 0 | 2021 |
| 2020 | The Wolf | 52920.71 | -0.08% | 99,922.09 | 0 | 2020 |
| 2019 | spawlak | 53152.49 | 35.12% | 129,456.70 | 0 | 2019 |
| 2018 | Karagina0911 | 54615.85 | 37.95% | 143,956.75 | 0 | 2018 |
| 2017 | jacek1950 | 54705.17 | 42.00% | 142,133.59 | 0 | 2017 |
| 2016 | karamba64 | 54974.17 | 23.78% | 123,498.82 | 0 | 2016 |
| 2015 | moris63 | 56205.26 | 1,058.68% | 1,425,437.75 | 0 | 2015 |
| 2014 | Wiktoriaaa | 57251.90 | -0.13% | 99,870.11 | 0 | 2014 |
| 2013 | elgatonobiceps | 57631.14 | 2.65% | 102,666.54 | 0 | 2013 |
| 2012 | krystian123456 | 57803.31 | 6.68% | 103,023.05 | 0 | 2012 |
| 2011 | Lewysqn | 58285.77 | 107.79% | 48,229.48 | 0 | 2011 |
| 2010 | PALEK15 | 58641.69 | 0.47% | 100,465.63 | 0 | 2010 |
| 2009 | Antek7660 | 58774.22 | -1.22% | 91,813.00 | 0 | 2009 |
| 2008 | wojciechzawisza | 58952.59 | 149.20% | 288,667.62 | 0 | 2008 |
| 2007 | Jadwiga14 | 59224.19 | -0.19% | 99,811.87 | 0 | 2007 |
| 2006 | makler2301 | 60070.98 | 16.43% | 115,718.98 | 0 | 2006 |
| 2005 | Magdalenap09 | 60307.03 | -6.40% | 93,495.09 | 0 | 2005 |
| 2004 | poziom | 60324.75 | 108.95% | 130,681.06 | 0 | 2004 |
| 2003 | WOJTEKADAMCZEWS | 60912.70 | -0.44% | 99,577.60 | 0 | 2003 |
| 2002 | Wodnik111 | 60964.63 | 5.82% | 105,127.87 | 0 | 2002 |
| 2001 | lawyer12345 | 61695.36 | 0.41% | 99,763.50 | 0 | 2001 |
| 2000 | Gabrielgoat7 | 62449.51 | -22.69% | 78,821.65 | 0 | 2000 |
| 1999 | GERCE | 62472.97 | 0.15% | 100,140.56 | 0 | 1999 |
| 1998 | Cwikla | 62861.04 | 25.96% | 128,582.68 | 0 | 1998 |
| 1997 | Adam 29 | 65577.20 | -5.50% | 94,190.70 | 0 | 1997 |
| 1996 | Bredko | 66237.78 | 9.94% | 99,463.83 | 0 | 1996 |
| 1995 | Jakubo97 | 66778.88 | 90.86% | 209,453.16 | 0 | 1995 |
| 1994 | kkrzyszkowski | 67841.05 | 28.95% | 130,028.80 | 0 | 1994 |
| 1993 | Przemex | 68322.66 | 0.58% | 100,583.00 | 0 | 1993 |
| 1992 | Zuzannameryk | 68551.27 | -1.66% | 98,284.33 | 0 | 1992 |
| 1991 | AmeliaZal | 69153.80 | 7.46% | 107,420.00 | 0 | 1991 |
| 1990 | forvm | 70903.69 | 0.28% | 100,225.42 | 0 | 1990 |
| 1989 | natis007 | 71885.47 | -0.77% | 99,265.60 | 0 | 1989 |
| 1988 | abus93 | 72160.29 | -14.16% | 76,723.96 | 0 | 1988 |
| 1987 | tomaszewskaa | 73017.03 | 0.92% | 101,077.30 | 0 | 1987 |
| 1986 | 10434051 | 73281.81 | 3.08% | 101,660.01 | 0 | 1986 |
| 1985 | julkajoze | 73327.17 | 7.16% | 105,877.47 | 0 | 1985 |
| 1984 | BezpInwest | 73611.06 | 0.08% | 100,023.40 | 0 | 1984 |
| 1983 | kok182 | 73659.04 | 34.10% | 127,671.64 | 0 | 1983 |
| 1982 | roki3934o2pl | 73821.38 | -11.90% | 88,820.00 | 0 | 1982 |
| 1981 | HalinaBerowska | 74909.22 | 3.15% | 103,180.37 | 0 | 1981 |
| 1980 | Ewus | 75278.66 | 0.60% | 100,370.58 | 0 | 1980 |
| 1979 | Lucasso | 76284.87 | 70.95% | 105,152.11 | 0 | 1979 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| WASKO | 3.75 | 27.55% |
| CAPITAL | 2.60 | 27.45% |
| PLAZACNTR | 3.14 | 25.10% |
| MEDINICE | 18.88 | 22.12% |
| COMPREMUM | 1.35 | 19.47% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| CAPITEA | 0.31 | -7.98% |
| INC SA | 1.95 | -7.14% |
| ASMGROUP | 0.35 | -6.42% |
| EUCO | 2.08 | -5.88% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 129 Spółek | |
| Bez zmian: | 44 Spółek | |
| Spada: | 180 Spółek | |
| Obrót: | 1,911,825,644 PLN. | |



