Zapraszamy do typowania wyników MŚ 2026! Zapraszamy wszystich do wzięcia udziału w zabawie! Typuj wyniki
Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | karamba64 | 73440.83 | 18.00% | 115,368.01 | 0 | 2011 |
| 2010 | kok182 | 73659.04 | 34.10% | 127,671.64 | 0 | 2010 |
| 2009 | Karagina0911 | 74459.37 | 40.56% | 146,563.91 | 0 | 2009 |
| 2008 | Wiktoriaaa | 74760.84 | -0.18% | 99,822.06 | 0 | 2008 |
| 2007 | WOJTEKADAMCZEWS | 75364.82 | -0.45% | 99,571.20 | 0 | 2007 |
| 2006 | Jadwiga14 | 75478.50 | 0.01% | 100,013.13 | 0 | 2006 |
| 2005 | Lucasso | 76284.87 | 70.95% | 105,152.11 | 0 | 2005 |
| 2004 | elgatonobiceps | 76901.86 | 4.26% | 104,321.06 | 0 | 2004 |
| 2003 | GERCE | 77351.25 | -0.35% | 99,639.02 | 0 | 2003 |
| 2002 | nfjsakjnfaksjnd | 77750.83 | 50.70% | 162,351.23 | 0 | 2002 |
| 2001 | Magdalenap09 | 78086.03 | -3.05% | 96,634.15 | 0 | 2001 |
| 2000 | Wodnik111 | 78534.27 | 6.17% | 105,499.57 | 0 | 2000 |
| 1999 | Antek7660 | 78907.75 | 0.15% | 91,897.18 | 0 | 1999 |
| 1998 | poziom | 79221.47 | 120.77% | 148,776.58 | 0 | 1998 |
| 1997 | Gabrielgoat7 | 79671.25 | -19.53% | 81,285.25 | 0 | 1997 |
| 1996 | Nie wiesz kto | 81572.20 | 74.31% | 173,926.48 | 0 | 1996 |
| 1995 | lawyer12345 | 81684.97 | 1.66% | 100,718.10 | 0 | 1995 |
| 1994 | perun | 82190.50 | -124.10% | 17,513.53 | 0 | 1994 |
| 1993 | MZoltowski | 82608.35 | 44.75% | 135,639.08 | 0 | 1993 |
| 1992 | hossequra | 83327.87 | -19.47% | 63,076.86 | 0 | 1992 |
| 1991 | makler2301 | 84818.88 | 27.66% | 128,776.92 | 0 | 1991 |
| 1990 | Adam 29 | 85165.57 | 1.04% | 100,405.30 | 0 | 1990 |
| 1989 | Zuzannameryk | 85778.13 | -2.79% | 97,168.30 | 0 | 1989 |
| 1988 | Przemex | 86016.12 | 0.86% | 100,861.25 | 0 | 1988 |
| 1987 | natis007 | 86529.30 | -0.79% | 99,251.20 | 0 | 1987 |
| 1986 | 10434051 | 87844.12 | -1.26% | 97,048.12 | 0 | 1986 |
| 1985 | BezpInwest | 87976.77 | -0.08% | 99,866.00 | 0 | 1985 |
| 1984 | AmeliaZal | 88232.00 | 14.01% | 114,560.00 | 0 | 1984 |
| 1983 | forvm | 88421.72 | 0.92% | 100,863.86 | 0 | 1983 |
| 1982 | mirek174 | 88675.18 | 2.79% | 66,688.45 | 0 | 1982 |
| 1981 | metallica | 88927.11 | 146.29% | 306,441.25 | 0 | 1981 |
| 1980 | roki3934o2pl | 89520.19 | -12.08% | 88,605.00 | 0 | 1980 |
| 1979 | Cwikla | 89560.01 | 37.76% | 143,794.23 | 0 | 1979 |
| 1978 | tomaszewskaa | 91158.36 | 1.52% | 101,683.45 | 0 | 1978 |
| 1977 | Ewus | 91362.08 | 0.73% | 100,501.85 | 0 | 1977 |
| 1976 | julkajoze | 91455.95 | 2.86% | 101,229.59 | 0 | 1976 |
| 1975 | rodzina | 92003.62 | 21.24% | 92,214.24 | 0 | 1975 |
| 1974 | kkrzyszkowski | 92536.44 | 43.69% | 149,832.30 | 0 | 1974 |
| 1973 | kolorowarakieta | 92559.50 | 168.82% | 354,765.56 | 0 | 1973 |
| 1972 | HalinaBerowska | 92746.23 | 3.90% | 103,944.51 | 0 | 1972 |
| 1971 | Gabi Kowalska | 93299.48 | 10.24% | 110,585.44 | 0 | 1971 |
| 1970 | Mariettaz | 93730.73 | 8.51% | 104,777.98 | 0 | 1970 |
| 1969 | Sandra1 | 94438.14 | 1.21% | 101,679.83 | 0 | 1969 |
| 1968 | Pure336 | 94511.73 | 0.40% | 100,345.95 | 0 | 1968 |
| 1967 | Euro33greg | 94684.43 | 47.94% | 155,279.45 | 0 | 1967 |
| 1966 | PatrykDSW | 95773.80 | 1.68% | 101,780.80 | 0 | 1966 |
| 1965 | sanches1000 | 96329.62 | 1.79% | 101,591.35 | 0 | 1965 |
| 1964 | FranciszekMat | 96659.53 | 1.71% | 101,899.79 | 0 | 1964 |
| 1963 | Ivan | 97217.85 | 10.71% | 110,549.01 | 0 | 1963 |
| 1962 | dkw | 97295.89 | 1.94% | 101,984.40 | 0 | 1962 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| LSISOFT | 51.20 | 13.02% |
| INTERBUD | 1.53 | 7.75% |
| CYFRPLSAT | 16.45 | 7.06% |
| DRAGOENT | 22.90 | 7.01% |
| DBENERGY | 8.90 | 6.97% |
| Więcej ... | ||
| ODLEWNIE | 20.20 | -8.18% |
| MEDINICE | 76.30 | -8.18% |
| PGFGROUP | 0.50 | -5.82% |
| KINOPOL | 18.75 | -5.06% |
| GETIN | 0.45 | -4.89% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
