Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | DeStRoYeR2009 | 268445.38 | 75.88% | 161,339.20 | 0 | 871 |
| 870 | Derywata18 | 268486.59 | 47.97% | 147,716.81 | 0 | 870 |
| 869 | bartekfcb08 | 268572.41 | 28.35% | 122,888.82 | 0 | 869 |
| 868 | adampyka14 | 268597.06 | 9.53% | 98,915.19 | 0 | 868 |
| 867 | kbartek | 268665.78 | -1.82% | 101,975.10 | 0 | 867 |
| 866 | tomeczek1910 | 268736.84 | 55.14% | 152,295.84 | 0 | 866 |
| 865 | dhync | 268811.44 | 24.86% | 107,522.35 | 0 | 865 |
| 864 | Spek007 | 269028.09 | 97.49% | 230,936.80 | 0 | 864 |
| 863 | Fifarafa | 269157.44 | 138.81% | 388,079.62 | 0 | 863 |
| 862 | jurnymops | 269220.97 | 52.28% | 133,661.80 | 0 | 862 |
| 861 | breligion | 269341.53 | 50.01% | 153,498.72 | 0 | 861 |
| 860 | Caro | 269345.31 | 31.73% | 132,946.88 | 0 | 860 |
| 859 | dhwxyz | 269448.53 | 77.19% | 180,635.95 | 0 | 859 |
| 858 | Daashaar1990 | 269665.69 | 30.75% | 122,628.77 | 0 | 858 |
| 857 | maciejm007 | 269762.22 | 53.71% | 160,405.05 | 0 | 857 |
| 856 | Szwadron | 270033.69 | 105.97% | 250,946.53 | 0 | 856 |
| 855 | Baza17 | 270139.75 | 9.23% | 110,213.98 | 0 | 855 |
| 854 | NataliaP94 | 270381.22 | 0.77% | 106,635.32 | 0 | 854 |
| 853 | nrw | 270475.12 | 36.76% | 131,802.64 | 0 | 853 |
| 852 | aras79 | 270479.16 | 15.97% | 116,571.36 | 0 | 852 |
| 851 | lesze16 | 270552.78 | 35.21% | 124,575.19 | 0 | 851 |
| 850 | artur0708t | 270554.00 | 34.94% | 133,853.81 | 0 | 850 |
| 849 | Warren007 | 270596.22 | -27.76% | 70,644.04 | 0 | 849 |
| 848 | Zibi 0567 | 270714.78 | -37.30% | 73,375.00 | 0 | 848 |
| 847 | krzysiekNew | 270842.38 | 37.18% | 117,746.02 | 0 | 847 |
| 846 | KlaKinKac | 270852.78 | 18.37% | 119,163.32 | 0 | 846 |
| 845 | grzeq | 271035.97 | 32.59% | 119,657.56 | 0 | 845 |
| 844 | Fixen85 | 271060.41 | -30.62% | 70,154.66 | 0 | 844 |
| 843 | chojnacki | 271109.09 | 18.22% | 116,856.90 | 0 | 843 |
| 842 | CharlotteBlue | 271133.62 | 88.46% | 218,173.39 | 0 | 842 |
| 841 | sawmaga | 271224.88 | 51.53% | 146,154.34 | 0 | 841 |
| 840 | Kafel91 | 271714.50 | -2.29% | 88,551.47 | 0 | 840 |
| 839 | LEONEK1984 | 271942.12 | 25.73% | 113,943.65 | 0 | 839 |
| 838 | ddszymon | 272217.53 | 69.22% | 178,193.50 | 0 | 838 |
| 837 | ravine | 272345.72 | 115.79% | 277,009.69 | 0 | 837 |
| 836 | Rivana | 272397.62 | 110.85% | 279,716.12 | 0 | 836 |
| 835 | H1lf | 272481.66 | -7.27% | 84,930.10 | 0 | 835 |
| 834 | Berciej | 272673.50 | 30.49% | 126,798.05 | 0 | 834 |
| 833 | culture | 272959.84 | 33.59% | 130,034.43 | 0 | 833 |
| 832 | wyspa | 273016.91 | 30.04% | 126,281.60 | 0 | 832 |
| 831 | pewny2 | 273087.53 | 130.21% | 277,206.34 | 0 | 831 |
| 830 | jegoeminencja | 273104.16 | 174.39% | 188,347.30 | 0 | 830 |
| 829 | adikk995 | 273315.41 | 66.21% | 188,869.94 | 0 | 829 |
| 828 | Moroner | 273333.56 | 38.43% | 137,593.59 | 0 | 828 |
| 827 | SylBot31 | 273455.81 | 32.66% | 118,655.07 | 0 | 827 |
| 826 | dudzin8900 | 273510.06 | -3.99% | 88,041.91 | 0 | 826 |
| 825 | Natsa | 273565.00 | 57.64% | 150,754.80 | 0 | 825 |
| 824 | gamulags | 273581.34 | 6.45% | 105,421.24 | 0 | 824 |
| 823 | kumpel18 | 274031.72 | 17.75% | 114,660.18 | 0 | 823 |
| 822 | Stendel | 274115.28 | 10.42% | 77,910.62 | 0 | 822 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| JRHOLDING | 4.91 | 25.90% |
| CASPAR | 11.80 | 15.69% |
| IMPERA | 1.70 | 13.33% |
| POINTGROUP | 2.14 | 10.03% |
| KRVITAMIN | 12.45 | 9.21% |
| Więcej ... | ||
| GAMFACTOR | 3.39 | -9.84% |
| INTERBUD | 1.34 | -5.63% |
| 3RGAMES | 0.67 | -4.58% |
| PGE | 16.50 | -4.43% |
| EUROHOLD | 5.50 | -4.35% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
