Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Silvestris | 427273.62 | 557.86% | 1,404,095.62 | 0 | 9 |
| 8 | dymas | 427842.66 | 437.10% | 2,059,521.38 | 0 | 8 |
| 7 | woke | 432766.94 | 520.97% | 980,692.31 | 0 | 7 |
| 6 | admowo | 433994.28 | 413.61% | 1,097,613.50 | 0 | 6 |
| 5 | Adi27 | 434055.94 | 453.39% | 2,849,554.25 | 0 | 5 |
| 4 | GrizzlyMan | 437298.66 | 504.19% | 1,412,136.75 | 0 | 4 |
| 3 | many | 445471.69 | 522.03% | 5,131,424.00 | 0 | 3 |
| 2 | kornelk13 | 445502.91 | 512.12% | 3,178,056.25 | 0 | 2 |
| 1 | xmilek1989 | 557400.50 | 10,037.25% | 21,858,740.00 | 0 | 1 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| HERCULES | 1.66 | 28.19% |
| SOPHARMA | 8.50 | 16.44% |
| ONESANO | 0.71 | 12.70% |
| CAPITAL | 2.60 | 12.07% |
| PCFGROUP | 3.59 | 8.79% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| FEERUM | 12.90 | -9.79% |
| VIGOSYS | 546.00 | -8.39% |
| MWTRADE | 3.20 | -7.51% |
| CDRL | 8.15 | -6.32% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
