Zapraszamy do typowania wyników MŚ 2026! Zapraszamy wszystich do wzięcia udziału w zabawie! Typuj wyniki
Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| KRAKCHEM | 0.38 | 0.00% |
| STALEXP | 2.13 | 0.00% |
| CLOUD | 104.50 | 0.00% |
| IFIRMA | 23.90 | 0.00% |
| MOSTALPLC | 12.95 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| MDIENERGIA | 1.44 | 0.00% |
| HYDROTOR | 11.10 | 0.00% |
| CELTIC | 1.30 | 0.00% |
| ZUE | 11.55 | 0.00% |
| AILLERON | 14.30 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
