Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | victor93 | 0.00% | 79,780.24 | 542 | 909 |
| 1452 | basiake | 0.00% | 96,097.08 | 880 | 572 |
| 1453 | Beata27102 | 0.00% | 99,974.00 | 543 | 910 |
| 1454 | tomzizek | 0.00% | 99,735.73 | 640 | 814 |
| 1455 | Sara223 | 0.00% | 100,000.00 | 544 | 911 |
| 1456 | kstola1241 | 0.00% | 89,354.86 | 545 | 911 |
| 1457 | qba993 | 0.00% | 182,767.81 | 546 | 911 |
| 1458 | kbartek | 0.00% | 101,975.10 | 548 | 910 |
| 1459 | Jaksob8 | 0.00% | 100,000.00 | 549 | 910 |
| 1460 | Tomher07 | 0.00% | 116,265.04 | 551 | 909 |
| 1461 | Bonk | 0.00% | 86,256.29 | 553 | 908 |
| 1462 | Rolniczy | 0.00% | 76,339.90 | 554 | 908 |
| 1463 | Warren007 | 0.00% | 70,644.04 | 555 | 908 |
| 1464 | laggiero | 0.00% | 100,501.32 | 556 | 908 |
| 1465 | madiia | 0.00% | 104,432.00 | 557 | 908 |
| 1466 | NaszeImperium | 0.00% | 98,636.98 | 687 | 779 |
| 1467 | blackcaer | 0.00% | 99,418.60 | 586 | 881 |
| 1468 | blxxu | 0.00% | 99,330.40 | 587 | 881 |
| 1469 | Natityszka | 0.00% | 99,270.40 | 591 | 878 |
| 1470 | klabuc000 | 0.00% | 100,456.78 | 778 | 692 |
| 1471 | lczynska | 0.00% | 98,350.37 | 948 | 523 |
| 1472 | miki0001 | 0.00% | 99,582.10 | 614 | 858 |
| 1473 | carinavalentina | 0.00% | 98,121.10 | 562 | 911 |
| 1474 | Bazik0507 | 0.00% | 99,705.47 | 629 | 845 |
| 1475 | Atomek02 | 0.00% | 99,483.76 | 374 | 1101 |
| 1476 | julita432 | 0.00% | 99,089.32 | 438 | 1038 |
| 1477 | 4Mi | 0.00% | 94,094.14 | 392 | 1085 |
| 1478 | gabrysssia | 0.00% | 99,572.92 | 657 | 821 |
| 1479 | patka1 | 0.00% | 99,546.41 | 656 | 823 |
| 1480 | marcinowski | 0.00% | 98,323.30 | 671 | 809 |
| 1481 | diabel6969 | 0.00% | 99,683.11 | 674 | 807 |
| 1482 | czarny95 | 0.00% | 99,662.11 | 675 | 807 |
| 1483 | WOJTEKADAMCZEWS | 0.00% | 99,603.20 | 570 | 913 |
| 1484 | mongolo | 0.00% | 96,223.36 | 348 | 1136 |
| 1485 | mimi99 | 0.00% | 99,715.00 | 575 | 910 |
| 1486 | BRYTEK | 0.00% | 70,411.58 | 576 | 910 |
| 1487 | Killer8313 | 0.00% | 99,766.30 | 577 | 910 |
| 1488 | adatw | 0.00% | 99,766.30 | 578 | 910 |
| 1489 | K 216354 | 0.00% | 99,773.20 | 579 | 910 |
| 1490 | agakapsula | 0.00% | 99,829.00 | 581 | 909 |
| 1491 | GoldenGirl | 0.00% | 100,918.06 | 854 | 637 |
| 1492 | mankowna | 0.00% | 99,868.40 | 583 | 909 |
| 1493 | PiotrG8 | 0.00% | 98,789.49 | 780 | 713 |
| 1494 | dzulia1010 | 0.00% | 99,880.00 | 584 | 910 |
| 1495 | czarnykrzy | -0.01% | 99,915.00 | 588 | 907 |
| 1496 | Innychlop | -0.01% | 100,539.40 | 589 | 907 |
| 1497 | Banek | -0.01% | 99,923.00 | 590 | 907 |
| 1498 | JZKong | -0.01% | 100,698.70 | 663 | 835 |
| 1499 | Domsmo29 | -0.01% | 99,984.10 | 593 | 906 |
| 1500 | bbartekk15 | -0.01% | 98,693.71 | 738 | 762 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ERBUD | 23.70 | 9.98% |
| BUMECH | 17.00 | 8.97% |
| GRUPRACUJ | 58.00 | 5.45% |
| TERMOREX | 0.55 | 4.76% |
| KPPD | 20.80 | 4.52% |
| Więcej ... | ||
| ONEMORE | 2.15 | -6.52% |
| ORCOGROUP | 3.40 | -4.49% |
| OPTEAM | 5.35 | -4.46% |
| CAPTORTX | 70.90 | -4.19% |
| PROCHEM | 20.80 | -3.70% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
