Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2064 | Danieln | 37522.26 | -0.01% | 99,991.75 | 0 | 2064 |
| 2093 | Kwalcytypaq | 29137.61 | -0.01% | 99,991.50 | 0 | 2093 |
| 1983 | BezpInwest | 68910.12 | 0.05% | 99,990.40 | 0 | 1983 |
| 2413 | grzybcio007 | 5170.50 | -0.01% | 99,985.60 | 0 | 2413 |
| 2546 | Magda999 | 3747.50 | -0.02% | 99,981.80 | 0 | 2546 |
| 2471 | adams324 | 4476.71 | 0.10% | 99,979.09 | 0 | 2471 |
| 2564 | grzesiq | 3569.50 | -0.02% | 99,978.00 | 0 | 2564 |
| 2640 | tjking | 1761.56 | -0.02% | 99,977.80 | 0 | 2640 |
| 2023 | The Wolf | 49106.20 | -0.02% | 99,975.01 | 0 | 2023 |
| 2683 | Ewa Czechowska | 195.95 | -0.03% | 99,974.60 | 0 | 2683 |
| 1528 | Beata27102 | 165080.91 | -0.01% | 99,974.00 | 0 | 1528 |
| 2604 | dominikaq41850 | 2960.50 | -0.03% | 99,973.00 | 0 | 2604 |
| 1440 | Tompie92 | 173275.52 | -0.07% | 99,971.80 | 0 | 1440 |
| 997 | konradopldk | 213781.95 | -0.01% | 99,971.44 | 0 | 997 |
| 1753 | Domsmo29 | 146024.44 | 0.08% | 99,968.20 | 0 | 1753 |
| 2150 | Piotrek4TA1 | 17239.05 | -0.04% | 99,959.80 | 0 | 2150 |
| 2655 | Artem Surnyk | 1046.76 | -0.04% | 99,958.20 | 0 | 2655 |
| 2551 | Alexandra0520 | 3711.50 | -0.04% | 99,956.17 | 0 | 2551 |
| 1527 | STARY DONALD | 165124.20 | -0.02% | 99,955.20 | 0 | 1527 |
| 2637 | Urwis101 | 1799.50 | -0.05% | 99,954.90 | 0 | 2637 |
| 1673 | AngelikaO | 153482.31 | -0.03% | 99,953.80 | 0 | 1673 |
| 2102 | przemski | 27512.82 | 0.01% | 99,948.88 | 0 | 2102 |
| 2680 | bogatymax | 351.50 | -0.06% | 99,938.44 | 0 | 2680 |
| 2171 | Bartosz1212 | 13936.77 | -0.07% | 99,931.77 | 0 | 2171 |
| 2608 | pwrubelek | 2888.50 | -0.08% | 99,922.90 | 0 | 2608 |
| 2377 | jarek123 | 5626.50 | -0.08% | 99,917.38 | 0 | 2377 |
| 1658 | TosJa | 154321.80 | -0.02% | 99,916.80 | 0 | 1658 |
| 2338 | sandra24411 | 6133.00 | -0.09% | 99,912.60 | 0 | 2338 |
| 2328 | czarnykrzy | 6308.19 | -0.10% | 99,900.00 | 0 | 2328 |
| 1435 | szczepanex | 173487.94 | 0.15% | 99,897.44 | 0 | 1435 |
| 2168 | Matizzzzz | 14312.65 | -0.10% | 99,897.10 | 0 | 2168 |
| 2705 | mateooo | 0.50 | -0.10% | 99,896.54 | 0 | 2705 |
| 2496 | shwarctop | 4235.50 | -0.11% | 99,894.50 | 0 | 2496 |
| 1563 | mati152 | 161648.19 | 1.22% | 99,890.20 | 0 | 1563 |
| 1745 | Allnus | 147184.56 | -0.10% | 99,886.00 | 0 | 1745 |
| 2007 | Jadwiga14 | 55229.66 | -0.11% | 99,885.00 | 0 | 2007 |
| 1901 | acieszynska | 97224.17 | -0.17% | 99,881.40 | 0 | 1901 |
| 2610 | kackus001 | 2871.55 | -0.13% | 99,870.00 | 0 | 2610 |
| 2593 | Lerua | 3197.50 | -0.13% | 99,867.63 | 0 | 2593 |
| 1878 | dzulia1010 | 109637.41 | -0.16% | 99,865.60 | 0 | 1878 |
| 1411 | biednyrich | 175572.23 | -0.20% | 99,865.39 | 0 | 1411 |
| 2134 | mankowna | 20002.63 | -0.15% | 99,854.30 | 0 | 2134 |
| 1923 | krzysztof95 | 89782.82 | -0.12% | 99,848.42 | 0 | 1923 |
| 1788 | Szumas27 | 140249.19 | -1.54% | 99,843.83 | 0 | 1788 |
| 1701 | akorman | 151795.88 | -0.05% | 99,843.75 | 0 | 1701 |
| 2594 | damagef | 3188.50 | -0.16% | 99,841.70 | 0 | 2594 |
| 1823 | marcinmanazwisk | 128191.27 | -3.80% | 99,841.56 | 0 | 1823 |
| 1078 | przemyslawz1 | 207331.53 | -0.16% | 99,838.75 | 0 | 1078 |
| 1908 | Kniec | 94954.02 | -0.04% | 99,838.22 | 0 | 1908 |
| 2580 | Daniil Shumeiko | 3302.00 | -0.16% | 99,837.36 | 0 | 2580 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| COMPREMUM | 0.89 | 5.70% |
| SUNEX | 4.55 | 5.45% |
| VRGSA | 4.83 | 5.00% |
| POINTGROUP | 1.88 | 4.74% |
| MBWS | 12.50 | 4.17% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ORCOGROUP | 4.04 | -9.42% |
| DRAGOENT | 25.90 | -7.17% |
| ENERGOINS | 2.77 | -6.73% |
| AMREST | 13.60 | -5.56% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



