Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Brasti | 0.00% | 89,117.27 | 1981 | 0 |
| 1368 | serva271008 | 0.00% | 89,040.33 | 1368 | 0 |
| 1862 | lewandom | 0.00% | 88,871.45 | 1862 | 0 |
| 1132 | Jason | 0.00% | 88,824.27 | 1132 | 0 |
| 832 | Piotr1543 | 0.00% | 88,788.30 | 832 | 0 |
| 133 | pikodat | 0.00% | 88,759.51 | 133 | 0 |
| 1384 | marwaj | 0.00% | 88,713.46 | 1384 | 0 |
| 1164 | incognito6233 | 0.00% | 88,626.50 | 1164 | 0 |
| 502 | elzadzior | 0.00% | 88,603.82 | 502 | 0 |
| 1938 | kuwerty23 | 0.00% | 88,495.00 | 1938 | 0 |
| 684 | Petterr | 0.00% | 88,306.14 | 684 | 0 |
| 1148 | krjon | 0.00% | 88,093.80 | 1148 | 0 |
| 1695 | jureczek6619 | 0.00% | 88,049.53 | 1695 | 0 |
| 1316 | pp2d | 0.00% | 87,922.61 | 1316 | 0 |
| 1271 | szacun | 0.00% | 87,833.92 | 1271 | 0 |
| 1449 | piechut | 0.00% | 87,760.06 | 1449 | 0 |
| 820 | Limex1554 | 0.00% | 87,737.60 | 820 | 0 |
| 1385 | Benek158 | 0.00% | 87,705.50 | 1385 | 0 |
| 738 | Alixinx5 | 0.00% | 87,667.60 | 738 | 0 |
| 710 | LEONEK1984 | 0.00% | 87,550.90 | 710 | 0 |
| 1207 | Arturgra | 0.00% | 87,307.76 | 1207 | 0 |
| 605 | krisis90 | 0.00% | 87,270.67 | 605 | 0 |
| 1884 | Aleksander25 | 0.00% | 87,134.23 | 1884 | 0 |
| 1953 | Zanzibar1993 | 0.00% | 86,985.76 | 1953 | 0 |
| 1586 | barole | 0.00% | 86,919.00 | 1586 | 0 |
| 1032 | Jimbei | 0.00% | 86,866.00 | 1032 | 0 |
| 1610 | nawrot103 | 0.00% | 86,822.85 | 1610 | 0 |
| 750 | PiotrekPo3 | 0.00% | 86,794.91 | 750 | 0 |
| 428 | Kay1920 | 0.00% | 86,638.36 | 428 | 0 |
| 1015 | Marian22387 | 0.00% | 86,637.24 | 1015 | 0 |
| 1066 | jareckijarek | 0.00% | 86,529.04 | 1066 | 0 |
| 1214 | Brodacz PL | 0.00% | 86,520.45 | 1214 | 0 |
| 1835 | bioly111 | 0.00% | 86,498.80 | 1835 | 0 |
| 1577 | hako22 | 0.00% | 86,456.80 | 1577 | 0 |
| 1034 | CZORTCZORT | 0.00% | 86,422.00 | 1034 | 0 |
| 54 | Niktoris | 0.00% | 86,301.97 | 54 | 0 |
| 1239 | Bonk | 0.00% | 86,256.29 | 1239 | 0 |
| 1931 | harry | 0.00% | 86,190.88 | 1931 | 0 |
| 1 | thomq | 0.00% | 86,177.69 | 1 | 0 |
| 992 | spirol | 0.00% | 86,105.35 | 992 | 0 |
| 1595 | Michalko | 0.00% | 85,859.20 | 1595 | 0 |
| 1408 | macbro136 | 0.00% | 85,824.04 | 1408 | 0 |
| 1894 | mateuszmis | 0.00% | 85,742.36 | 1894 | 0 |
| 1584 | krystiann106 | 0.00% | 85,313.86 | 1584 | 0 |
| 1212 | H1lf | 0.00% | 85,229.92 | 1212 | 0 |
| 655 | R10 | 0.00% | 85,027.40 | 655 | 0 |
| 633 | Senioreczek5 | 0.00% | 84,937.28 | 633 | 0 |
| 2 | grzegk | 0.00% | 84,883.86 | 2 | 0 |
| 659 | ascetic | 0.00% | 84,877.00 | 659 | 0 |
| 749 | hunterzmc | 0.00% | 84,859.60 | 749 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PGFGROUP | 0.71 | 15.16% |
| AGROTON | 5.60 | 8.95% |
| CAPTORTX | 47.00 | 8.05% |
| 3RGAMES | 0.87 | 6.90% |
| QNATECHNO | 29.50 | 6.88% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| MWTRADE | 4.00 | -6.54% |
| LUBAWA | 9.90 | -6.52% |
| BUMECH | 31.10 | -4.75% |
| CDRL | 9.40 | -4.57% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



