Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | ravglowienka | -1.02% | 97,016.49 | 1308 | 720 |
| 1204 | 44504 | 0.14% | 97,014.52 | 624 | 580 |
| 1535 | magdagappa | 0.00% | 96,911.95 | 903 | 632 |
| 1188 | Klaudia35998 | 0.15% | 96,893.56 | 634 | 554 |
| 1539 | sebastian | 0.00% | 96,882.20 | 790 | 749 |
| 1311 | adampyka14 | 0.06% | 96,839.79 | 302 | 1009 |
| 1586 | janucek | 0.00% | 96,755.62 | 834 | 752 |
| 1670 | christi75 | 0.00% | 96,744.20 | 681 | 989 |
| 1196 | iwcia52 | 0.14% | 96,698.94 | 640 | 556 |
| 308 | Kamil1988maly | 2.37% | 96,650.20 | 1496 | -1188 |
| 1217 | IGNUS | 0.13% | 96,612.44 | 1646 | -429 |
| 1904 | JB2PA | -0.28% | 96,560.44 | 1215 | 689 |
| 1677 | Kacper789 | 0.00% | 96,528.60 | 930 | 747 |
| 1480 | karix153 | 0.00% | 96,479.36 | 899 | 581 |
| 1745 | Zuzannameryk | -0.03% | 96,448.87 | 1179 | 566 |
| 1173 | milajko | 0.17% | 96,309.06 | 1268 | -95 |
| 1738 | mongolo | -0.03% | 96,172.96 | 977 | 761 |
| 1360 | Ventogon | 0.03% | 96,172.12 | 338 | 1022 |
| 1864 | basiake | -0.20% | 96,144.70 | 448 | 1416 |
| 643 | jareckijarek | 1.16% | 96,099.44 | 1668 | -1025 |
| 1220 | Lukasz14 | 0.12% | 96,080.97 | 1285 | -65 |
| 1607 | Kant2000 | 0.00% | 96,057.37 | 855 | 752 |
| 1516 | Bememens | 0.00% | 96,046.16 | 767 | 749 |
| 1590 | SIRIAN | 0.00% | 96,045.81 | 837 | 753 |
| 1627 | jimmy234 | 0.00% | 96,004.00 | 874 | 753 |
| 1340 | pawelekmadejek | 0.04% | 95,950.00 | 818 | 522 |
| 1042 | rekin321 | 0.34% | 95,940.94 | 1475 | -433 |
| 1575 | Julex4424XD | 0.00% | 95,783.25 | 823 | 752 |
| 1119 | 8365224 | 0.22% | 95,589.17 | 1288 | -169 |
| 970 | Picho10 | 0.45% | 95,514.74 | 256 | 714 |
| 1260 | jakutis666 | 0.09% | 95,493.04 | 2116 | -856 |
| 858 | julkajoze | 0.65% | 95,485.85 | 1898 | -1040 |
| 240 | carbov | 2.76% | 95,474.45 | 391 | -151 |
| 971 | jvvlia | 0.45% | 95,458.68 | 257 | 714 |
| 1595 | Generauu | 0.00% | 95,446.00 | 843 | 752 |
| 972 | kgrzelak1 | 0.45% | 95,402.92 | 259 | 713 |
| 1557 | kasjakub | 0.00% | 95,394.01 | 807 | 750 |
| 1722 | Palmirka | -0.02% | 95,308.30 | 651 | 1071 |
| 1618 | goohmusic | 0.00% | 95,224.84 | 865 | 753 |
| 1019 | OliwkaT | 0.36% | 95,197.75 | 1411 | -392 |
| 1543 | mikemmm | 0.00% | 95,064.16 | 794 | 749 |
| 610 | damianosiem3 | 1.25% | 94,773.86 | 1399 | -789 |
| 979 | Elizaa | 0.44% | 94,641.24 | 264 | 715 |
| 980 | Wiktoriaska | 0.43% | 94,538.72 | 265 | 715 |
| 790 | Majsterfun | 0.80% | 94,520.30 | 1707 | -917 |
| 1541 | Wasilli | 0.00% | 94,493.80 | 792 | 749 |
| 838 | chudy10814 | 0.69% | 94,490.76 | 1103 | -265 |
| 1322 | Szluglka | 0.05% | 94,472.99 | 1095 | 227 |
| 1265 | wiktoria11 | 0.08% | 94,161.52 | 1046 | 219 |
| 1804 | kros55 | -0.09% | 94,138.20 | 579 | 1225 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ORCOGROUP | 3.58 | 11.18% |
| SILVANO | 4.67 | 10.93% |
| ATENDE | 4.94 | 8.33% |
| LOKUM | 23.10 | 5.48% |
| ONESANO | 0.91 | 5.34% |
| Więcej ... | ||
| TENDERHUT | 5.32 | -7.32% |
| KRVITAMIN | 12.30 | -6.82% |
| DIGITANET | 384.20 | -6.29% |
| UNIMOT | 155.00 | -5.72% |
| PASSUS | 164.80 | -5.61% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
