Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1477 | lucasdebki | 0.00% | 12,372.25 | 689 | 788 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| CAPITAL | 6.05 | 19.80% |
| MAXCOM | 6.38 | 11.15% |
| MIRACULUM | 0.63 | 9.82% |
| SCPFL | 147.40 | 9.67% |
| BIOCELTIX | 68.40 | 8.74% |
| Więcej ... | ||
| HERCULES | 1.81 | -12.38% |
| ORCOGROUP | 3.28 | -8.89% |
| MOSTALWAR | 3.84 | -7.91% |
| NTCAPITAL | 0.58 | -5.83% |
| ONEMORE | 1.56 | -5.45% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
