Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1753 | AB3G | -0.43% | 88,087.21 | 1496 | 257 |
| 1045 | marwaj | -0.03% | 88,064.93 | 782 | 263 |
| 1433 | Awilod | -0.18% | 87,854.06 | 1308 | 125 |
| 584 | ParboKey | 0.00% | 87,747.15 | 875 | -291 |
| 1275 | Natq | -0.09% | 87,596.40 | 1235 | 40 |
| 1778 | Johnson998 | -0.45% | 87,556.19 | 288 | 1490 |
| 433 | lewandom | 0.03% | 87,539.55 | 723 | -290 |
| 1905 | PiotrekPo3 | -0.63% | 87,530.16 | 1230 | 675 |
| 1394 | pawelp123 | -0.16% | 87,510.16 | 1384 | 10 |
| 590 | zielonystreet | 0.00% | 87,342.77 | 1324 | -734 |
| 737 | Arturgra | 0.00% | 87,307.76 | 1007 | -270 |
| 1710 | mikus1616 | -0.39% | 87,294.02 | 1685 | 25 |
| 1749 | Unkass | -0.43% | 87,232.08 | 1464 | 285 |
| 457 | szacun | 0.02% | 87,138.40 | 1233 | -776 |
| 881 | Benek158 | -0.01% | 86,854.60 | 662 | 219 |
| 708 | kuwerty23 | 0.00% | 86,616.50 | 979 | -271 |
| 1578 | Alixinx5 | -0.28% | 86,616.00 | 217 | 1361 |
| 748 | Brodacz PL | 0.00% | 86,520.45 | 1017 | -269 |
| 1252 | Petterr | -0.09% | 86,380.04 | 1533 | -281 |
| 1934 | Masteryko | -0.69% | 86,348.32 | 203 | 1731 |
| 787 | Bonk | 0.00% | 86,256.29 | 1050 | -263 |
| 2000 | jureczek6619 | -0.88% | 86,131.78 | 285 | 1715 |
| 1653 | zielony89 | -0.34% | 86,041.24 | 2054 | -401 |
| 1945 | Arek1994 | -0.72% | 86,035.32 | 116 | 1829 |
| 226 | Limex1554 | 0.19% | 85,990.40 | 436 | -210 |
| 1572 | benito1989 | -0.27% | 85,980.70 | 297 | 1275 |
| 460 | macbro136 | 0.02% | 85,938.44 | 1223 | -763 |
| 1758 | bioly111 | -0.43% | 85,832.20 | 451 | 1307 |
| 1570 | grzegk | -0.27% | 85,826.47 | 2115 | -545 |
| 1209 | spirol | -0.07% | 85,814.69 | 770 | 439 |
| 1249 | mblasiak | -0.09% | 85,781.92 | 66 | 1183 |
| 1376 | hako22 | -0.15% | 85,695.40 | 1367 | 9 |
| 497 | UFO26 | 0.01% | 85,651.36 | 34 | 463 |
| 539 | piechut | 0.00% | 85,388.41 | 543 | -4 |
| 1615 | Kamil1988maly | -0.31% | 85,261.96 | 477 | 1138 |
| 1657 | Antek7660 | -0.34% | 85,222.02 | 333 | 1324 |
| 1559 | krjon | -0.26% | 85,130.82 | 1657 | -98 |
| 1071 | Dexell | -0.03% | 85,065.00 | 731 | 340 |
| 827 | wklejna | 0.00% | 84,852.40 | 2023 | -1196 |
| 1336 | pulla | -0.13% | 84,791.91 | 1612 | -276 |
| 1882 | taron | -0.58% | 84,781.35 | 293 | 1589 |
| 1353 | Aleksander25 | -0.14% | 84,779.20 | 1357 | -4 |
| 249 | Praktyk | 0.16% | 84,705.50 | 1689 | -1440 |
| 660 | kajzer | 0.00% | 84,256.41 | 942 | -282 |
| 1430 | H1lf | -0.18% | 84,204.22 | 212 | 1218 |
| 1219 | barole | -0.08% | 84,188.50 | 1201 | 18 |
| 1933 | mateuszmis | -0.69% | 84,105.86 | 63 | 1870 |
| 337 | hunterzmc | 0.08% | 83,887.75 | 1425 | -1088 |
| 1785 | Zanzibar1993 | -0.46% | 83,870.00 | 1336 | 449 |
| 439 | Jimbei | 0.03% | 83,809.36 | 1508 | -1069 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| CAPITEA | 0.46 | 13.58% |
| IMPERA | 1.48 | 8.82% |
| JRHOLDING | 4.74 | 6.52% |
| CASPAR | 4.96 | 6.44% |
| WIKANA | 8.10 | 5.88% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| HELIO | 43.10 | -10.02% |
| BETACOM | 5.90 | -5.60% |
| GAMFACTOR | 5.58 | -5.10% |
| PURE | 1.58 | -4.82% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 99 Spółek | |
| Bez zmian: | 67 Spółek | |
| Spada: | 187 Spółek | |
| Obrót: | 578,651,609 PLN. | |



