Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Kacper45 | 4.03% | 261,873.77 | 1855 | -1794 |
| 228 | krzysiek6166 | 2.28% | 261,714.11 | 1852 | -1624 |
| 24 | Shayba | 5.14% | 260,933.72 | 2044 | -2020 |
| 539 | tim97tomek | 0.90% | 260,834.06 | 1116 | -577 |
| 420 | davmix | 1.26% | 260,827.25 | 1755 | -1335 |
| 901 | miamol | 0.15% | 260,300.95 | 1804 | -903 |
| 327 | woron36 | 1.67% | 259,960.83 | 88 | 239 |
| 144 | MARCIN D | 2.96% | 258,495.02 | 2016 | -1872 |
| 1910 | mjakson | -0.94% | 258,387.05 | 28 | 1882 |
| 2103 | Danqe23 | -3.17% | 258,224.48 | 1897 | 206 |
| 790 | tekrotv | 0.30% | 258,045.20 | 129 | 661 |
| 181 | JohnnyP | 2.65% | 256,963.52 | 1924 | -1743 |
| 171 | Czarek | 2.74% | 256,372.59 | 2048 | -1877 |
| 466 | karomann | 1.10% | 256,295.66 | 1817 | -1351 |
| 623 | olakrawczynska | 0.67% | 255,835.95 | 1339 | -716 |
| 396 | tosca | 1.37% | 255,623.88 | 1757 | -1361 |
| 208 | omoria89 | 2.46% | 255,544.17 | 1525 | -1317 |
| 399 | ravine | 1.35% | 254,738.52 | 1185 | -786 |
| 1842 | sp2jnk | -0.74% | 254,721.12 | 1564 | 278 |
| 106 | Angie213 | 3.32% | 253,660.48 | 1164 | -1058 |
| 184 | csauto | 2.62% | 252,583.23 | 1325 | -1141 |
| 140 | GYNTE | 3.01% | 251,140.27 | 93 | 47 |
| 282 | Ellmoo | 1.90% | 250,446.38 | 22 | 260 |
| 1836 | The Miz | -0.71% | 250,158.58 | 1982 | -146 |
| 463 | adamlublin | 1.12% | 249,995.91 | 1433 | -970 |
| 121 | Unri222 | 3.21% | 247,037.27 | 1559 | -1438 |
| 160 | ok123 | 2.80% | 246,896.59 | 1942 | -1782 |
| 1764 | JoToPrzegrom | -0.49% | 245,973.48 | 132 | 1632 |
| 793 | Archangeli | 0.30% | 243,688.84 | 274 | 519 |
| 278 | jutra | 1.92% | 243,498.66 | 1795 | -1517 |
| 80 | 10021998 | 3.61% | 242,997.09 | 1381 | -1301 |
| 130 | michal145 | 3.13% | 242,905.88 | 1360 | -1230 |
| 63 | woju26 | 3.96% | 242,137.84 | 1780 | -1717 |
| 91 | kris81ck | 3.46% | 240,743.19 | 1876 | -1785 |
| 273 | martaj2509 | 1.97% | 240,377.39 | 1219 | -946 |
| 660 | lhc | 0.58% | 240,257.91 | 232 | 428 |
| 2014 | alexandrapysz | -1.50% | 239,801.20 | 1536 | 478 |
| 477 | castel96 | 1.07% | 239,596.16 | 1813 | -1336 |
| 465 | KyloRen1986 | 1.12% | 239,500.45 | 860 | -395 |
| 2108 | Badeusz | -3.31% | 239,207.62 | 145 | 1963 |
| 54 | nocnyfok | 4.13% | 238,364.52 | 2019 | -1965 |
| 2089 | gerwazyyy | -2.71% | 238,268.34 | 1946 | 143 |
| 280 | Nightdemon | 1.92% | 238,226.81 | 1851 | -1571 |
| 780 | mateuszr93 | 0.32% | 237,457.73 | 1573 | -793 |
| 2123 | pablo8019 | -5.94% | 236,957.88 | 3 | 2120 |
| 1622 | LK19z | -0.19% | 236,406.00 | 144 | 1478 |
| 245 | Wika2103 | 2.16% | 236,289.27 | 1008 | -763 |
| 75 | tomaszmarcin | 3.64% | 235,367.86 | 1762 | -1687 |
| 187 | placebo | 2.58% | 234,924.41 | 2039 | -1852 |
| 459 | Escik | 1.13% | 234,716.80 | 1309 | -850 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PURE | 2.79 | 41.27% |
| KRAKCHEM | 0.42 | 31.33% |
| EUCO | 0.52 | 27.09% |
| MEDINICE | 61.50 | 14.10% |
| STAPORKOW | 4.98 | 12.67% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| WIRTUALNA | 47.30 | -7.07% |
| IDMSAPL | 0.48 | -6.92% |
| CDRL | 8.20 | -5.75% |
| ALTA | 1.50 | -5.66% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 200 Spółek | |
| Bez zmian: | 45 Spółek | |
| Spada: | 108 Spółek | |
| Obrót: | 2,111,288,299 PLN. | |



