Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1779 | jacekkropek | -0.76% | 275,449.88 | 2110 | -331 |
| 1985 | krystian116 | -1.49% | 274,993.84 | 1949 | 36 |
| 87 | kris81ck | 2.82% | 274,468.31 | 1355 | -1268 |
| 177 | Archangeli | 1.73% | 274,439.06 | 150 | 27 |
| 1832 | MARCIN D | -0.92% | 272,200.31 | 2028 | -196 |
| 2061 | Bartok23 | -2.15% | 271,602.16 | 1682 | 379 |
| 1496 | serek32 | -0.19% | 270,983.34 | 923 | 573 |
| 403 | jutra | 0.52% | 269,999.47 | 352 | 51 |
| 341 | tim97tomek | 0.72% | 269,902.72 | 1453 | -1112 |
| 1426 | tosca | -0.12% | 268,169.44 | 1830 | -404 |
| 1858 | Robekrm | -1.02% | 267,872.06 | 1898 | -40 |
| 1745 | GYNTE | -0.65% | 267,632.38 | 1777 | -32 |
| 273 | The Miz | 0.98% | 267,459.31 | 1872 | -1599 |
| 257 | Czarek | 1.07% | 267,156.59 | 62 | 195 |
| 1990 | csauto | -1.50% | 264,843.88 | 1824 | 166 |
| 1793 | Unri222 | -0.80% | 264,210.91 | 1869 | -76 |
| 1866 | woron36 | -1.05% | 262,990.41 | 1701 | 165 |
| 161 | KyloRen1986 | 1.87% | 262,312.97 | 83 | 78 |
| 173 | ravine | 1.76% | 261,958.52 | 1602 | -1429 |
| 1358 | Nightdemon | -0.07% | 258,902.81 | 63 | 1295 |
| 50 | mateuszr93 | 3.85% | 258,524.12 | 1994 | -1944 |
| 5 | pablo8019 | 8.94% | 258,328.70 | 1950 | -1945 |
| 1731 | Angie213 | -0.63% | 257,506.34 | 1920 | -189 |
| 1898 | Ellmoo | -1.19% | 257,476.38 | 1459 | 439 |
| 71 | kowalu | 3.25% | 255,153.45 | 2053 | -1982 |
| 1744 | michal145 | -0.65% | 255,128.73 | 1772 | -28 |
| 123 | JoToPrzegrom | 2.29% | 254,229.48 | 239 | -116 |
| 79 | alexandrapysz | 3.06% | 253,565.05 | 1623 | -1544 |
| 405 | JohnnyP | 0.52% | 253,397.72 | 2113 | -1708 |
| 39 | krowapawelkot | 4.24% | 252,681.83 | 27 | 12 |
| 1995 | tomaszmarcin | -1.52% | 251,798.69 | 1967 | 28 |
| 2030 | miamol | -1.75% | 251,382.56 | 1469 | 561 |
| 547 | lhc | 0.28% | 250,580.84 | 353 | 194 |
| 789 | omoria89 | 0.04% | 250,470.67 | 2015 | -1226 |
| 295 | LK19z | 0.91% | 249,990.00 | 290 | 5 |
| 1894 | skalpelek | -1.17% | 249,433.72 | 2019 | -125 |
| 1579 | martaj2509 | -0.29% | 249,427.52 | 1728 | -149 |
| 1908 | woju26 | -1.22% | 248,816.84 | 2120 | -212 |
| 2010 | castel96 | -1.59% | 248,811.47 | 1653 | 357 |
| 2018 | swacik217 | -1.69% | 247,315.05 | 2002 | 16 |
| 32 | hubo726h | 4.64% | 246,481.42 | 1973 | -1941 |
| 223 | vikulam | 1.25% | 246,409.41 | 23 | 200 |
| 1610 | 10021998 | -0.35% | 245,932.69 | 2109 | -499 |
| 545 | sellin | 0.29% | 245,662.95 | 71 | 474 |
| 803 | Wika2103 | 0.04% | 245,573.50 | 1582 | -779 |
| 374 | nocnyfok | 0.60% | 245,329.19 | 1736 | -1362 |
| 1699 | adamlublin | -0.54% | 244,972.52 | 77 | 1622 |
| 1884 | jedrusek | -1.14% | 244,697.84 | 2054 | -170 |
| 4 | Maja8 | 9.12% | 243,614.31 | 2062 | -2058 |
| 74 | mjakson | 3.19% | 243,607.62 | 78 | -4 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| RAFAMET | 72.60 | 20.80% |
| OPTEAM | 5.80 | 17.89% |
| BUMECH | 22.74 | 9.33% |
| ZREMB | 9.86 | 8.35% |
| MAXCOM | 6.54 | 5.14% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ORCOGROUP | 3.98 | -9.55% |
| MOSTALWAR | 3.71 | -9.29% |
| MDIENERGIA | 1.12 | -5.08% |
| IZOLACJA | 3.92 | -4.39% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 151 Spółek | |
| Bez zmian: | 66 Spółek | |
| Spada: | 136 Spółek | |
| Obrót: | 365,691,577 PLN. | |
