Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 590 | miamol | 0.69% | 259,048.78 | 1664 | -1074 |
| 1051 | Unri222 | 0.16% | 258,496.94 | 18 | 1033 |
| 227 | The0ne | 1.55% | 258,493.55 | 2076 | -1849 |
| 1919 | Bartok23 | -0.35% | 258,414.88 | 1504 | 415 |
| 382 | tekrotv | 1.04% | 257,970.17 | 1579 | -1197 |
| 1190 | woron36 | 0.07% | 257,925.12 | 324 | 866 |
| 1771 | omoria89 | -0.09% | 256,927.72 | 71 | 1700 |
| 1749 | krzysiek6166 | -0.06% | 256,868.12 | 462 | 1287 |
| 156 | The Miz | 2.14% | 256,379.69 | 1407 | -1251 |
| 298 | csauto | 1.30% | 256,320.84 | 87 | 211 |
| 1137 | michal145 | 0.09% | 256,301.34 | 15 | 1122 |
| 365 | MARCIN D | 1.08% | 255,843.62 | 318 | 47 |
| 2111 | Kacper45 | -2.70% | 255,793.36 | 49 | 2062 |
| 401 | Robekrm | 0.99% | 254,909.56 | 1723 | -1322 |
| 813 | olakrawczynska | 0.38% | 254,506.45 | 1321 | -508 |
| 417 | JohnnyP | 0.96% | 254,007.92 | 431 | -14 |
| 2117 | adamlublin | -3.52% | 252,689.05 | 38 | 2079 |
| 728 | Angie213 | 0.51% | 252,600.52 | 113 | 615 |
| 846 | GYNTE | 0.34% | 251,834.48 | 77 | 769 |
| 549 | karomann | 0.73% | 251,681.23 | 1780 | -1231 |
| 1747 | Ellmoo | -0.06% | 251,630.38 | 109 | 1638 |
| 28 | pablo8019 | 5.25% | 251,420.67 | 2079 | -2051 |
| 1920 | Czarek | -0.35% | 250,306.59 | 366 | 1554 |
| 32 | lhc | 5.20% | 248,761.38 | 1661 | -1629 |
| 332 | jutra | 1.19% | 247,334.59 | 118 | 214 |
| 2122 | Danqe23 | -4.29% | 246,942.48 | 1990 | 132 |
| 2113 | krowapawelkot | -2.72% | 245,646.83 | 2099 | 14 |
| 407 | 10021998 | 0.97% | 245,254.80 | 62 | 345 |
| 66 | mateuszr93 | 3.45% | 244,953.88 | 747 | -681 |
| 891 | ravine | 0.30% | 244,936.77 | 1959 | -1068 |
| 253 | ok123 | 1.44% | 244,184.91 | 572 | -319 |
| 832 | sp2jnk | 0.36% | 244,102.12 | 2080 | -1248 |
| 943 | swacik217 | 0.26% | 244,086.61 | 11 | 932 |
| 513 | JoToPrzegrom | 0.77% | 244,014.97 | 1886 | -1373 |
| 437 | martaj2509 | 0.91% | 241,658.38 | 182 | 255 |
| 29 | Maja8 | 5.25% | 241,393.67 | 2073 | -2044 |
| 2087 | mjakson | -1.71% | 241,357.19 | 2093 | -6 |
| 369 | Nightdemon | 1.07% | 240,608.12 | 150 | 219 |
| 948 | Archangeli | 0.25% | 239,927.97 | 1796 | -848 |
| 233 | KyloRen1986 | 1.52% | 239,217.53 | 1475 | -1242 |
| 644 | metax123 | 0.63% | 238,963.88 | 26 | 618 |
| 2066 | woju26 | -1.13% | 238,914.84 | 60 | 2006 |
| 1248 | kazik435 | 0.04% | 238,879.81 | 16 | 1232 |
| 707 | alexandrapysz | 0.54% | 237,535.80 | 1969 | -1262 |
| 838 | Wika2103 | 0.35% | 236,379.91 | 149 | 689 |
| 2096 | kris81ck | -1.97% | 233,874.78 | 104 | 1992 |
| 598 | oskar29 | 0.69% | 233,405.41 | 29 | 569 |
| 599 | Nseeuws | 0.69% | 233,405.41 | 30 | 569 |
| 532 | tomaszmarcin | 0.75% | 233,197.56 | 140 | 392 |
| 240 | nocnyfok | 1.50% | 232,979.28 | 545 | -305 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| SFINKS | 0.52 | 29.65% |
| WIRTUALNA | 56.80 | 20.85% |
| EUCO | 0.60 | 9.93% |
| TRANSPOL | 14.50 | 8.61% |
| SKARBIEC | 29.00 | 7.41% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| MWTRADE | 3.70 | -9.76% |
| CAPITEA | 0.79 | -6.19% |
| MOSTALWAR | 6.34 | -5.93% |
| IMS | 2.09 | -5.00% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 164 Spółek | |
| Bez zmian: | 97 Spółek | |
| Spada: | 93 Spółek | |
| Obrót: | 137,124,416 PLN. | |
