Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | kowalu | 7.57% | 250,395.09 | 172 | -169 |
| 1891 | DJ3515 | -3.38% | 246,695.44 | 584 | 1307 |
| 1968 | tim97tomek | -4.31% | 245,492.91 | 883 | 1085 |
| 1168 | Angie213 | -0.44% | 244,956.98 | 174 | 994 |
| 38 | krystian116 | 5.11% | 244,572.33 | 223 | -185 |
| 1133 | norbertn | -0.37% | 244,270.20 | 681 | 452 |
| 174 | dimateo | 2.25% | 244,096.72 | 171 | 3 |
| 449 | Zawa | 0.09% | 243,997.03 | 890 | -441 |
| 333 | omoria89 | 0.62% | 243,773.12 | 939 | -606 |
| 180 | Wiksci2 | 2.17% | 241,868.48 | 43 | 137 |
| 196 | toczi23 | 1.93% | 241,828.64 | 178 | 18 |
| 971 | pewny2 | -0.15% | 241,160.78 | 2054 | -1083 |
| 1858 | tosca | -3.10% | 240,889.69 | 924 | 934 |
| 352 | czaki249 | 0.52% | 240,763.19 | 1715 | -1363 |
| 1575 | Ellmoo | -1.43% | 240,012.38 | 1005 | 570 |
| 1396 | Bartok23 | -0.92% | 239,776.55 | 518 | 878 |
| 220 | Badeusz | 1.57% | 239,699.45 | 791 | -571 |
| 1556 | 10021998 | -1.38% | 239,347.52 | 379 | 1177 |
| 106 | MARCIN D | 3.37% | 238,278.20 | 79 | 27 |
| 57 | hubo726h | 4.46% | 237,835.58 | 229 | -172 |
| 1219 | kris81ck | -0.51% | 236,269.28 | 489 | 730 |
| 1430 | Escik | -0.99% | 236,252.88 | 863 | 567 |
| 1549 | csauto | -1.35% | 235,666.59 | 372 | 1177 |
| 295 | krzysiek6166 | 0.91% | 234,886.97 | 202 | 93 |
| 1973 | olakrawczynska | -4.39% | 234,680.00 | 834 | 1139 |
| 1696 | 45393 | -1.97% | 234,666.05 | 1911 | -215 |
| 89 | dyrczus | 3.83% | 234,380.23 | 485 | -396 |
| 255 | MrNobodyVM | 1.20% | 233,400.53 | 564 | -309 |
| 1634 | Zezpl | -1.66% | 232,525.94 | 2011 | -377 |
| 235 | Seathue | 1.45% | 232,485.31 | 324 | -89 |
| 2007 | Flit | -4.95% | 232,419.09 | 1948 | 59 |
| 1366 | karomann | -0.82% | 231,792.80 | 679 | 687 |
| 1334 | gjanko | -0.73% | 231,733.31 | 591 | 743 |
| 1627 | GYNTE | -1.65% | 231,431.34 | 665 | 962 |
| 1685 | jutra | -1.91% | 229,821.20 | 338 | 1347 |
| 1593 | Wika2103 | -1.50% | 227,137.25 | 651 | 942 |
| 1384 | Nightdemon | -0.89% | 225,812.16 | 583 | 801 |
| 1364 | msonic203 | -0.81% | 225,297.20 | 2026 | -662 |
| 1505 | tserafin7 | -1.20% | 224,711.41 | 803 | 702 |
| 316 | Rvdosz | 0.77% | 224,548.45 | 1983 | -1667 |
| 1700 | damianjakubiak | -1.97% | 224,492.41 | 471 | 1229 |
| 73 | Shayba | 4.08% | 224,347.12 | 107 | -34 |
| 1719 | kyra | -2.05% | 223,637.88 | 534 | 1185 |
| 1954 | krowapawelkot | -4.07% | 223,473.41 | 2019 | -65 |
| 18 | Aress | 6.04% | 223,023.12 | 264 | -246 |
| 1862 | martaj2509 | -3.14% | 222,918.00 | 1070 | 792 |
| 1745 | mjakson | -2.23% | 222,655.45 | 1990 | -245 |
| 193 | sp2jnk | 2.00% | 222,614.94 | 51 | 142 |
| 1131 | michal145 | -0.36% | 222,228.23 | 363 | 768 |
| 1932 | diCarpio | -3.80% | 221,670.94 | 726 | 1206 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| KRAKCHEM | 0.69 | 22.50% |
| POLIMEXMS | 7.10 | 17.94% |
| PKPCARGO | 13.31 | 12.80% |
| LIBET | 1.53 | 8.93% |
| URTESTE | 37.80 | 8.00% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| CDPROJEKT | 238.80 | -6.21% |
| COMPREMUM | 0.93 | -6.06% |
| MEXPOLSKA | 3.41 | -6.06% |
| AIRWAY | 0.35 | -5.74% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 131 Spółek | |
| Bez zmian: | 48 Spółek | |
| Spada: | 174 Spółek | |
| Obrót: | 1,999,494,357 PLN. | |



