Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1436 | miamol | -0.40% | 258,865.81 | 1804 | -368 |
| 614 | tim97tomek | 0.05% | 258,641.64 | 1116 | -502 |
| 1143 | davmix | -0.09% | 257,348.00 | 1755 | -612 |
| 405 | sp2jnk | 0.27% | 257,316.73 | 1564 | -1159 |
| 362 | Seathue | 0.36% | 256,846.66 | 1546 | -1184 |
| 580 | krzysiek6166 | 0.07% | 256,068.02 | 1852 | -1272 |
| 1281 | woron36 | -0.21% | 255,131.56 | 88 | 1193 |
| 1991 | mjakson | -2.19% | 255,113.66 | 28 | 1963 |
| 593 | olakrawczynska | 0.06% | 254,286.06 | 1339 | -746 |
| 31 | Shayba | 2.36% | 254,035.12 | 2044 | -2013 |
| 182 | MARCIN D | 1.02% | 253,613.70 | 2016 | -1834 |
| 675 | karomann | 0.02% | 253,538.77 | 1817 | -1142 |
| 1882 | tekrotv | -1.54% | 253,312.80 | 129 | 1753 |
| 140 | Czarek | 1.23% | 252,598.20 | 2048 | -1908 |
| 550 | tosca | 0.10% | 252,433.34 | 1757 | -1207 |
| 278 | omoria89 | 0.55% | 250,777.56 | 1525 | -1247 |
| 1391 | ravine | -0.34% | 250,475.41 | 1185 | 206 |
| 1575 | Kacper45 | -0.67% | 250,050.77 | 1855 | -280 |
| 139 | csauto | 1.24% | 249,183.70 | 1325 | -1186 |
| 1617 | JohnnyP | -0.76% | 248,423.52 | 1924 | -307 |
| 206 | Angie213 | 0.87% | 247,636.48 | 1164 | -958 |
| 347 | Ellmoo | 0.39% | 246,746.38 | 22 | 325 |
| 1997 | The Miz | -2.24% | 246,316.72 | 1982 | 15 |
| 197 | GYNTE | 0.93% | 246,071.19 | 93 | 104 |
| 1916 | Badeusz | -1.69% | 243,219.52 | 145 | 1771 |
| 1906 | adamlublin | -1.62% | 243,215.73 | 1433 | 473 |
| 1909 | JoToPrzegrom | -1.66% | 243,074.89 | 132 | 1777 |
| 97 | Unri222 | 1.44% | 242,811.08 | 1559 | -1462 |
| 1503 | Archangeli | -0.50% | 241,760.48 | 274 | 1229 |
| 1866 | gerwazyyy | -1.48% | 241,281.84 | 1946 | -80 |
| 2117 | pablo8019 | -4.45% | 240,709.17 | 3 | 2114 |
| 190 | castel96 | 0.98% | 239,386.50 | 1813 | -1623 |
| 521 | jutra | 0.13% | 239,231.02 | 1795 | -1274 |
| 81 | michal145 | 1.56% | 239,215.98 | 1360 | -1279 |
| 1956 | alexandrapysz | -1.91% | 238,790.77 | 1536 | 420 |
| 1673 | ok123 | -0.88% | 238,054.09 | 1942 | -269 |
| 1800 | lhc | -1.24% | 235,909.14 | 232 | 1568 |
| 711 | martaj2509 | 0.00% | 235,733.39 | 1219 | -508 |
| 202 | woju26 | 0.90% | 235,000.03 | 1780 | -1578 |
| 1650 | KyloRen1986 | -0.83% | 234,890.59 | 860 | 790 |
| 301 | Nightdemon | 0.49% | 234,890.06 | 1851 | -1550 |
| 1622 | mateuszr93 | -0.76% | 234,886.41 | 1573 | 49 |
| 1099 | 10021998 | -0.06% | 234,386.69 | 1381 | -282 |
| 1762 | LK19z | -1.15% | 234,142.00 | 144 | 1618 |
| 280 | Wika2103 | 0.54% | 232,547.16 | 1008 | -728 |
| 159 | placebo | 1.12% | 231,571.30 | 2039 | -1880 |
| 2113 | Maja8 | -4.31% | 231,145.95 | 1 | 2112 |
| 1700 | kris81ck | -0.94% | 230,505.89 | 1876 | -176 |
| 559 | kkawczak | 0.09% | 230,200.27 | 2114 | -1555 |
| 114 | tomaszmarcin | 1.32% | 230,102.91 | 1762 | -1648 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PURE | 1.98 | 38.79% |
| TRANSPOL | 14.35 | 25.88% |
| MEDINICE | 53.90 | 17.43% |
| BOGDANKA | 29.50 | 9.46% |
| SKYLINE | 1.42 | 7.58% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| MOLECURE | 5.30 | -12.83% |
| EUCO | 0.41 | -6.88% |
| TSGAMES | 98.50 | -6.55% |
| CASPAR | 4.80 | -5.88% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 139 Spółek | |
| Bez zmian: | 31 Spółek | |
| Spada: | 183 Spółek | |
| Obrót: | 2,192,149,553 PLN. | |



