Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | tosca | 0.00% | 282,367.91 | 1995 | 0 |
| 511 | csauto | 0.00% | 281,778.94 | 511 | 0 |
| 1839 | blaugrana | 0.00% | 281,121.88 | 1839 | 0 |
| 202 | davmix | 0.00% | 280,154.38 | 202 | 0 |
| 49 | Multimaestro | 0.00% | 279,956.19 | 49 | 0 |
| 1877 | Ellmoo | 0.00% | 279,898.38 | 1877 | 0 |
| 475 | Czarek | 0.00% | 279,288.59 | 475 | 0 |
| 452 | tomaszmarcin | 0.00% | 279,063.44 | 452 | 0 |
| 1906 | Paulina1999 | 0.00% | 278,593.91 | 1906 | 0 |
| 104 | sp2jnk | 0.00% | 278,036.72 | 104 | 0 |
| 593 | The Miz | 0.00% | 277,998.22 | 593 | 0 |
| 1851 | witek123 | 0.00% | 277,113.81 | 1851 | 0 |
| 256 | karomann | 0.00% | 276,153.16 | 256 | 0 |
| 516 | minwf | 0.00% | 275,674.62 | 516 | 0 |
| 828 | Bartok23 | 0.00% | 273,057.47 | 828 | 0 |
| 780 | Palucard | 0.00% | 272,657.66 | 780 | 0 |
| 1318 | serek32 | 0.00% | 272,347.75 | 1318 | 0 |
| 411 | swacik217 | 0.00% | 271,795.41 | 411 | 0 |
| 686 | michal145 | 0.00% | 271,619.62 | 686 | 0 |
| 278 | skalpelek | 0.00% | 271,516.88 | 278 | 0 |
| 1022 | 10021998 | 0.00% | 270,968.09 | 1022 | 0 |
| 149 | woju26 | 0.00% | 270,915.75 | 149 | 0 |
| 1109 | martaj2509 | 0.00% | 270,903.50 | 1109 | 0 |
| 1387 | JohnnyP | 0.00% | 269,928.50 | 1387 | 0 |
| 2072 | tim97tomek | 0.00% | 269,669.41 | 2072 | 0 |
| 1034 | miamol | 0.00% | 268,094.97 | 1034 | 0 |
| 697 | Nightdemon | 0.00% | 266,819.84 | 697 | 0 |
| 98 | kris81ck | 0.00% | 266,635.03 | 98 | 0 |
| 319 | jedrusek | 0.00% | 266,229.31 | 319 | 0 |
| 125 | kowalu | 0.00% | 262,908.31 | 125 | 0 |
| 800 | omoria89 | 0.00% | 262,849.66 | 800 | 0 |
| 254 | Archangeli | 0.00% | 262,470.50 | 254 | 0 |
| 295 | ratat | 0.00% | 261,193.34 | 295 | 0 |
| 188 | Danqe23 | 0.00% | 261,151.58 | 188 | 0 |
| 761 | Wika2103 | 0.00% | 261,034.62 | 761 | 0 |
| 571 | mateuszr93 | 0.00% | 260,923.34 | 571 | 0 |
| 1114 | ok123 | 0.00% | 260,651.59 | 1114 | 0 |
| 336 | zaleski2000 | 0.00% | 260,311.06 | 336 | 0 |
| 201 | MariuszSKLAD | 0.00% | 260,001.56 | 201 | 0 |
| 2066 | pablo8019 | 0.00% | 258,875.00 | 2066 | 0 |
| 373 | olakrawczynska | 0.00% | 258,624.09 | 373 | 0 |
| 469 | oskar29 | 0.00% | 258,597.41 | 469 | 0 |
| 470 | Nseeuws | 0.00% | 258,597.41 | 470 | 0 |
| 688 | metax123 | 0.00% | 257,705.56 | 688 | 0 |
| 854 | KyloRen1986 | 0.00% | 257,459.05 | 854 | 0 |
| 425 | placebo | 0.00% | 257,441.81 | 425 | 0 |
| 947 | ravine | 0.00% | 257,433.73 | 947 | 0 |
| 185 | dimateo | 0.00% | 256,975.38 | 185 | 0 |
| 424 | Krotki | 0.00% | 256,725.30 | 424 | 0 |
| 151 | alexandrapysz | 0.00% | 255,076.23 | 151 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MEDINICE | 60.40 | 17.05% |
| SCANWAY | 447.00 | 12.31% |
| VIGOSYS | 666.00 | 9.90% |
| ONESANO | 0.67 | 9.15% |
| YARRL | 5.86 | 8.52% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| BOGDANKA | 24.40 | -9.80% |
| QNATECHNO | 39.90 | -6.56% |
| INTERSPPL | 0.40 | -5.95% |
| IBSM | 70.80 | -5.85% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
