Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | trio3 | 95388.03 | 1.63% | 97,435.40 | 0 | 1945 |
| 2229 | SebaB | 12216.79 | -2.40% | 97,420.50 | 0 | 2229 |
| 348 | ugar | 307457.97 | 4.31% | 97,419.75 | 0 | 348 |
| 2523 | cichyst | 4490.32 | -2.34% | 97,417.16 | 0 | 2523 |
| 1513 | milajko | 181497.06 | -2.35% | 97,403.98 | 0 | 1513 |
| 2631 | atpaw | 3292.47 | -2.16% | 97,390.94 | 0 | 2631 |
| 2586 | Ar2 | 3904.38 | -2.63% | 97,383.00 | 0 | 2586 |
| 2572 | lbialobrzeski | 4045.19 | 1.29% | 97,378.42 | 0 | 2572 |
| 1378 | Iwan212 | 195407.23 | -1.42% | 97,336.15 | 0 | 1378 |
| 1587 | ziomb2 | 175004.98 | -2.37% | 97,310.56 | 0 | 1587 |
| 2445 | Matimen | 5483.99 | -2.72% | 97,298.42 | 0 | 2445 |
| 1759 | synu | 159225.98 | -2.68% | 97,296.31 | 0 | 1759 |
| 220 | jakub151418 | 326493.44 | 32.92% | 97,260.52 | 0 | 220 |
| 1640 | wojtekr | 170702.86 | -1.89% | 97,228.56 | 0 | 1640 |
| 1804 | Blasterq | 151707.38 | -2.42% | 97,198.30 | 0 | 1804 |
| 1603 | Lexa21 | 173786.73 | -2.73% | 97,165.75 | 0 | 1603 |
| 1467 | herodon | 186660.55 | -2.01% | 97,160.94 | 0 | 1467 |
| 2661 | battlemantime | 2737.99 | -2.82% | 97,154.64 | 0 | 2661 |
| 2745 | HSzop | 0.49 | -2.85% | 97,147.99 | 0 | 2745 |
| 1437 | pawelekmadejek | 188780.80 | -4.97% | 97,125.00 | 0 | 1437 |
| 1845 | magdagappa | 136375.94 | -3.20% | 97,107.44 | 0 | 1845 |
| 2706 | Kwiat92 | 605.41 | -2.86% | 97,087.49 | 0 | 2706 |
| 2707 | dave45 | 589.36 | -2.92% | 97,085.14 | 0 | 2707 |
| 2193 | Xsenoen1234 | 15863.65 | -2.71% | 97,056.00 | 0 | 2193 |
| 1266 | karjur18 | 206560.08 | -2.97% | 97,055.88 | 0 | 1266 |
| 2540 | mmr | 4327.49 | -2.98% | 97,051.22 | 0 | 2540 |
| 239 | Syle | 324518.44 | 77.89% | 97,031.83 | 0 | 239 |
| 2475 | spacepower | 5028.99 | -2.97% | 97,031.38 | 0 | 2475 |
| 1805 | 44504 | 151365.38 | -2.35% | 97,013.32 | 0 | 1805 |
| 2016 | camus91 | 63596.16 | 36.04% | 96,963.89 | 0 | 2016 |
| 2696 | Damianoo | 1143.98 | -3.06% | 96,958.61 | 0 | 2696 |
| 2496 | Poloakis | 4813.58 | -2.91% | 96,917.62 | 0 | 2496 |
| 2514 | kosa23 | 4556.48 | -3.09% | 96,907.20 | 0 | 2514 |
| 2742 | Sami 6705 | 0.96 | -8.65% | 96,896.90 | 0 | 2742 |
| 2698 | Kamil 2596 | 950.58 | -2.90% | 96,887.65 | 0 | 2698 |
| 1034 | sebastian | 229561.92 | -3.11% | 96,882.20 | 0 | 1034 |
| 2323 | cinek28 | 7629.00 | -3.07% | 96,872.23 | 0 | 2323 |
| 2747 | JakBos | 0.48 | -3.13% | 96,869.80 | 0 | 2747 |
| 1787 | christi75 | 154740.05 | -3.24% | 96,850.60 | 0 | 1787 |
| 1682 | Klaudia35998 | 167688.23 | -3.52% | 96,797.44 | 0 | 1682 |
| 1833 | Bartekenton | 140118.44 | -3.08% | 96,774.90 | 0 | 1833 |
| 2567 | soundgarden13 | 4089.49 | -3.25% | 96,771.08 | 0 | 2567 |
| 1073 | janucek | 226442.44 | -3.14% | 96,755.62 | 0 | 1073 |
| 1568 | arrakinova | 176928.47 | -5.63% | 96,722.41 | 0 | 1568 |
| 1388 | przemek3697 | 194274.25 | -1.68% | 96,716.41 | 0 | 1388 |
| 2662 | KamAug | 2731.98 | -3.31% | 96,678.92 | 0 | 2662 |
| 2624 | Wamo | 3401.98 | -3.37% | 96,650.74 | 0 | 2624 |
| 1743 | Kacper789 | 161670.23 | -2.54% | 96,635.52 | 0 | 1743 |
| 1699 | iwcia52 | 166668.80 | -3.71% | 96,608.16 | 0 | 1699 |
| 2394 | BROOOOO | 6127.49 | -3.44% | 96,599.39 | 0 | 2394 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| XPLUS | 2.66 | 25.47% |
| SCANWAY | 410.00 | 14.21% |
| CAPITEA | 0.68 | 14.09% |
| GAMEOPS | 12.00 | 12.15% |
| SKARBIEC | 31.40 | 10.18% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ORCOGROUP | 3.40 | -10.99% |
| BOGDANKA | 28.60 | -8.92% |
| FON | 1.69 | -8.40% |
| JSW | 28.55 | -8.20% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
