Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 | jarof1 | 245842.41 | -109.23% | 26,516.83 | 0 | 685 |
| 191 | seven21 | 310702.00 | -93.19% | 23,945.80 | 0 | 191 |
| 565 | adam0706 | 259413.77 | -66.37% | 20,625.57 | 0 | 565 |
| 760 | kristopher1 | 237321.67 | 382.14% | 20,551.08 | 0 | 760 |
| 217 | volers | 307223.72 | 322.56% | 17,588.44 | 0 | 217 |
| 1945 | perun | 82190.50 | -124.10% | 17,513.53 | 0 | 1945 |
| 149 | deska | 320582.56 | -81.05% | 16,894.80 | 0 | 149 |
| 309 | clauuu | 292313.09 | -115.08% | 16,409.44 | 0 | 309 |
| 731 | lucasdebki | 241163.48 | -103.06% | 12,372.25 | 0 | 731 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| COMPREMUM | 0.89 | 5.70% |
| SUNEX | 4.55 | 5.45% |
| VRGSA | 4.83 | 5.00% |
| POINTGROUP | 1.88 | 4.74% |
| MBWS | 12.50 | 4.17% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ORCOGROUP | 4.04 | -9.42% |
| DRAGOENT | 25.90 | -7.17% |
| ENERGOINS | 2.77 | -6.73% |
| AMREST | 13.60 | -5.56% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



