Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1869 | piohenwppl | 131637.12 | -10.85% | 87,552.00 | 0 | 1869 |
| 1521 | Benek158 | 185287.12 | -11.45% | 87,471.00 | 0 | 1521 |
| 62 | thomq | 371085.09 | 214.53% | 87,410.24 | 0 | 62 |
| 812 | H1lf | 255637.98 | -4.55% | 87,391.78 | 0 | 812 |
| 1023 | Arturgra | 235221.14 | -12.31% | 87,307.76 | 0 | 1023 |
| 885 | pmbryk | 247541.09 | 12.99% | 87,097.40 | 0 | 885 |
| 1352 | szacun | 203539.94 | 3.91% | 86,972.80 | 0 | 1352 |
| 645 | Petterr | 274799.97 | 10.97% | 86,935.10 | 0 | 645 |
| 2360 | kriso17 | 6834.68 | -7.29% | 86,730.30 | 0 | 2360 |
| 2291 | mnkn | 8863.60 | -12.04% | 86,659.52 | 0 | 2291 |
| 2375 | xeroosh | 6516.46 | -13.51% | 86,535.52 | 0 | 2375 |
| 887 | Brodacz PL | 247385.83 | 1.77% | 86,520.45 | 0 | 887 |
| 268 | Johnson998 | 324083.97 | 58.31% | 86,489.73 | 0 | 268 |
| 587 | Kamil1988maly | 281798.19 | -6.85% | 86,487.52 | 0 | 587 |
| 1358 | Gusstem | 202549.05 | 3.72% | 86,477.00 | 0 | 1358 |
| 2626 | Cao | 3487.22 | -13.69% | 86,441.96 | 0 | 2626 |
| 995 | Bonk | 237245.73 | -12.16% | 86,256.29 | 0 | 995 |
| 2371 | kamol | 6580.37 | -11.48% | 86,201.53 | 0 | 2371 |
| 2138 | pacek21 | 27749.17 | -6.29% | 86,192.87 | 0 | 2138 |
| 2730 | sanderek145 | 400.77 | -14.27% | 85,931.68 | 0 | 2730 |
| 1157 | krjon | 222313.81 | -12.61% | 85,807.55 | 0 | 1157 |
| 1440 | hako22 | 193056.06 | -11.47% | 85,452.40 | 0 | 1440 |
| 2132 | kamilgielda | 28578.14 | -13.47% | 85,420.29 | 0 | 2132 |
| 1511 | spirol | 186516.77 | -11.92% | 85,415.26 | 0 | 1511 |
| 2319 | hoddog | 7729.49 | -15.06% | 85,346.47 | 0 | 2319 |
| 1474 | piechut | 190153.69 | -12.67% | 85,234.78 | 0 | 1474 |
| 1432 | macbro136 | 194306.98 | -13.27% | 85,014.44 | 0 | 1432 |
| 2503 | d0mine15 | 4809.43 | -16.48% | 84,513.85 | 0 | 2503 |
| 1461 | R10 | 191732.19 | -13.91% | 84,513.55 | 0 | 1461 |
| 1338 | Beton160 | 204844.55 | -15.78% | 84,400.09 | 0 | 1338 |
| 715 | mrswhite | 266084.66 | 5.93% | 84,398.64 | 0 | 715 |
| 2147 | morpfine | 26390.81 | -15.90% | 84,370.24 | 0 | 2147 |
| 1488 | ascetic | 188896.12 | -14.29% | 84,367.93 | 0 | 1488 |
| 2101 | wklejna | 38257.59 | -14.39% | 84,360.96 | 0 | 2101 |
| 986 | benito1989 | 237935.61 | -7.59% | 84,349.00 | 0 | 986 |
| 2635 | akcja | 3373.83 | -9.94% | 84,314.09 | 0 | 2635 |
| 1202 | kajzer | 217913.05 | -16.72% | 84,256.41 | 0 | 1202 |
| 1011 | japonczek | 236026.12 | -1.59% | 84,159.64 | 0 | 1011 |
| 79 | DonIgi | 365978.34 | 45.88% | 84,050.64 | 0 | 79 |
| 1093 | Praktyk | 229910.52 | -3.64% | 83,980.21 | 0 | 1093 |
| 1744 | Zanzibar1993 | 165807.53 | -13.95% | 83,962.80 | 0 | 1744 |
| 2388 | Mateusz 27 | 6301.57 | -16.81% | 83,855.26 | 0 | 2388 |
| 1758 | Jimbei | 163879.12 | -15.16% | 83,833.24 | 0 | 1758 |
| 1227 | InwestorDamian | 215772.95 | -16.31% | 83,780.50 | 0 | 1227 |
| 1393 | barole | 197537.81 | -15.01% | 83,680.50 | 0 | 1393 |
| 1808 | Dexell | 154230.75 | -15.74% | 83,644.00 | 0 | 1808 |
| 2243 | ulvheim | 12623.91 | -14.69% | 83,640.69 | 0 | 2243 |
| 514 | Limex1554 | 290629.12 | 38.71% | 83,588.81 | 0 | 514 |
| 1251 | CZORTCZORT | 213594.91 | -8.37% | 83,469.25 | 0 | 1251 |
| 1463 | lewandom | 191465.73 | -14.12% | 83,342.48 | 0 | 1463 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MDIENERGIA | 2.45 | 0.00% |
| EUROTEL | 28.25 | 0.00% |
| COMPERIA | 5.40 | 0.00% |
| FEERUM | 15.20 | 0.00% |
| PURE | 1.94 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| ONESANO | 0.63 | 0.00% |
| LSISOFT | 41.30 | 0.00% |
| ASTARTA | 50.20 | 0.00% |
| ORCOGROUP | 3.52 | 0.00% |
| KOMPUTRON | 5.89 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
