Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
2277  zdrojewski1994   10389.63 -5.44% 93,170.48 0 2277
1664  alinap   185599.30 -5.29% 93,152.29 0 1664
2486  ml0dy   5194.97 -11.18% 93,135.43 0 2486
522  Marley01   305113.09 210.01% 93,102.94 0 522
1835  Vitec   157749.19 -6.22% 93,098.80 0 1835
1165  Lika97   235868.69 -4.20% 93,096.40 0 1165
2127  Maly Inwestor   39192.24 -6.01% 93,077.56 0 2127
1735  rafik22   179167.33 -5.48% 93,051.70 0 1735
1747  piotrowska   176843.88 -5.75% 92,963.23 0 1747
1207  maek12   231584.55 -7.00% 92,928.70 0 1207
681  carbov   285386.75 7.82% 92,907.45 0 681
1729  Elliotek   179997.50 -6.66% 92,877.23 0 1729
1654  janickixD   186181.33 -5.72% 92,864.00 0 1654
1053  Jarek96   247915.61 -6.89% 92,826.13 0 1053
1090  kszy99   244846.62 -4.07% 92,809.96 0 1090
2374  hubi10   6906.47 -7.21% 92,666.39 0 2374
1798  oliwciabodzio   169766.98 -6.48% 92,646.99 0 1798
1678  BartoszPL   184211.45 -5.75% 92,579.50 0 1678
1046  HAPPYSOSNA   248303.67 -6.83% 92,547.59 0 1046
2156  kawalec1990   31523.74 -13.60% 92,472.00 0 2156
2260  piotrek428a   12915.41 -7.93% 92,448.02 0 2260
879  damiand   263506.41 -4.49% 92,385.35 0 879
1992  rodzina   92003.62 21.24% 92,214.24 0 1992
2484  AlexandraM   5206.54 -8.09% 92,050.09 0 2484
2457  bodzio70   5611.00 -7.84% 91,951.68 0 2457
2226  devidjons   17632.60 -6.92% 91,941.12 0 2226
85  Niktoris   379844.19 91.91% 91,919.28 0 85
1886  Grzegorz2005   137488.95 -8.58% 91,901.40 0 1886
1728  wamimcnd   180091.83 -6.81% 91,894.00 0 1728
1813  pafciob   165093.66 -8.29% 91,805.50 0 1813
1559  Graphicks   194698.50 -7.50% 91,724.80 0 1559
1587  plaprus   192115.84 -2.93% 91,702.75 0 1587
2509  matdabski   4868.68 -8.31% 91,680.77 0 2509
2393  koladzio   6513.57 -7.81% 91,674.19 0 2393
2769  Resuscytacja   0.46 -8.33% 91,673.11 0 2769
1870  guli   145499.25 -2.68% 91,620.32 0 1870
2063  Kamilszaruta33   60355.35 -7.97% 91,549.26 0 2063
2312  janekpro996   8588.48 -7.16% 91,498.32 0 2312
2321  mitbols   8258.76 -0.50% 91,466.04 0 2321
1484  lukaszsym   202224.95 -7.05% 91,456.85 0 1484
2752  CloudSand85   8.23 -8.60% 91,399.70 0 2752
1409  R10   210101.64 -6.05% 91,337.65 0 1409
2491  Pancur   5081.15 -8.64% 91,315.43 0 2491
314  mircie   332810.66 33.18% 91,215.14 0 314
1439  ascetic   207239.58 -6.49% 91,128.55 0 1439
2431  gefco7788   5931.72 -9.19% 91,102.94 0 2431
2435  wojaku   5868.46 -8.92% 91,079.46 0 2435
1354  click   216622.05 -4.76% 91,057.05 0 1354
1565  mblasiak   194352.41 3.69% 91,009.46 0 1565
2342  aligator32   7651.39 -9.11% 90,916.78 0 2342
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG154993.0-0.62%17:09
WIG204122.5-0.50%17:09
WIG20 Fut4147.0+0.17%16:47
WIG20USD1082.6-0.83%17:15
mWIG4010353.9-1.19%17:09
sWIG8030816.8-0.34%17:09
 Notowania Świat
US Blue Chip51700.0-0.11%22:59
Nasdaq10029644.2+0.67%22:01
Nikkei65018.9+1.38%8:45
DAX25296.4-1.63%17:31
Ropa WTI99.5-2.34%22:58
Złoto4377.3+0.82%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.36201+0.09%22:00
CHF/PLN4.62019+0.33%22:00
USD/PLN3.79748+0.02%22:00
EUR/USD1.14866+0.07%22:00
GBP/USD1.33944+0.29%22:00
USD/JPY156.725+0.49%22:00
Forum
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
Wzrosty Spadki Staty
MWTRADE 2.86 17.21%
GETIN 0.33 11.19%
LPP 24,140.00 7.86%
WASKO 6.12 6.62%
COMPERIA 6.30 5.88%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl