Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1748 | 1ndygo | -0.26% | 100,979.65 | 972 | 776 |
| 1431 | Pure336 | -0.01% | 100,979.88 | 468 | 963 |
| 1135 | izakizkamizka | 0.01% | 100,982.30 | 878 | 257 |
| 1326 | mustaffa79 | 0.00% | 100,983.07 | 738 | 588 |
| 1097 | Agnieszka4321 | 0.02% | 101,001.60 | 835 | 262 |
| 1442 | Grzechu98 | -0.02% | 101,012.00 | 368 | 1074 |
| 1178 | cpawols | 0.00% | 101,021.65 | 616 | 562 |
| 1004 | oliwkap11 | 0.06% | 101,024.35 | 923 | 81 |
| 908 | machalos | 0.13% | 101,029.10 | 935 | -27 |
| 1151 | migello1988x | 0.00% | 101,031.50 | 814 | 337 |
| 1861 | takadagaa | -0.48% | 101,033.20 | 1077 | 784 |
| 887 | Alberto | 0.15% | 101,035.82 | 1226 | -339 |
| 1388 | Qwatro51 | 0.00% | 101,045.33 | 443 | 945 |
| 1750 | johny403 | -0.27% | 101,093.65 | 976 | 774 |
| 1181 | Justynaa | 0.00% | 101,104.00 | 619 | 562 |
| 1662 | Averidith19 | -0.14% | 101,117.80 | 912 | 750 |
| 1014 | ryba | 0.05% | 101,119.36 | 495 | 519 |
| 1615 | michalr | -0.10% | 101,124.68 | 485 | 1130 |
| 996 | ja777 | 0.06% | 101,142.70 | 1013 | -17 |
| 1322 | justynag | 0.00% | 101,162.35 | 732 | 590 |
| 983 | PatrykDSW | 0.07% | 101,163.60 | 1131 | -148 |
| 1610 | protulus | -0.09% | 101,172.92 | 521 | 1089 |
| 1611 | Mimii18 | -0.09% | 101,176.33 | 889 | 722 |
| 383 | sebek17 | 1.26% | 101,189.24 | 1610 | -1227 |
| 1116 | Ewus | 0.01% | 101,194.99 | 497 | 619 |
| 1613 | esperanza | -0.10% | 101,197.00 | 890 | 723 |
| 944 | Mayoumi | 0.09% | 101,197.20 | 848 | 96 |
| 829 | AnetaWisniewsk | 0.23% | 101,198.24 | 396 | 433 |
| 946 | dupakupa | 0.09% | 101,201.42 | 534 | 412 |
| 1862 | Szietani | -0.49% | 101,226.40 | 1081 | 781 |
| 1579 | Daro0105 | -0.07% | 101,229.58 | 540 | 1039 |
| 1384 | Anti | 0.00% | 101,240.00 | 494 | 890 |
| 987 | ganberds | 0.07% | 101,249.82 | 1295 | -308 |
| 1740 | piotrjarosz | -0.25% | 101,253.00 | 749 | 991 |
| 1050 | Casyer | 0.03% | 101,254.00 | 613 | 437 |
| 981 | Sandra1 | 0.07% | 101,264.84 | 911 | 70 |
| 1559 | 1234567890 | -0.06% | 101,292.61 | 550 | 1009 |
| 1556 | myszka3 | -0.05% | 101,364.16 | 863 | 693 |
| 669 | szaratofi | 0.52% | 101,381.67 | - | - |
| 1006 | 44972 | 0.06% | 101,404.80 | 1108 | -102 |
| 1619 | pkwiat | -0.10% | 101,406.25 | 894 | 725 |
| 1620 | paw0306 | -0.10% | 101,406.25 | 895 | 725 |
| 1005 | mira36 | 0.06% | 101,411.60 | 1107 | -102 |
| 1133 | michallburduk | 0.01% | 101,417.99 | 1026 | 107 |
| 1622 | milosz007 | -0.11% | 101,423.80 | 897 | 725 |
| 1103 | he7kMDOfhku | 0.02% | 101,424.43 | 927 | 176 |
| 1447 | majaja96 | -0.02% | 101,454.04 | 461 | 986 |
| 1448 | Taisiia | -0.02% | 101,454.04 | 462 | 986 |
| 1069 | natalia146 | 0.03% | 101,459.60 | 983 | 86 |
| 2004 | 39567 | -1.01% | 101,466.40 | 1211 | 793 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| CAPITAL | 7.15 | 10.00% |
| QNATECHNO | 33.70 | 8.36% |
| MURAPOL | 38.35 | 6.53% |
| ELEKTROTI | 66.00 | 5.60% |
| JRHOLDING | 4.40 | 4.51% |
| Więcej ... | ||
| NEXITY | 1.36 | -6.21% |
| CASPAR | 9.30 | -6.06% |
| ONEMORE | 1.49 | -5.70% |
| GTC | 2.27 | -5.42% |
| IMCOMPANY | 22.10 | -3.91% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
