Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | tempra | 304275.19 | 45.91% | 99,540.32 | 0 | 338 |
| 1516 | tomwas28 | 179273.67 | -0.07% | 99,541.00 | 0 | 1516 |
| 2370 | konradbyku | 6436.01 | -0.43% | 99,545.77 | 0 | 2370 |
| 1721 | leximi | 162805.30 | -0.49% | 99,546.25 | 0 | 1721 |
| 1113 | czarnywilk | 219338.42 | 4.86% | 99,569.77 | 0 | 1113 |
| 2162 | Starflik | 18708.31 | -0.43% | 99,570.09 | 0 | 2162 |
| 2060 | Rachunkowosc | 45473.89 | -0.43% | 99,572.87 | 0 | 2060 |
| 2484 | Xilar | 4906.72 | -0.42% | 99,581.82 | 0 | 2484 |
| 1841 | netporter | 135103.59 | -0.42% | 99,584.00 | 0 | 1841 |
| 2062 | miki0001 | 45110.27 | -0.41% | 99,589.30 | 0 | 2062 |
| 2384 | Weronikaaa | 6203.22 | -0.40% | 99,592.79 | 0 | 2384 |
| 2722 | tapala | 193.71 | -0.41% | 99,592.96 | 0 | 2722 |
| 1465 | Judyta571 | 183936.80 | -0.34% | 99,593.00 | 0 | 1465 |
| 1685 | finanse12 | 165704.52 | -0.31% | 99,605.00 | 0 | 1685 |
| 2231 | Qwatro51 | 10813.62 | -0.39% | 99,605.50 | 0 | 2231 |
| 1608 | drraethtrahhera | 170778.16 | -0.36% | 99,606.55 | 0 | 1608 |
| 2578 | atopech | 3955.50 | -0.38% | 99,615.87 | 0 | 2578 |
| 2002 | WOJTEKADAMCZEWS | 67832.41 | -0.40% | 99,616.00 | 0 | 2002 |
| 2195 | kackus001 | 14550.62 | -0.38% | 99,625.00 | 0 | 2195 |
| 2501 | ORMOPL | 4764.50 | -0.37% | 99,632.20 | 0 | 2501 |
| 1990 | forvm | 77251.97 | -0.31% | 99,635.08 | 0 | 1990 |
| 221 | Syle | 322909.22 | 80.48% | 99,638.88 | 0 | 221 |
| 1090 | Martii81 | 222112.00 | -0.36% | 99,641.45 | 0 | 1090 |
| 2403 | Ciszkaa5 | 5966.00 | -0.36% | 99,643.91 | 0 | 2403 |
| 2227 | fajgajuliagmai | 11579.01 | -0.35% | 99,645.80 | 0 | 2227 |
| 1675 | TosJa | 166225.19 | -0.29% | 99,648.00 | 0 | 1675 |
| 1884 | Krecilla | 118437.69 | -0.20% | 99,662.95 | 0 | 1884 |
| 1393 | mmleczko76 | 191100.52 | 1.71% | 99,671.56 | 0 | 1393 |
| 1668 | Aliszja98 | 166544.41 | -0.29% | 99,672.43 | 0 | 1668 |
| 2311 | Nelko | 7694.67 | -5.63% | 99,673.15 | 0 | 2311 |
| 2529 | DawidMCR | 4433.00 | -0.32% | 99,676.93 | 0 | 2529 |
| 1711 | Malwina | 163446.38 | -0.31% | 99,681.40 | 0 | 1711 |
| 2532 | DominikP19 | 4385.50 | -0.31% | 99,682.58 | 0 | 2532 |
| 2011 | Jadwiga14 | 66062.22 | -0.32% | 99,683.63 | 0 | 2011 |
| 2527 | KrystianM07 | 4458.87 | -0.27% | 99,683.96 | 0 | 2527 |
| 1902 | acieszynska | 110044.48 | -0.35% | 99,691.94 | 0 | 1902 |
| 1695 | thosu | 165094.47 | -0.41% | 99,693.57 | 0 | 1695 |
| 1925 | krzysztof95 | 102014.02 | -0.27% | 99,693.98 | 0 | 1925 |
| 1726 | Efka | 162018.19 | -0.81% | 99,694.03 | 0 | 1726 |
| 2732 | Jakub1715 | 4.50 | -0.30% | 99,701.06 | 0 | 2732 |
| 2735 | MichaHer | 1.50 | -0.29% | 99,705.40 | 0 | 2735 |
| 2083 | Kwalcytypaq | 39369.61 | -0.29% | 99,711.00 | 0 | 2083 |
| 1425 | Jowenta | 188065.02 | 0.34% | 99,711.68 | 0 | 1425 |
| 2714 | PrezesPolina | 412.32 | -0.29% | 99,714.40 | 0 | 2714 |
| 2369 | michas108 | 6450.99 | -2.40% | 99,729.83 | 0 | 2369 |
| 1938 | mimi99 | 95855.69 | -0.29% | 99,730.20 | 0 | 1938 |
| 2099 | susicki | 36357.99 | -0.26% | 99,731.78 | 0 | 2099 |
| 2357 | marcino1234 | 6764.92 | 8.87% | 99,731.81 | 0 | 2357 |
| 2491 | krystus121 | 4843.52 | -0.17% | 99,733.53 | 0 | 2491 |
| 1872 | Kapi32234 | 124068.43 | -0.32% | 99,737.20 | 0 | 1872 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| TRANSPOL | 11.60 | 13.73% |
| DBENERGY | 9.70 | 10.48% |
| MEDINICE | 45.45 | 8.60% |
| SOPHARMA | 7.50 | 6.84% |
| CAPITAL | 2.06 | 6.74% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| EUCO | 0.45 | -11.87% |
| EDINVEST | 8.04 | -11.65% |
| MERCOR | 12.00 | -11.11% |
| WASKO | 7.18 | -9.80% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



