Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1520 | Kacper Bobel | -0.11% | 105,730.98 | 1035 | 485 |
| 525 | wiatrak | 1.16% | 105,811.05 | 391 | 134 |
| 603 | wito176 | 0.81% | 105,828.29 | 2045 | -1442 |
| 1862 | Andy21 | -0.67% | 105,857.83 | 153 | 1709 |
| 1754 | Przyszy milion | -0.44% | 105,873.80 | 1722 | 32 |
| 1559 | kajayoko | -0.15% | 105,911.85 | 1154 | 405 |
| 823 | 41317 | 0.25% | 105,931.80 | 1749 | -926 |
| 1160 | Bylejak222 | 0.00% | 105,940.90 | 1471 | -311 |
| 779 | macieqqq | 0.32% | 105,992.25 | 1182 | -403 |
| 713 | Bartoszinwestor | 0.46% | 105,992.91 | 1665 | -952 |
| 83 | Aidoi | 6.08% | 106,006.03 | 2 | 81 |
| 1291 | marciniak88 | -0.01% | 106,011.79 | 1632 | -341 |
| 773 | patrycjak96 | 0.33% | 106,080.91 | 839 | -66 |
| 858 | kumpel18 | 0.19% | 106,090.53 | 1688 | -830 |
| 442 | Dielaune | 1.57% | 106,137.65 | 643 | -201 |
| 1878 | olekrydzicki | -0.72% | 106,155.97 | 766 | 1112 |
| 1676 | Sobartek | -0.31% | 106,165.01 | 1797 | -121 |
| 1769 | yato | -0.46% | 106,171.40 | 1044 | 725 |
| 811 | ArtemStopochkin | 0.27% | 106,183.50 | 933 | -122 |
| 1621 | Grzezar | -0.22% | 106,187.41 | 1607 | 14 |
| 1062 | mardon | 0.01% | 106,190.80 | 1816 | -754 |
| 266 | toudji | 2.84% | 106,278.40 | 652 | -386 |
| 334 | Ivatos | 2.19% | 106,345.20 | 1685 | -1351 |
| 147 | DirtyHarry | 4.63% | 106,368.09 | 362 | -215 |
| 431 | shogun001 | 1.61% | 106,368.72 | 2075 | -1644 |
| 2007 | julkajoze | -1.38% | 106,485.42 | 20 | 1987 |
| 626 | ismara | 0.74% | 106,504.63 | 1268 | -642 |
| 1491 | kociakasa | -0.09% | 106,623.10 | 1010 | 481 |
| 1998 | hivszpan | -1.30% | 106,638.79 | 2046 | -48 |
| 1262 | xdagax | 0.00% | 106,685.91 | 855 | 407 |
| 862 | Dogsonek | 0.18% | 106,693.79 | 822 | 40 |
| 1826 | Neteusz | -0.56% | 106,700.08 | 1716 | 110 |
| 640 | misiek1984 | 0.69% | 106,770.42 | 243 | 397 |
| 1189 | wilkbyd | 0.00% | 106,792.00 | 1501 | -312 |
| 1603 | kucykpony1164 | -0.19% | 106,805.12 | 995 | 608 |
| 1299 | kubrzy | -0.01% | 106,981.90 | 1793 | -494 |
| 639 | 3237219u | 0.70% | 106,990.32 | 487 | 152 |
| 585 | mzasp | 0.87% | 106,998.55 | 852 | -267 |
| 1228 | polakraksa | 0.00% | 107,000.00 | 1713 | -485 |
| 906 | kawazmlekiem | 0.13% | 107,010.71 | 1643 | -737 |
| 1833 | zozolin | -0.57% | 107,047.02 | 7 | 1826 |
| 910 | matimateokol | 0.13% | 107,065.13 | 1870 | -960 |
| 450 | wiktoriawrobel | 1.54% | 107,073.53 | 536 | -86 |
| 1599 | Wercia0880 | -0.19% | 107,097.05 | 908 | 691 |
| 1653 | PM2022 | -0.27% | 107,112.29 | 724 | 929 |
| 1629 | Marek99 | -0.22% | 107,116.26 | 683 | 946 |
| 322 | piokre005 | 2.31% | 107,143.42 | 237 | 85 |
| 1149 | lackyluck | 0.00% | 107,164.26 | 1460 | -311 |
| 1869 | lokitheking | -0.69% | 107,203.64 | 704 | 1165 |
| 1123 | Nicolas | 0.00% | 107,270.69 | 1428 | -305 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| WOODPCKR | 4.52 | 17.10% |
| CAPITAL | 1.90 | 11.76% |
| MAXCOM | 5.32 | 6.40% |
| DATAWALK | 153.00 | 6.25% |
| TALEX | 19.90 | 5.29% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ADIUVO | 0.54 | -4.59% |
| INC SA | 2.15 | -4.02% |
| CELTIC | 2.50 | -3.85% |
| TRAKCJA | 4.42 | -3.39% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 143 Spółek | |
| Bez zmian: | 85 Spółek | |
| Spada: | 125 Spółek | |
| Obrót: | 279,589,672 PLN. | |



