Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 473 | mateuszekkk | 1.22% | 106,740.32 | 1738 | -1265 |
| 1357 | wilkbyd | 0.00% | 106,792.00 | 688 | 669 |
| 1410 | polakraksa | 0.00% | 106,880.00 | 727 | 683 |
| 864 | Andrzej2997 | 0.24% | 106,894.56 | 1202 | -338 |
| 620 | krisis90 | 0.77% | 106,897.73 | 1053 | -433 |
| 2075 | gethigh91 | -1.51% | 106,972.09 | 359 | 1716 |
| 1305 | Kamilka | 0.00% | 107,020.00 | 929 | 376 |
| 904 | marciniak88 | 0.19% | 107,098.62 | 1128 | -224 |
| 1308 | lackyluck | 0.00% | 107,164.26 | 649 | 659 |
| 1852 | Puchuss | -0.47% | 107,170.92 | 376 | 1476 |
| 989 | Saper139 | 0.11% | 107,212.10 | 199 | 790 |
| 940 | jerome | 0.15% | 107,225.52 | 1400 | -460 |
| 1278 | Nicolas | 0.00% | 107,270.69 | 624 | 654 |
| 849 | LiMon | 0.26% | 107,374.58 | 1079 | -230 |
| 757 | Kretes | 0.44% | 107,389.92 | 1067 | -310 |
| 1109 | Galtar | 0.04% | 107,396.80 | 203 | 906 |
| 1283 | budzinski88 | 0.00% | 107,476.84 | 1489 | -206 |
| 1340 | Drzon | 0.00% | 107,489.20 | 677 | 663 |
| 2027 | ajak94 | -1.19% | 107,508.32 | 151 | 1876 |
| 616 | mucha97 | 0.78% | 107,583.34 | 1569 | -953 |
| 1998 | Janzar | -1.01% | 107,614.49 | 1646 | 352 |
| 1757 | seba2011 | -0.23% | 107,658.52 | 444 | 1313 |
| 1561 | lokitheking | -0.04% | 107,685.44 | 490 | 1071 |
| 617 | Tymek144 | 0.78% | 107,695.16 | 891 | -274 |
| 921 | mkrypton | 0.17% | 107,776.72 | 1172 | -251 |
| 309 | Fenir | 1.76% | 107,825.19 | 2062 | -1753 |
| 358 | Jabur1596 | 1.57% | 108,065.31 | 1704 | -1346 |
| 1506 | karwin001 | -0.02% | 108,128.94 | 347 | 1159 |
| 1494 | kawazmlekiem | -0.01% | 108,141.04 | 888 | 606 |
| 516 | VF13OFF | 1.06% | 108,147.20 | 1477 | -961 |
| 1918 | sokol | -0.71% | 108,201.84 | 1551 | 367 |
| 1259 | sylszu | 0.00% | 108,211.30 | 606 | 653 |
| 1380 | Gigachad123 | 0.00% | 108,218.10 | 702 | 678 |
| 1538 | tomson13 | -0.03% | 108,253.20 | 1229 | 309 |
| 2087 | sashapetrova | -1.65% | 108,280.00 | 1329 | 758 |
| 1804 | kajayoko | -0.35% | 108,351.26 | 1217 | 587 |
| 804 | tomasz102 | 0.34% | 108,398.64 | 1294 | -490 |
| 799 | SebaB | 0.34% | 108,439.20 | 53 | 746 |
| 481 | PavlaJargilo | 1.20% | 108,527.96 | 338 | 143 |
| 1943 | arouse | -0.78% | 108,539.79 | 196 | 1747 |
| 1177 | Mmxk | 0.01% | 108,564.76 | 887 | 290 |
| 585 | zcbfuu | 0.86% | 108,615.55 | 1862 | -1277 |
| 1901 | kacperciecwierz | -0.65% | 108,670.54 | 440 | 1461 |
| 651 | freepula | 0.68% | 108,714.80 | 1624 | -973 |
| 2148 | Irlandczyk | -6.05% | 108,777.69 | 417 | 1731 |
| 180 | arrakinova | 2.51% | 108,823.71 | 317 | -137 |
| 387 | LEONEK1984 | 1.47% | 108,848.45 | 2012 | -1625 |
| 602 | agnieszka329b | 0.81% | 108,857.60 | 1565 | -963 |
| 2123 | olekrydzicki | -2.27% | 108,936.75 | 1495 | 628 |
| 1382 | mat2205 | 0.00% | 108,943.50 | 248 | 1134 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| IDMSAPL | 0.48 | 20.00% |
| CAPITAL | 7.05 | 8.46% |
| QNATECHNO | 33.40 | 7.40% |
| PTWP | 154.50 | 6.19% |
| SILVANO | 4.90 | 6.06% |
| Więcej ... | ||
| NEXITY | 1.34 | -7.59% |
| IMCOMPANY | 21.30 | -7.39% |
| GTC | 2.23 | -7.08% |
| CASPAR | 9.30 | -6.06% |
| MOVIEGAMES | 6.50 | -5.93% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
