Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 478 | jacktnt | 0.55% | 75,403.31 | 1880 | -1402 |
| 778 | ferseer | 0.06% | 75,430.23 | 872 | -94 |
| 1821 | vdswer | -1.04% | 75,433.88 | 718 | 1103 |
| 890 | Grubson | 0.00% | 75,449.01 | 376 | 514 |
| 1369 | gpawel | -0.16% | 75,458.27 | 1341 | 28 |
| 573 | darex1991 | 0.35% | 75,806.13 | 865 | -292 |
| 191 | slupia | 2.24% | 75,885.72 | 1349 | -1158 |
| 1473 | Senioreczek5 | -0.31% | 75,891.29 | 1406 | 67 |
| 384 | Andrrrej27 | 0.83% | 75,964.82 | 799 | -415 |
| 1370 | Metju | -0.16% | 76,218.12 | 1089 | 281 |
| 1069 | Rolniczy | 0.00% | 76,339.90 | 554 | 515 |
| 322 | marcinknb2 | 1.12% | 76,397.16 | 2010 | -1688 |
| 688 | marjan26 | 0.15% | 76,468.66 | 149 | 539 |
| 1014 | lord0700 | 0.00% | 76,642.00 | 496 | 518 |
| 690 | PiotrekPo3 | 0.15% | 77,271.95 | 1321 | -631 |
| 922 | lordbiscuit | 0.00% | 77,413.15 | 957 | -35 |
| 674 | Stendel | 0.18% | 77,430.64 | 137 | 537 |
| 1267 | lukiluki | -0.07% | 77,544.33 | 908 | 359 |
| 569 | mkrupa | 0.35% | 77,611.54 | 686 | -117 |
| 1579 | disolvente | -0.48% | 77,662.01 | 1266 | 313 |
| 2095 | DonIgi | -4.64% | 77,784.01 | 2025 | 70 |
| 500 | Patrykq1 | 0.50% | 77,942.55 | 1921 | -1421 |
| 1250 | biekat | -0.06% | 78,085.00 | 1185 | 65 |
| 1611 | Eloszkaponka | -0.53% | 78,139.75 | 1445 | 166 |
| 1576 | ToxicDog | -0.47% | 78,235.24 | 1241 | 335 |
| 2042 | r0g0 | -2.80% | 78,288.88 | 2092 | -50 |
| 1253 | dzieku | -0.06% | 78,535.70 | 1198 | 55 |
| 733 | Borys95 | 0.09% | 78,675.90 | 256 | 477 |
| 2102 | Gusstem | -5.01% | 78,796.75 | 1399 | 703 |
| 640 | ian | 0.22% | 79,184.84 | 122 | 518 |
| 757 | haharp | 0.07% | 79,213.16 | 919 | -162 |
| 1804 | Arek1994 | -0.99% | 79,286.77 | 1317 | 487 |
| 386 | yangusiek | 0.81% | 79,437.92 | 996 | -610 |
| 1573 | Masteryko | -0.47% | 79,451.51 | 1433 | 140 |
| 1228 | mati7777 | -0.05% | 79,458.96 | 966 | 262 |
| 377 | nawrot103 | 0.85% | 79,629.25 | 1557 | -1180 |
| 1059 | victor93 | 0.00% | 79,780.24 | 542 | 517 |
| 382 | wlosowicz | 0.84% | 79,861.04 | 164 | 218 |
| 369 | olaponiatowska | 0.89% | 79,962.27 | 161 | 208 |
| 559 | bartwox | 0.37% | 80,070.62 | 1109 | -550 |
| 742 | mrswhite | 0.08% | 80,093.12 | 1230 | -488 |
| 584 | plsaks | 0.32% | 80,161.00 | 1106 | -522 |
| 1456 | Sergey | -0.28% | 80,488.80 | 1467 | -11 |
| 1794 | michalwi2004 | -0.97% | 80,754.30 | 1638 | 156 |
| 1029 | TomaszSz7 | 0.00% | 80,778.82 | 513 | 516 |
| 1090 | mistrzgry | -0.01% | 80,833.42 | 789 | 301 |
| 1431 | otadeo | -0.23% | 80,955.87 | 879 | 552 |
| 1010 | ArvoPL | 0.00% | 81,001.90 | 1055 | -45 |
| 2060 | kudlatymat | -3.40% | 81,002.72 | 1570 | 490 |
| 2086 | pmbryk | -4.09% | 81,171.40 | 2001 | 85 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PGFGROUP | 0.77 | 29.48% |
| MOSTALWAR | 3.53 | 8.28% |
| MOBRUK | 400.00 | 7.96% |
| COMPREMUM | 1.45 | 7.43% |
| EUROCASH | 5.45 | 5.83% |
| Więcej ... | ||
| KRUK | 410.10 | -7.68% |
| SUNEX | 3.24 | -7.04% |
| BUMECH | 15.50 | -5.89% |
| KRAKCHEM | 0.46 | -5.14% |
| PATENTUS | 2.23 | -4.29% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
