Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
1774  KasiaMalej   -0.31% 170,989.30 139 1635
954  Grvttvft   0.08% 171,103.00 11 943
512  Daredevil2104   0.87% 171,673.14 1313 -801
1629  kjakubowski   -0.11% 171,866.50 114 1515
1195  mlyks   0.00% 172,366.25 152 1043
1976  piotrekxdxd   -0.90% 172,470.45 26 1950
448  kamr   1.08% 172,664.77 1904 -1456
1742  lukasz55110   -0.25% 172,733.02 1742 0
1974  tom89vp   -0.89% 173,095.30 1575 399
1834  Domenati   -0.42% 173,157.98 1589 245
2006  mkx77   -1.03% 173,266.27 141 1865
505  Lopold   0.90% 173,522.41 264 241
1860  Agnieszka UG   -0.48% 173,630.62 394 1466
926  Karagina0911   0.11% 173,683.70 1402 -476
117  witkowskaug2018   2.84% 173,898.69 1851 -1734
1688  Woldo1989   -0.18% 174,057.81 437 1251
1989  Lianus   -0.95% 174,722.02 1761 228
245  tobiasz68   1.79% 174,745.44 1523 -1278
586  Pirio   0.69% 175,097.89 1049 -463
209  twardy53t   1.95% 175,843.91 1270 -1061
894  bartosz85   0.14% 176,111.45 1339 -445
738  lubieauta   0.36% 176,117.59 1171 -433
2121  Serdelek98   -2.13% 176,200.81 249 1872
2141  Aidoi   -2.96% 176,268.73 2093 48
228  karolina2000b   1.88% 176,446.41 1595 -1367
229  Parkal   1.87% 176,674.77 1479 -1250
29  pawelh10   6.46% 177,297.66 80 -51
869  Manciu13   0.17% 177,616.02 1640 -771
347  wikslob   1.37% 177,625.44 1560 -1213
1413  Kiissa   -0.01% 177,761.23 411 1002
298  DejMine   1.52% 178,272.45 1328 -1030
896  iwan4grozny   0.14% 178,512.30 1388 -492
276  alien131   1.62% 178,686.38 1601 -1325
562  mortis   0.73% 178,871.16 1910 -1348
708  nfjsakjnfaksjnd   0.43% 178,939.12 1687 -979
743  Stockbreaker   0.35% 179,060.19 503 240
2093  dhwxyz   -1.65% 179,100.27 236 1857
213  dw88   1.94% 179,343.98 1927 -1714
110  Retros   2.89% 179,352.39 1897 -1787
410  mrmarcin   1.18% 179,400.98 1912 -1502
2084  joanna2000   -1.56% 179,536.19 1770 314
155  Don Tody   2.39% 179,651.02 2019 -1864
230  Marceli2011   1.87% 180,149.91 1832 -1602
671  wacu07   0.51% 180,338.83 1786 -1115
1981  Marrixu   -0.91% 180,511.28 1182 799
513  michal5126   0.87% 180,514.95 1861 -1348
1904  DiedHasan   -0.61% 180,550.08 160 1744
189  Ikswojydolow   2.06% 180,612.44 1511 -1322
2025  Wans89   -1.11% 180,721.16 2050 -25
21  Wrzos   7.31% 180,747.45 2098 -2077
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG158937.9+0.14%11:28
WIG204206.2+0.19%11:43
WIG20 Fut4227.0+0.12%11:28
WIG20USD1061.4-0.42%11:28
mWIG4010868.4+0.58%11:28
sWIG8030489.3+0.31%11:28
 Notowania Świat
US Blue Chip52443.0+0.21%11:43
S&P500 Fut7711.5-0.04%11:33
Nikkei63268.4+1.73%7:45
DAX25396.8-0.06%11:27
Ropa WTI101.8-0.01%11:43
Złoto4001.3-0.37%11:43
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.40552+0.05%11:43
CHF/PLN4.77342+0.24%11:43
USD/PLN3.95318+0.33%11:43
EUR/USD1.11442-0.28%11:43
GBP/USD1.33154-0.20%11:43
USD/JPY157.696+0.13%11:43
Forum
» nazwa spolki AUX [2][AUX_]
» Zmiana nazwy spółki [4][SPL]
» CRQUANTUM [1]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
Wzrosty Spadki Staty
CAPITAL 7.15 10.00%
QNATECHNO 33.70 8.36%
MURAPOL 38.35 6.53%
ELEKTROTI 66.00 5.60%
JRHOLDING 4.40 4.51%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl