Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | Endrjiuuu | 212677.19 | 38.19% | 140,343.66 | 0 | 1008 |
| 1190 | Kamil3112 | 197185.77 | 21.33% | 140,503.62 | 0 | 1190 |
| 827 | jegoeminencja | 229451.23 | 141.20% | 140,505.98 | 0 | 827 |
| 255 | badnewzzzz | 301396.34 | 74.67% | 140,650.12 | 0 | 255 |
| 1029 | Dymas1987 | 211345.56 | 48.21% | 140,781.45 | 0 | 1029 |
| 257 | dajkam2 | 301111.69 | 54.93% | 140,930.27 | 0 | 257 |
| 675 | Dandi92 | 246768.73 | 41.46% | 141,090.62 | 0 | 675 |
| 282 | kaorudazai | 297072.94 | 53.71% | 141,173.27 | 0 | 282 |
| 1888 | Ortalio | 105560.02 | 41.89% | 141,268.05 | 0 | 1888 |
| 578 | Stazx | 258434.56 | 52.44% | 141,336.34 | 0 | 578 |
| 509 | Marceli2011 | 267326.12 | 59.86% | 141,381.16 | 0 | 509 |
| 1268 | camp3rm | 189114.09 | 35.04% | 141,443.44 | 0 | 1268 |
| 1871 | Ralph2 | 112468.27 | 32.88% | 141,475.91 | 0 | 1871 |
| 1039 | twardy53t | 210436.33 | 40.60% | 141,586.30 | 0 | 1039 |
| 113 | szczecinski | 328567.06 | 97.74% | 141,685.91 | 0 | 113 |
| 741 | czarniutka177 | 239563.41 | 50.22% | 141,887.59 | 0 | 741 |
| 190 | mistock | 311128.12 | 331.73% | 141,952.02 | 0 | 190 |
| 798 | WaPa | 232690.62 | 63.39% | 142,010.80 | 0 | 798 |
| 2008 | jacek1950 | 54705.17 | 42.00% | 142,133.59 | 0 | 2008 |
| 927 | ppjunior | 219855.22 | 37.82% | 142,274.53 | 0 | 927 |
| 949 | WilkuStilon | 217616.19 | 46.27% | 142,474.23 | 0 | 949 |
| 1051 | margaret28 | 209273.97 | 41.58% | 142,639.19 | 0 | 1051 |
| 1016 | Danekjt | 212211.70 | 43.40% | 142,703.59 | 0 | 1016 |
| 1933 | Euro33greg | 87506.89 | 39.38% | 142,778.67 | 0 | 1933 |
| 561 | zschoke123 | 260316.23 | 49.20% | 142,993.44 | 0 | 561 |
| 2082 | rothes111 | 32566.10 | 67.80% | 142,994.64 | 0 | 2082 |
| 1150 | hainekin | 201571.00 | 36.99% | 143,172.80 | 0 | 1150 |
| 383 | esiu | 282400.91 | 60.91% | 143,205.53 | 0 | 383 |
| 272 | przemek159 | 299025.62 | 74.71% | 143,205.55 | 0 | 272 |
| 1018 | juljul | 212150.69 | 50.17% | 143,225.08 | 0 | 1018 |
| 1651 | masterblaster | 154872.91 | 40.74% | 143,579.08 | 0 | 1651 |
| 1668 | oanilewe | 153664.16 | 52.56% | 143,622.91 | 0 | 1668 |
| 458 | Kiissa | 273571.34 | 53.93% | 143,685.12 | 0 | 458 |
| 943 | baltazarrr | 217939.73 | 42.50% | 143,689.36 | 0 | 943 |
| 709 | acidmr | 243063.81 | 55.58% | 143,692.89 | 0 | 709 |
| 830 | zalufx | 229026.33 | 52.62% | 143,909.14 | 0 | 830 |
| 2034 | ps4 | 44268.73 | 39.01% | 143,984.39 | 0 | 2034 |
| 981 | msowasp53wr | 215295.20 | 22.08% | 144,015.28 | 0 | 981 |
| 352 | bolu | 286462.91 | 61.76% | 144,047.59 | 0 | 352 |
| 202 | mentosnsc | 309060.28 | 76.89% | 144,213.77 | 0 | 202 |
| 991 | macmuras | 214062.95 | 43.21% | 144,393.02 | 0 | 991 |
| 1377 | joanna2000 | 178613.94 | 39.28% | 144,622.39 | 0 | 1377 |
| 1113 | Ewelina2209 | 204595.77 | 36.87% | 144,956.95 | 0 | 1113 |
| 401 | Ciptongue | 280325.19 | 69.24% | 144,974.06 | 0 | 401 |
| 539 | wacu07 | 263850.84 | 57.14% | 145,087.12 | 0 | 539 |
| 380 | hosik | 282728.12 | 71.19% | 145,193.83 | 0 | 380 |
| 2325 | Demona | 6364.22 | 41.39% | 145,301.73 | 0 | 2325 |
| 795 | breligion | 233104.55 | 42.78% | 145,321.12 | 0 | 795 |
| 551 | proteus | 261915.20 | 56.84% | 145,352.97 | 0 | 551 |
| 1172 | kjakubowski | 199313.28 | 47.06% | 145,433.64 | 0 | 1172 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| COMPREMUM | 0.89 | 5.70% |
| SUNEX | 4.55 | 5.45% |
| VRGSA | 4.83 | 5.00% |
| POINTGROUP | 1.88 | 4.74% |
| MBWS | 12.50 | 4.17% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ORCOGROUP | 4.04 | -9.42% |
| DRAGOENT | 25.90 | -7.17% |
| ENERGOINS | 2.77 | -6.73% |
| AMREST | 13.60 | -5.56% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



