Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
457  spolec   1.99% 1,028,406.19 1906 -1449
169  admowo   3.16% 1,031,410.69 89 80
2116  Wiedzmin100   -1.52% 1,057,626.62 2142 -26
119  Badoxx18   3.53% 1,188,633.75 2005 -1886
140  casper666   3.36% 1,189,408.50 1991 -1851
121  Przykurzony   3.53% 1,200,007.75 1985 -1864
77  dawidzgr   3.79% 1,204,642.12 37 40
139  thembsky   3.36% 1,249,835.00 1989 -1850
1734  reico   0.00% 1,283,450.62 1085 649
1966  cartographer   -0.21% 1,289,895.38 597 1369
1475  Axel1178   0.03% 1,290,353.50 1931 -456
173  Silvestris   3.14% 1,321,790.25 97 76
120  pppvinn   3.53% 1,330,561.62 2006 -1886
859  arjot   0.85% 1,349,515.25 1514 -655
203  GrizzlyMan   3.00% 1,351,421.25 108 95
114  adrian91   3.57% 1,387,040.50 2008 -1894
268  acton777   2.73% 1,451,294.88 141 127
180  Xiaq The Wise   3.09% 1,535,438.00 93 87
277  Graucho   2.71% 1,611,858.00 233 44
163  Levi23   3.20% 1,629,724.38 113 50
112  rownorok   3.59% 1,632,209.25 32 80
865  fitolt   0.84% 1,653,479.38 1519 -654
87  Drzazz   3.72% 1,716,639.25 2015 -1928
847  bartek63   0.87% 1,815,726.62 1852 -1005
130  borubud   3.44% 1,842,660.00 2041 -1911
197  KurczePieczone   3.04% 1,857,698.88 110 87
108  krzysiumaxxx   3.63% 2,006,180.38 2018 -1910
98  534350   3.68% 2,093,293.00 2024 -1926
71  Marzel   3.83% 2,108,202.25 19 52
70  adsp531   3.84% 2,240,704.75 24 46
127  vitafit13   3.49% 2,302,685.50 1934 -1807
104  BansheeRune   3.66% 2,519,538.75 2019 -1915
3  m2001   7.73% 2,642,603.50 2058 -2055
162  Adi27   3.21% 2,690,607.50 111 51
93  Dziubas80   3.70% 2,703,449.50 27 66
73  kimek28   3.83% 2,832,490.25 30 43
79  warda   3.78% 2,882,764.50 1288 -1209
74  kornelk13   3.81% 2,941,474.75 862 -788
65  Hubert243   3.88% 3,098,125.00 23 42
75  czarekxdwks   3.80% 3,412,755.75 2051 -1976
356  dino74   2.40% 4,387,523.50 419 -63
66  Magnat   3.87% 4,686,481.00 21 45
172  many   3.14% 4,820,407.00 86 86
61  dymas   3.92% 6,171,580.00 20 41
1615  xmilek1989   0.00% 23,125,360.00 982 633
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG159012.3+1.58%10-06
WIG204222.4+1.61%10-06
WIG20 Fut4256.0+2.04%10-06
WIG20USD1088.1+2.34%10-06
mWIG4010713.5+1.82%10-06
sWIG8030896.6+0.24%10-06
 Notowania Świat
US Blue Chip51530.5-0.04%1:56
Nasdaq10031224.5+0.48%10-06
Nikkei70684.0+1.05%10-06
DAX25449.2+0.77%10-06
Ropa WTI90.0+0.09%1:56
Złoto4167.5+0.08%1:56
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.37096-0.01%1:56
CHF/PLN4.66623-0.05%1:56
USD/PLN3.88399+0.05%1:56
EUR/USD1.12538-0.06%1:56
GBP/USD1.32675-0.02%1:56
USD/JPY158.274+0.09%1:56
Forum
» CRQUANTUM [0]
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
Wzrosty Spadki Staty
YANOSIK 17.00 99.99%
HYDROTOR 8.90 99.99%
POINTGROUP 1.93 78.53%
MUZA 9.00 55.87%
PROCHEM 21.40 46.95%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl