Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | hainekin | 211186.23 | 51.92% | 165,472.80 | 0 | 1109 |
| 418 | Toporczyk94 | 285304.44 | 71.00% | 165,554.62 | 0 | 418 |
| 735 | dajzeta | 247625.92 | 99.74% | 165,738.28 | 0 | 735 |
| 736 | Metamorfo | 247607.59 | 63.98% | 165,739.59 | 0 | 736 |
| 159 | misiek95 | 325616.03 | 86.18% | 165,963.41 | 0 | 159 |
| 768 | oksiu12 | 243644.23 | 67.15% | 166,013.59 | 0 | 768 |
| 598 | bwro | 263336.72 | 60.79% | 166,391.95 | 0 | 598 |
| 750 | Oksana | 245873.02 | 60.12% | 166,783.30 | 0 | 750 |
| 588 | chaucer | 264038.94 | 77.09% | 166,835.95 | 0 | 588 |
| 594 | Czarny Lampart | 263645.94 | 150.93% | 166,933.97 | 0 | 594 |
| 186 | JacekLeeds | 319870.84 | 79.93% | 167,211.95 | 0 | 186 |
| 637 | osia | 258524.52 | 79.24% | 167,266.75 | 0 | 637 |
| 2032 | woirsptr | 49560.02 | 67.10% | 167,273.84 | 0 | 2032 |
| 502 | tom89vp | 276207.53 | 170.43% | 167,284.05 | 0 | 502 |
| 581 | bondar | 265471.47 | 59.20% | 167,465.69 | 0 | 581 |
| 362 | msik | 292632.66 | 91.29% | 167,544.45 | 0 | 362 |
| 1740 | Domenati | 152934.80 | 61.24% | 168,418.72 | 0 | 1740 |
| 114 | sebastixs | 335921.03 | 94.89% | 168,524.70 | 0 | 114 |
| 2168 | mateuniontko1 | 15214.30 | 54.52% | 168,858.73 | 0 | 2168 |
| 600 | mgjimmy493 | 262980.72 | 64.41% | 169,020.19 | 0 | 600 |
| 380 | nasial | 290880.50 | 63.37% | 169,389.23 | 0 | 380 |
| 983 | Daredevil2104 | 221312.41 | 55.10% | 169,527.48 | 0 | 983 |
| 290 | Stockbreaker | 302897.56 | 104.19% | 169,663.48 | 0 | 290 |
| 927 | Lopold | 226200.45 | 71.23% | 169,733.20 | 0 | 927 |
| 1874 | Ortalio | 116910.21 | 60.93% | 169,842.03 | 0 | 1874 |
| 94 | iwan4grozny | 341987.31 | 108.07% | 169,849.48 | 0 | 94 |
| 1227 | davedm | 199862.14 | 70.04% | 169,870.03 | 0 | 1227 |
| 1035 | Patryk1995 | 217620.11 | 52.62% | 169,931.69 | 0 | 1035 |
| 183 | BulletToothTony | 320574.88 | 86.32% | 169,985.16 | 0 | 183 |
| 522 | Logon | 273465.91 | 64.37% | 170,144.67 | 0 | 522 |
| 2259 | hivolt | 8377.74 | 61.65% | 170,383.20 | 0 | 2259 |
| 431 | PLQurrierPL | 283818.12 | 72.47% | 170,518.84 | 0 | 431 |
| 676 | bcichonski | 254174.45 | 63.59% | 170,623.31 | 0 | 676 |
| 555 | Marlin | 269203.91 | 79.46% | 170,767.69 | 0 | 555 |
| 467 | mksuchy | 280567.75 | 67.69% | 170,795.47 | 0 | 467 |
| 201 | kubol989 | 317838.50 | 84.08% | 170,815.97 | 0 | 201 |
| 669 | Phantomas | 254826.20 | 66.77% | 171,063.06 | 0 | 669 |
| 1751 | Radzian81 | 151801.58 | 63.57% | 171,194.89 | 0 | 1751 |
| 457 | Jakub1995 | 281376.62 | 77.17% | 171,377.67 | 0 | 457 |
| 506 | diil | 275479.94 | 87.31% | 171,631.12 | 0 | 506 |
| 832 | Jozef001 | 236385.33 | 61.49% | 171,827.20 | 0 | 832 |
| 1340 | pgniech | 189395.36 | 59.56% | 171,917.56 | 0 | 1340 |
| 654 | fgkocia | 256491.17 | 89.74% | 171,967.61 | 0 | 654 |
| 990 | SirSkoti | 220508.97 | 73.44% | 172,375.86 | 0 | 990 |
| 826 | ddszymon | 236601.66 | 63.56% | 172,567.00 | 0 | 826 |
| 558 | kornnelus | 268193.75 | 87.91% | 172,920.16 | 0 | 558 |
| 298 | michalwwy1 | 301243.00 | 76.62% | 172,940.77 | 0 | 298 |
| 1066 | Pyku | 214906.34 | 75.70% | 173,005.20 | 0 | 1066 |
| 2025 | szaratofi | 52337.22 | 61.95% | 173,212.88 | 0 | 2025 |
| 249 | Shagyz | 310633.88 | 92.17% | 173,287.52 | 0 | 249 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| WOODPCKR | 4.88 | 26.42% |
| CAPITAL | 2.04 | 20.00% |
| MFO | 40.60 | 9.73% |
| LOKUM | 25.00 | 9.65% |
| MAXCOM | 5.40 | 8.00% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| INC SA | 2.10 | -6.25% |
| CIGAMES | 2.54 | -5.93% |
| EUCO | 2.21 | -5.56% |
| IMPERA | 1.32 | -5.04% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 145 Spółek | |
| Bez zmian: | 59 Spółek | |
| Spada: | 149 Spółek | |
| Obrót: | 2,476,560,339 PLN. | |



