Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | basiake | 0.12% | 96,311.37 | 709 | -408 |
| 1464 | qwertgh | -0.65% | 96,316.88 | 1080 | 384 |
| 1042 | iwcia52 | -0.11% | 96,404.50 | 937 | 105 |
| 1395 | norbert33 | -0.52% | 96,484.00 | 1727 | -332 |
| 759 | karix153 | 0.00% | 96,490.56 | 472 | 287 |
| 375 | piotreknowak | 0.06% | 96,564.48 | 1369 | -994 |
| 1051 | Klaudia35998 | -0.12% | 96,581.80 | 943 | 108 |
| 374 | Jan Dzierzdzki | 0.06% | 96,688.90 | 1372 | -998 |
| 204 | izajan002 | 0.39% | 96,697.24 | 1485 | -1281 |
| 973 | Bartekenton | -0.07% | 96,703.45 | 706 | 267 |
| 672 | janucek | 0.00% | 96,755.62 | 578 | 94 |
| 1126 | GarbatyOrze | -0.18% | 96,812.94 | 1283 | -157 |
| 802 | christi75 | -0.01% | 96,870.20 | 462 | 340 |
| 972 | Kacper789 | -0.07% | 96,881.44 | 349 | 623 |
| 618 | sebastian | 0.00% | 96,882.20 | 529 | 89 |
| 1135 | Kamilszaruta33 | -0.19% | 96,927.89 | 1341 | -206 |
| 880 | herodon | -0.03% | 96,991.66 | 920 | -40 |
| 253 | arrakinova | 0.23% | 96,995.07 | 700 | -447 |
| 650 | pawelekmadejek | 0.00% | 97,000.00 | 1056 | -406 |
| 1662 | tomson13 | -1.16% | 97,001.65 | 159 | 1503 |
| 887 | magdagappa | -0.03% | 97,031.32 | 449 | 438 |
| 725 | karjur18 | 0.00% | 97,055.88 | 622 | 103 |
| 1200 | ganberds | -0.27% | 97,118.20 | 685 | 515 |
| 500 | Lexa21 | 0.01% | 97,236.80 | 397 | 103 |
| 767 | synu | 0.00% | 97,285.91 | 690 | 77 |
| 1673 | 10434051 | -1.19% | 97,321.41 | 1171 | 502 |
| 459 | Blasterq | 0.02% | 97,356.70 | 1081 | -622 |
| 875 | milajko | -0.03% | 97,368.66 | 717 | 158 |
| 244 | juleczka | 0.27% | 97,412.50 | 1149 | -905 |
| 694 | ziomb2 | 0.00% | 97,414.00 | 798 | -104 |
| 1005 | dhync | -0.09% | 97,484.48 | 8 | 997 |
| 797 | Vadim317 | -0.01% | 97,486.97 | 729 | 68 |
| 881 | MarcinSe | -0.03% | 97,493.86 | 704 | 177 |
| 915 | 44504 | -0.04% | 97,511.92 | 936 | -21 |
| 365 | Iwan212 | 0.06% | 97,516.75 | 333 | 32 |
| 1534 | Klimek413 | -0.80% | 97,665.82 | 1314 | 220 |
| 575 | h0viz | 0.00% | 97,671.52 | 493 | 82 |
| 555 | wojtekr | 0.00% | 97,689.40 | 964 | -409 |
| 1878 | jkawa | -2.02% | 97,723.30 | 1574 | 304 |
| 1067 | JustBet | -0.13% | 97,728.00 | 960 | 107 |
| 789 | RoseHead18 | -0.01% | 97,802.87 | 666 | 123 |
| 1025 | Qbaton | -0.11% | 97,912.06 | 1007 | 18 |
| 474 | Mateusz26 | 0.02% | 97,925.20 | 1040 | -566 |
| 1740 | SebaB | -1.40% | 97,951.80 | 1232 | 508 |
| 1152 | jkarpinska | -0.21% | 97,967.41 | 962 | 190 |
| 88 | sebek17 | 1.08% | 97,991.24 | 1761 | -1673 |
| 733 | JuliaDzbik | 0.00% | 98,012.62 | 871 | -138 |
| 104 | kubas | 0.96% | 98,015.68 | 44 | 60 |
| 413 | torproject21 | 0.04% | 98,057.76 | 865 | -452 |
| 472 | Dsds123 | 0.02% | 98,112.30 | 1044 | -572 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MDIENERGIA | 1.33 | 12.71% |
| CAPITAL | 3.48 | 8.07% |
| JSW | 29.06 | 8.03% |
| CDRL | 8.35 | 7.05% |
| FEERUM | 14.00 | 6.87% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| OPTEAM | 3.72 | -16.96% |
| HERCULES | 1.51 | -9.85% |
| SCANWAY | 379.00 | -8.89% |
| VIGOSYS | 492.00 | -8.55% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 100 Spółek | |
| Bez zmian: | 51 Spółek | |
| Spada: | 202 Spółek | |
| Obrót: | 1,929,235,959 PLN. | |
