Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
801  Oksana   212025.27 54.41% 163,570.73 0 801
802  tata45   211888.77 75.35% 202,359.84 0 802
803  polak1977   211756.70 19.11% 117,666.71 0 803
804  Kierzirek   211635.52 21.05% 121,258.83 0 804
805  Mazakk   211185.58 3.81% 105,695.68 0 805
806  235mati   211090.09 7.45% 89,368.87 0 806
807  oniromancja   211011.08 57.23% 133,717.19 0 807
808  culture   210939.16 22.54% 117,180.80 0 808
809  kajetan1   210853.92 31.60% 129,431.50 0 809
810  daniel510   210679.05 75.80% 185,209.70 0 810
811  AndyWAX   210437.47 29.16% 123,617.90 0 811
812  hajdas81   210217.80 26.81% 131,332.88 0 812
813  sarkaaa   210120.64 83.55% 210,118.59 0 813
814  bartekfcb08   210086.73 20.00% 113,722.50 0 814
815  Jarek05   210052.72 8.27% 94,015.28 0 815
816  krystian116   210034.77 88.70% 190,078.83 0 816
817  WaPa   209911.34 55.11% 131,025.44 0 817
818  davio1991   209481.41 24.27% 121,078.75 0 818
819  green171   209480.02 -22.55% 72,750.40 0 819
820  LavaRed   209451.62 63.80% 158,751.95 0 820
821  Neteusz   209433.56 97.16% 102,152.18 0 821
822  Kacperek   209185.03 -9.68% 89,937.05 0 822
823  patrick9963   208931.56 23.20% 119,721.45 0 823
824  niemal   208807.20 90.19% 178,163.98 0 824
825  tutu   208791.94 44.02% 60,945.70 0 825
826  MARCIN D   208523.66 65.09% 169,941.05 0 826
827  Tomrk   208440.22 31.02% 126,653.80 0 827
828  Baza17   208387.77 -3.87% 96,936.73 0 828
829  PnA   208279.20 63.16% 161,266.62 0 829
830  hivszpan   208045.81 19.52% 109,064.33 0 830
831  IGNUS   207920.05 8.14% 97,348.52 0 831
832  Czarek   207826.77 95.16% 238,039.80 0 832
833  534350   207635.23 182.51% 490,160.50 0 833
834  gamulags   207610.42 6.45% 105,421.24 0 834
835  jurnymops   207609.33 81.12% 219,720.80 0 835
836  bandit33   207592.67 89.69% 127,641.01 0 836
837  Eleanor67   207590.81 58.65% 170,063.62 0 837
838  msonic203   207403.88 85.03% 227,136.20 0 838
839  Arek1994   207333.48 9.10% 100,000.90 0 839
840  krzaku   207331.52 16.44% 104,614.21 0 840
841  Finansowa   207239.34 16.33% 109,968.96 0 841
842  Daashaar1990   207182.45 15.40% 106,350.52 0 842
843  kucierak   207163.11 102.06% 117,570.34 0 843
844  Crazy1993   206952.77 67.60% 190,362.91 0 844
845  oksiu12   206939.66 25.79% 110,883.49 0 845
846  adikk995   206724.70 44.68% 158,770.06 0 846
847  lukiluki   206723.17 11.71% 78,390.00 0 847
848  Saper139   206717.73 16.90% 107,940.60 0 848
849  Aleksandra12   206679.73 49.13% 143,338.00 0 849
850  chojnacki   206627.56 18.22% 116,856.90 0 850
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG99287.5-0.94%06-06
WIG202699.8-1.26%06-06
WIG20 Fut2704.0-0.99%06-06
WIG20USD717.2-1.94%06-06
mWIG407614.0-0.38%06-06
sWIG8028350.4+0.36%06-06
 Notowania Świat
Dow42762.9+1.05%06-06
Nasdaq19530.0+1.20%06-06
Nikkei37741.6+0.50%06-06
DAX24304.5-0.08%06-06
Ropa WTI64.8+2.24%06-06
Złoto3312.4-1.20%06-06
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.29038+0.18%06-06
CHF/PLN4.58068+0.32%06-06
USD/PLN3.76468+0.61%06-06
EUR/USD1.13964-0.42%06-06
GBP/USD1.35320-0.31%06-06
USD/JPY144.786+0.86%06-06
Forum
» Spółka ECB S.A. (ECB) proszę... [0]
» ECBSA zamiast EC BEDZIN [0][IFI]
» Co powiecie o ASBISIE? [13]
» Xplus - XPL - co roku wieksza... [6]
» złoto [1]
» [OVO] przymusowy wykup [2][OVO]
» Spółka MedTech Solution SA... [2]
» Prośba o zmiane nazwy spólki [2][RDS]
» Wprowadzenie ułamów [3]
» Prośba o dodanie spółki B-ACT [0]
Wzrosty Spadki Staty
SFINKS 0.62 32.20%
EQUNICO 0.80 16.28%
INTERSPPL 0.41 15.17%
DADELO 37.80 8.93%
ARCHICOM 46.40 8.92%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl