Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Kafel91 | 260625.67 | -6.20% | 85,241.18 | 0 | 851 |
| 852 | matnow138 | 260624.70 | 56.85% | 159,728.09 | 0 | 852 |
| 853 | KlaKinKac | 260620.67 | 18.37% | 119,163.32 | 0 | 853 |
| 854 | Daashaar1990 | 260530.41 | 30.79% | 122,847.27 | 0 | 854 |
| 855 | aras79 | 260435.30 | 15.97% | 116,571.36 | 0 | 855 |
| 856 | adampyka14 | 260375.78 | 10.28% | 99,726.54 | 0 | 856 |
| 857 | Warren007 | 260312.23 | -27.76% | 70,644.04 | 0 | 857 |
| 858 | ok123 | 260262.78 | 111.27% | 239,586.80 | 0 | 858 |
| 859 | Piotrektest | 260159.05 | 55.24% | 123,315.66 | 0 | 859 |
| 860 | jurnymops | 260081.31 | 57.06% | 140,733.64 | 0 | 860 |
| 861 | bartosz3212 | 260057.91 | 44.97% | 145,639.05 | 0 | 861 |
| 862 | Ariel_20 | 259842.95 | 43.69% | 140,796.34 | 0 | 862 |
| 863 | mati77777 | 259642.52 | 0.67% | 87,096.64 | 0 | 863 |
| 864 | Caro | 259340.72 | 27.50% | 127,614.25 | 0 | 864 |
| 865 | artur0708t | 259269.83 | 31.04% | 129,055.18 | 0 | 865 |
| 866 | Aleksandra12 | 259240.77 | 54.61% | 150,164.20 | 0 | 866 |
| 867 | Szwadron | 259226.20 | 108.08% | 257,226.44 | 0 | 867 |
| 868 | kucierak | 259056.17 | 117.93% | 137,017.53 | 0 | 868 |
| 869 | damiand | 258914.56 | -4.60% | 92,293.52 | 0 | 869 |
| 870 | kbartek | 258714.16 | -1.82% | 101,975.10 | 0 | 870 |
| 871 | DeStRoYeR2009 | 258697.81 | 74.90% | 159,963.00 | 0 | 871 |
| 872 | Spek007 | 258541.33 | 97.32% | 231,014.61 | 0 | 872 |
| 873 | sebek17 | 258437.80 | 17.61% | 101,845.24 | 0 | 873 |
| 874 | Baza17 | 258417.22 | 2.55% | 103,276.09 | 0 | 874 |
| 875 | jutra | 258206.02 | 137.03% | 302,803.25 | 0 | 875 |
| 876 | Anetka2806 | 257940.84 | 18.90% | 117,373.60 | 0 | 876 |
| 877 | baciu93 | 257806.45 | -25.93% | 73,074.06 | 0 | 877 |
| 878 | Rivana | 257633.97 | 86.13% | 221,242.81 | 0 | 878 |
| 879 | bartekfcb08 | 257625.34 | 24.56% | 118,424.19 | 0 | 879 |
| 880 | kristopher1 | 257493.19 | 383.05% | 20,727.55 | 0 | 880 |
| 881 | Sineyx | 257268.61 | 43.69% | 144,435.09 | 0 | 881 |
| 882 | lesze16 | 257234.61 | 30.03% | 118,336.71 | 0 | 882 |
| 883 | Puchuss | 257228.47 | 8.76% | 106,012.68 | 0 | 883 |
| 884 | pmbryk | 257172.02 | 12.35% | 86,110.08 | 0 | 884 |
| 885 | Nightdemon | 256948.53 | 121.92% | 276,393.09 | 0 | 885 |
| 886 | dhwxyz | 256859.95 | 62.20% | 156,611.70 | 0 | 886 |
| 887 | Ausimen | 256773.42 | 36.67% | 96,563.43 | 0 | 887 |
| 888 | dzadzap | 256686.92 | 21.84% | 117,393.12 | 0 | 888 |
| 889 | MariuszSKLAD | 256440.47 | 142.37% | 361,558.72 | 0 | 889 |
| 890 | Unsterblich | 256423.69 | 32.51% | 131,095.66 | 0 | 890 |
| 891 | Dymas1987 | 256392.41 | 89.71% | 210,953.30 | 0 | 891 |
| 892 | Derywata18 | 256177.06 | 45.79% | 144,744.59 | 0 | 892 |
| 893 | sirsadi | 256057.02 | 33.94% | 135,030.19 | 0 | 893 |
| 894 | marjan26 | 255754.73 | 8.16% | 75,931.66 | 0 | 894 |
| 895 | Brodacz PL | 255673.83 | 1.77% | 86,520.45 | 0 | 895 |
| 896 | michal288 | 255540.91 | 46.87% | 147,859.42 | 0 | 896 |
| 897 | hadashi1 | 255408.34 | 94.61% | 232,898.91 | 0 | 897 |
| 898 | Elon | 255286.25 | 71.07% | 191,208.75 | 0 | 898 |
| 899 | jahu2003 | 255215.88 | 47.80% | 146,469.20 | 0 | 899 |
| 900 | dhync | 255190.81 | 20.96% | 103,553.95 | 0 | 900 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| WOODPCKR | 3.01 | 4.15% |
| ONEMORE | 2.30 | 3.14% |
| QNATECHNO | 36.40 | 3.12% |
| INC SA | 1.51 | 2.72% |
| ARCHICOM | 54.40 | 2.64% |
| Więcej ... | ||
| POLENERGIA | 54.40 | -7.01% |
| ROPCZYCE | 25.00 | -5.66% |
| ALTA | 1.81 | -5.00% |
| DATAWALK | 130.00 | -4.83% |
| RANKPROGR | 4.72 | -4.46% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
