Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | jegoeminencja | 248788.95 | 163.26% | 171,471.16 | 0 | 851 |
| 852 | Zibi 0567 | 248742.44 | -37.30% | 73,375.00 | 0 | 852 |
| 853 | Wika2103 | 248439.66 | 112.99% | 248,589.59 | 0 | 853 |
| 854 | dzadzap | 248380.83 | 25.14% | 121,533.64 | 0 | 854 |
| 855 | StanleyGKW | 248356.91 | 91.87% | 206,064.12 | 0 | 855 |
| 856 | sp2jnk | 248295.28 | 108.65% | 281,738.31 | 0 | 856 |
| 857 | kucierak | 248076.55 | 115.10% | 133,443.80 | 0 | 857 |
| 858 | bartekfcb08 | 248072.45 | 24.08% | 118,068.60 | 0 | 858 |
| 859 | Daashaar1990 | 247742.84 | 25.15% | 116,314.12 | 0 | 859 |
| 860 | Kafel91 | 247712.80 | -9.55% | 82,493.80 | 0 | 860 |
| 861 | matnow138 | 247584.84 | 50.33% | 150,876.20 | 0 | 861 |
| 862 | damiand | 247476.84 | -4.39% | 92,507.79 | 0 | 862 |
| 863 | marjan26 | 247413.66 | 8.40% | 76,117.82 | 0 | 863 |
| 864 | Adeksu1 | 247392.47 | 24.78% | 121,474.50 | 0 | 864 |
| 865 | Natsa | 246939.34 | 41.60% | 128,890.74 | 0 | 865 |
| 866 | kbartek | 246832.16 | -1.82% | 101,975.10 | 0 | 866 |
| 867 | baciu93 | 246656.45 | -25.93% | 73,074.06 | 0 | 867 |
| 868 | bartosz3212 | 246650.98 | 41.55% | 141,040.70 | 0 | 868 |
| 869 | Ariel_20 | 246567.19 | 36.77% | 132,063.91 | 0 | 869 |
| 870 | Sineyx | 246515.48 | 48.70% | 152,648.09 | 0 | 870 |
| 871 | Anetka2806 | 246445.84 | 18.90% | 117,373.60 | 0 | 871 |
| 872 | lesze16 | 246442.34 | 31.31% | 119,951.42 | 0 | 872 |
| 873 | DeStRoYeR2009 | 246176.20 | 70.12% | 154,084.66 | 0 | 873 |
| 874 | sebek17 | 245840.05 | 12.54% | 96,941.64 | 0 | 874 |
| 875 | pmbryk | 245691.81 | 14.65% | 88,570.28 | 0 | 875 |
| 876 | adampyka14 | 245552.53 | 6.24% | 95,870.98 | 0 | 876 |
| 877 | Mer | 245330.30 | 40.58% | 141,586.45 | 0 | 877 |
| 878 | hajdas81 | 244765.61 | 23.26% | 126,489.12 | 0 | 878 |
| 879 | Ausimen | 244558.56 | 35.21% | 95,933.61 | 0 | 879 |
| 880 | CharlotteBlue | 244409.20 | 75.16% | 191,884.12 | 0 | 880 |
| 881 | Brodacz PL | 244311.83 | 1.77% | 86,520.45 | 0 | 881 |
| 882 | dgl253 | 244292.94 | 28.46% | 174,043.91 | 0 | 882 |
| 883 | Szwadron | 244070.38 | 99.82% | 238,190.56 | 0 | 883 |
| 884 | sirsadi | 244016.39 | 32.36% | 132,938.91 | 0 | 884 |
| 885 | hahaha87 | 243906.69 | -29.00% | 63,583.85 | 0 | 885 |
| 886 | Caro | 243821.34 | 18.54% | 116,813.55 | 0 | 886 |
| 887 | pytel12 | 243819.70 | 129.65% | 311,257.75 | 0 | 887 |
| 888 | jurnymops | 243680.30 | 34.81% | 114,063.84 | 0 | 888 |
| 889 | mati77777 | 243432.34 | -9.56% | 78,710.52 | 0 | 889 |
| 890 | Nightdemon | 243416.89 | 112.81% | 253,316.64 | 0 | 890 |
| 891 | Puchuss | 243265.17 | 4.14% | 101,457.24 | 0 | 891 |
| 892 | Spek007 | 243063.44 | 88.54% | 212,000.59 | 0 | 892 |
| 893 | lukiluki | 242957.69 | 12.20% | 78,751.34 | 0 | 893 |
| 894 | bandit33 | 242916.69 | 92.61% | 129,350.89 | 0 | 894 |
| 895 | msonic203 | 242815.31 | 85.04% | 225,910.20 | 0 | 895 |
| 896 | Unsterblich | 242760.41 | 26.74% | 123,810.65 | 0 | 896 |
| 897 | oflo | 242685.72 | 22.99% | 122,262.76 | 0 | 897 |
| 898 | DariuszJ | 242647.91 | 17.59% | 116,483.11 | 0 | 898 |
| 899 | jahu2003 | 242523.53 | 41.06% | 137,806.47 | 0 | 899 |
| 900 | tutu | 242493.56 | 39.63% | 58,212.58 | 0 | 900 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| HERCULES | 1.66 | 28.19% |
| SOPHARMA | 8.50 | 16.44% |
| ONESANO | 0.71 | 12.70% |
| CAPITAL | 2.60 | 12.07% |
| PCFGROUP | 3.59 | 8.79% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| FEERUM | 12.90 | -9.79% |
| VIGOSYS | 546.00 | -8.39% |
| MWTRADE | 3.20 | -7.51% |
| CDRL | 8.15 | -6.32% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
