Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | jureczek6619 | 326354.69 | 40.88% | 86,260.09 | 0 | 151 |
| 152 | bubu85 | 325771.75 | 89.33% | 155,174.84 | 0 | 152 |
| 153 | niwek15 | 325695.12 | 197.10% | 367,302.00 | 0 | 153 |
| 154 | Macko | 325664.97 | 279.98% | 232,366.03 | 0 | 154 |
| 155 | toczi23 | 325374.19 | 156.13% | 287,769.19 | 0 | 155 |
| 156 | lukasheek88 | 325244.12 | 175.18% | 416,303.84 | 0 | 156 |
| 157 | lukanio214 | 325191.50 | 1,238.06% | 109,088.44 | 0 | 157 |
| 158 | michaus | 325130.28 | 52.31% | 120,835.55 | 0 | 158 |
| 159 | deska | 324942.97 | -81.52% | 16,784.71 | 0 | 159 |
| 160 | Rafal12345 | 324344.97 | 168.19% | 222,384.19 | 0 | 160 |
| 161 | jakutis666 | 324322.00 | 12.52% | 79,665.04 | 0 | 161 |
| 162 | misiek95 | 324319.12 | 85.95% | 165,588.31 | 0 | 162 |
| 163 | pawelk857 | 324051.94 | 153.68% | 312,675.75 | 0 | 163 |
| 164 | glania | 323928.94 | 153.11% | 327,440.41 | 0 | 164 |
| 165 | Shayba | 323892.62 | 155.50% | 277,081.53 | 0 | 165 |
| 166 | technomechanik | 323836.09 | 183.94% | 478,842.00 | 0 | 166 |
| 167 | szeryfmk | 323633.62 | 184.54% | 369,345.81 | 0 | 167 |
| 168 | atb | 322954.78 | 115.22% | 185,878.20 | 0 | 168 |
| 169 | robgal519 | 322757.66 | 63.20% | 140,465.75 | 0 | 169 |
| 170 | Ikswojydolow | 322077.53 | 81.87% | 154,114.12 | 0 | 170 |
| 171 | 10021998 | 321787.69 | 135.79% | 259,405.69 | 0 | 171 |
| 172 | elzadzior | 321189.56 | 46.99% | 118,109.38 | 0 | 172 |
| 173 | seven21 | 321018.38 | -72.35% | 29,351.85 | 0 | 173 |
| 174 | Mariuszursus | 320928.62 | 83.20% | 101,928.30 | 0 | 174 |
| 175 | BulletToothTony | 320468.53 | 87.40% | 171,834.48 | 0 | 175 |
| 176 | luzno | 319994.03 | -25.69% | 47,647.29 | 0 | 176 |
| 177 | stona92 | 319946.06 | 142.17% | 321,557.19 | 0 | 177 |
| 178 | 3Magda | 319889.09 | 29.14% | 30,083.32 | 0 | 178 |
| 179 | michinho17 | 319465.81 | 139.64% | 359,654.53 | 0 | 179 |
| 180 | cajar | 319403.38 | 149.82% | 357,142.25 | 0 | 180 |
| 181 | witek123 | 319335.50 | 154.60% | 281,623.06 | 0 | 181 |
| 182 | rafiak | 319322.09 | 177.70% | 291,723.03 | 0 | 182 |
| 183 | walik95 | 319254.31 | 32.43% | 112,366.20 | 0 | 183 |
| 184 | fuego | 319040.69 | 69.97% | 124,797.36 | 0 | 184 |
| 185 | millo69 | 318754.44 | 82.80% | 142,047.06 | 0 | 185 |
| 186 | Martin13 | 318720.50 | 440.51% | 150,819.23 | 0 | 186 |
| 187 | jacob100 | 318557.31 | 281.80% | 492,586.34 | 0 | 187 |
| 188 | Danielo85 | 318551.09 | 129.44% | 283,135.12 | 0 | 188 |
| 189 | ghks | 318284.06 | 66.92% | 159,536.83 | 0 | 189 |
| 190 | zlotan | 318094.97 | 43.98% | 116,218.63 | 0 | 190 |
| 191 | oskar29 | 317905.84 | 120.90% | 225,600.70 | 0 | 191 |
| 192 | JacekLeeds | 317902.25 | 77.13% | 162,660.05 | 0 | 192 |
| 193 | BoskiStanley | 317780.06 | 128.71% | 340,736.66 | 0 | 193 |
| 194 | The Miz | 317755.06 | 151.28% | 286,073.62 | 0 | 194 |
| 195 | Nseeuws | 317390.53 | 125.28% | 225,600.70 | 0 | 195 |
| 196 | dyrczus | 317184.38 | 138.58% | 265,853.88 | 0 | 196 |
| 197 | Elraden | 317162.75 | 95.11% | 169,421.94 | 0 | 197 |
| 198 | lizasek | 317109.72 | 68.52% | 82,993.06 | 0 | 198 |
| 199 | mentosnsc | 316830.06 | 79.57% | 147,431.70 | 0 | 199 |
| 200 | krystianroza | 316434.00 | 69.60% | 143,432.97 | 0 | 200 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| WOODPCKR | 3.86 | 37.86% |
| CAPITAL | 1.70 | 20.57% |
| INC SA | 2.24 | 14.29% |
| PCFGROUP | 3.98 | 9.94% |
| WITTCHEN | 18.60 | 9.41% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| 3RGAMES | 0.66 | -6.78% |
| MLSYSTEM | 15.70 | -5.54% |
| PROCHEM | 24.00 | -5.51% |
| ASSECOPOL | 225.00 | -5.06% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 163 Spółek | |
| Bez zmian: | 57 Spółek | |
| Spada: | 133 Spółek | |
| Obrót: | 2,514,699,889 PLN. | |



