Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | stankiewiczk01 | 162530.06 | 1.85% | 101,780.40 | 0 | 1701 |
| 1702 | iwcia52 | 162403.81 | -3.08% | 97,219.65 | 0 | 1702 |
| 1703 | pitbull12 | 162339.66 | 0.35% | 100,212.16 | 0 | 1703 |
| 1704 | Alpaczino | 162240.55 | 13.11% | 113,982.71 | 0 | 1704 |
| 1705 | oliwkap11 | 162057.31 | 0.74% | 100,687.60 | 0 | 1705 |
| 1706 | Elliotek | 161892.42 | -6.30% | 93,217.21 | 0 | 1706 |
| 1707 | MacMan | 161882.97 | -0.24% | 99,775.40 | 0 | 1707 |
| 1708 | jacekoszczypko | 161731.98 | 4.50% | 103,591.34 | 0 | 1708 |
| 1709 | Dosiek | 161685.67 | 0.31% | 100,248.00 | 0 | 1709 |
| 1710 | snsonemilion | 161598.41 | 0.29% | 100,274.77 | 0 | 1710 |
| 1711 | Mati539 | 161541.20 | 0.14% | 100,106.64 | 0 | 1711 |
| 1712 | pablo1707 | 161457.09 | 0.21% | 99,867.63 | 0 | 1712 |
| 1713 | Malwina | 161437.36 | -0.31% | 99,683.00 | 0 | 1713 |
| 1714 | tomtom321 | 161304.77 | -0.59% | 99,373.20 | 0 | 1714 |
| 1715 | Palmirka | 161290.89 | -3.81% | 95,918.50 | 0 | 1715 |
| 1716 | Zanzibar1993 | 161194.66 | -13.38% | 84,452.16 | 0 | 1716 |
| 1717 | Slawko884 | 161007.47 | 0.24% | 100,218.96 | 0 | 1717 |
| 1718 | kuba372 | 160931.16 | 0.10% | 100,208.35 | 0 | 1718 |
| 1719 | inczikE21 | 160796.95 | 0.24% | 100,218.96 | 0 | 1719 |
| 1720 | Bazik0507 | 160700.56 | -0.22% | 99,775.60 | 0 | 1720 |
| 1721 | miszczu123 | 160642.44 | -36.21% | 66,177.68 | 0 | 1721 |
| 1722 | ryba | 160599.44 | 0.60% | 100,748.42 | 0 | 1722 |
| 1723 | Borys95 | 160408.27 | -17.33% | 80,340.50 | 0 | 1723 |
| 1724 | leximi | 160118.30 | -0.49% | 99,546.25 | 0 | 1724 |
| 1725 | mfit | 159877.67 | -0.68% | 99,205.00 | 0 | 1725 |
| 1726 | Foxer | 159874.94 | -0.52% | 99,546.67 | 0 | 1726 |
| 1727 | NiNa234 | 159551.44 | 0.29% | 100,208.92 | 0 | 1727 |
| 1728 | KamilaJaniszews | 159447.92 | 4.33% | 99,316.18 | 0 | 1728 |
| 1729 | matayus3 | 159105.41 | -9.91% | 90,596.42 | 0 | 1729 |
| 1730 | sokol | 159081.73 | 28.96% | 116,117.74 | 0 | 1730 |
| 1731 | Przykad1 | 158968.77 | 1.58% | 101,415.00 | 0 | 1731 |
| 1732 | hoksanka | 158893.73 | 2.12% | 102,216.75 | 0 | 1732 |
| 1733 | Efka | 158855.47 | -0.99% | 99,514.54 | 0 | 1733 |
| 1734 | essacito420 | 158848.44 | 0.49% | 100,495.00 | 0 | 1734 |
| 1735 | nw302711 | 158796.59 | 1.97% | 101,813.95 | 0 | 1735 |
| 1736 | Andaramuxo | 158711.45 | -0.72% | 99,269.83 | 0 | 1736 |
| 1737 | Marti | 158599.25 | -19.76% | 81,138.53 | 0 | 1737 |
| 1738 | aldek256 | 158431.22 | 77.85% | 212,676.62 | 0 | 1738 |
| 1739 | karix153 | 158429.64 | -3.46% | 96,495.04 | 0 | 1739 |
| 1740 | majawit2 | 158418.81 | 2.49% | 102,113.64 | 0 | 1740 |
| 1741 | piotrowska | 158311.50 | -7.79% | 91,129.49 | 0 | 1741 |
| 1742 | stan | 158120.78 | 0.12% | 100,003.92 | 0 | 1742 |
| 1743 | wamimcnd | 158017.53 | -8.25% | 90,643.36 | 0 | 1743 |
| 1744 | copalaczu321 | 157943.66 | -31.88% | 68,060.31 | 0 | 1744 |
| 1745 | Kacper789 | 157865.47 | -2.58% | 96,602.20 | 0 | 1745 |
| 1746 | AMI | 157777.25 | 1.10% | 100,812.70 | 0 | 1746 |
| 1747 | Allnus | 157628.42 | -0.07% | 99,911.80 | 0 | 1747 |
| 1748 | Vadim317 | 157620.09 | -2.40% | 97,528.28 | 0 | 1748 |
| 1749 | jacula | 157420.38 | 0.03% | 99,891.78 | 0 | 1749 |
| 1750 | Mysza003 | 157205.34 | -1.10% | 98,772.98 | 0 | 1750 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| CORMAY | 0.51 | 34.56% |
| WASKO | 6.40 | 9.59% |
| TATRY MOUNTAIN | 92.50 | 8.19% |
| NEPTIS | 14.90 | 7.97% |
| ALTUSTFI | 2.75 | 7.42% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| EUCO | 0.69 | -50.36% |
| PURE | 1.96 | -16.88% |
| RAFAMET | 57.50 | -6.50% |
| MBWS | 10.95 | -6.41% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 119 Spółek | |
| Bez zmian: | 44 Spółek | |
| Spada: | 190 Spółek | |
| Obrót: | 2,296,724,887 PLN. | |



