Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | gdo | 190714.14 | 2.18% | 102,426.40 | 0 | 1601 |
| 1602 | kros55 | 190622.27 | -9.54% | 94,225.10 | 0 | 1602 |
| 1603 | overrted | 190402.12 | 5.61% | 105,526.50 | 0 | 1603 |
| 1604 | mystery | 190377.16 | 25.78% | 103,857.23 | 0 | 1604 |
| 1605 | blacksoul | 190347.06 | -2.10% | 97,749.20 | 0 | 1605 |
| 1606 | steve62 | 190283.44 | 25.44% | 125,525.74 | 0 | 1606 |
| 1607 | Michall20 | 190109.67 | -27.16% | 71,108.80 | 0 | 1607 |
| 1608 | misiek2709 | 190105.92 | -0.67% | 99,319.20 | 0 | 1608 |
| 1609 | zuzia1818 | 190062.77 | 2.46% | 102,677.50 | 0 | 1609 |
| 1610 | akeber | 190012.80 | 1.68% | 101,545.36 | 0 | 1610 |
| 1611 | Lemur220 | 189865.12 | 4.81% | 104,724.59 | 0 | 1611 |
| 1612 | wiktoria11 | 189683.81 | -3.58% | 94,085.20 | 0 | 1612 |
| 1613 | drraethtrahhera | 189681.16 | -1.12% | 98,839.00 | 0 | 1613 |
| 1614 | migello1988x | 189486.03 | 0.70% | 101,053.35 | 0 | 1614 |
| 1615 | szpargiel | 189472.73 | 3.55% | 102,194.76 | 0 | 1615 |
| 1616 | takadagaa | 189461.23 | 2.26% | 100,861.00 | 0 | 1616 |
| 1617 | torproject21 | 189435.84 | 2.24% | 101,202.18 | 0 | 1617 |
| 1618 | motyl | 189168.98 | 5.93% | 104,807.93 | 0 | 1618 |
| 1619 | marcin300 | 189108.30 | 0.61% | 100,566.40 | 0 | 1619 |
| 1620 | Skywalker21 | 188995.73 | -0.83% | 98,838.20 | 0 | 1620 |
| 1621 | efcia94 | 188973.88 | 3.58% | 103,473.57 | 0 | 1621 |
| 1622 | carinavalentina | 188887.72 | -1.90% | 98,103.70 | 0 | 1622 |
| 1623 | meemento | 188877.89 | 1.96% | 101,668.03 | 0 | 1623 |
| 1624 | KamilaJaniszews | 188840.12 | 25.09% | 121,689.10 | 0 | 1624 |
| 1625 | hubert1946 | 188796.48 | -9.71% | 93,921.55 | 0 | 1625 |
| 1626 | savbii | 188721.20 | -10.69% | 87,942.60 | 0 | 1626 |
| 1627 | Anti | 188641.73 | 0.95% | 100,982.40 | 0 | 1627 |
| 1628 | Caticat | 188626.88 | 22.62% | 114,958.68 | 0 | 1628 |
| 1629 | MarynaOstapenko | 188504.66 | 2.78% | 102,572.32 | 0 | 1629 |
| 1630 | Dominika12345 | 188447.06 | 2.24% | 102,120.04 | 0 | 1630 |
| 1631 | Tomcioq2 | 188236.31 | -1.29% | 98,654.54 | 0 | 1631 |
| 1632 | milosz007 | 188202.62 | 1.46% | 101,386.00 | 0 | 1632 |
| 1633 | Averidith19 | 188083.06 | 1.13% | 101,069.20 | 0 | 1633 |
| 1634 | RedMoonster | 187996.88 | 2.45% | 102,457.18 | 0 | 1634 |
| 1635 | LiMon | 187969.27 | 6.81% | 107,014.97 | 0 | 1635 |
| 1636 | myszka3 | 187915.95 | 3.12% | 101,517.28 | 0 | 1636 |
| 1637 | 15481 | 187804.45 | -0.78% | 99,231.23 | 0 | 1637 |
| 1638 | p3815 | 187615.47 | 4.20% | 104,149.90 | 0 | 1638 |
| 1639 | protulus | 187604.48 | 0.43% | 100,715.65 | 0 | 1639 |
| 1640 | Ventogon | 187543.80 | -3.33% | 96,142.98 | 0 | 1640 |
| 1641 | Patryk2222 | 187487.59 | -5.21% | 93,418.73 | 0 | 1641 |
| 1642 | elizamachulska | 187478.44 | 4.62% | 105,445.20 | 0 | 1642 |
| 1643 | Marucha 2000 | 187364.55 | 0.61% | 100,518.70 | 0 | 1643 |
| 1644 | traviqe | 187170.50 | 2.43% | 102,650.94 | 0 | 1644 |
| 1645 | CEO | 187104.41 | 3.95% | 103,559.80 | 0 | 1645 |
| 1646 | matthewkorona | 187004.23 | 3.55% | 103,490.40 | 0 | 1646 |
| 1647 | Mimii18 | 186979.86 | 1.17% | 101,142.43 | 0 | 1647 |
| 1648 | Martin33 | 186959.30 | 5.82% | 105,595.82 | 0 | 1648 |
| 1649 | kacperciecwierz | 186692.27 | 8.68% | 107,912.46 | 0 | 1649 |
| 1650 | pkwiat | 186574.16 | 1.63% | 101,368.75 | 0 | 1650 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PLAZACNTR | 1.55 | 25.32% |
| COMPERIA | 7.55 | 12.69% |
| OPTEAM | 6.20 | 9.73% |
| ACAUTOGAZ | 20.70 | 7.53% |
| LSISOFT | 56.00 | 6.87% |
| Więcej ... | ||
| ARLEN | 23.10 | -10.47% |
| RAINBOW | 122.50 | -9.86% |
| WASKO | 5.94 | -6.90% |
| RAFAMET | 41.70 | -5.87% |
| SCPFL | 121.80 | -5.73% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
