Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
1601  johny403   188304.94 0.95% 100,770.31 0 1601
1602  Caticat   188246.36 27.23% 120,432.66 0 1602
1603  blacksoul   188236.48 -1.95% 97,897.20 0 1603
1604  1ndygo   188042.25 0.83% 100,662.43 0 1604
1605  mati152   187997.41 1.34% 99,989.02 0 1605
1606  steve62   187919.77 25.30% 125,361.34 0 1606
1607  motyl   187917.97 6.15% 105,036.94 0 1607
1608  misiek2709   187889.78 -0.67% 99,317.60 0 1608
1609  nkasz   187567.91 0.64% 100,475.58 0 1609
1610  gdo   187544.53 2.16% 102,406.96 0 1610
1611  carinavalentina   187440.33 -1.88% 98,123.95 0 1611
1612  kros55   187281.84 -9.87% 93,917.00 0 1612
1613  Elizaa   187126.38 -4.88% 93,307.96 0 1613
1614  szpargiel   187094.95 3.48% 102,128.82 0 1614
1615  akeber   187071.48 1.64% 101,505.26 0 1615
1616  Tomcioq2   186856.09 -1.23% 98,713.94 0 1616
1617  efcia94   186760.16 3.64% 103,533.02 0 1617
1618  Lemur220   186675.98 4.64% 104,548.76 0 1618
1619  myszka3   186624.09 3.28% 101,677.36 0 1619
1620  savbii   186564.80 -10.29% 88,293.30 0 1620
1621  p3815   186443.16 4.60% 104,561.20 0 1621
1622  migello1988x   186430.92 0.66% 101,008.50 0 1622
1623  drraethtrahhera   186308.08 -1.13% 98,832.55 0 1623
1624  marcin300   186165.06 0.63% 100,591.60 0 1624
1625  torproject21   186086.00 2.01% 100,975.72 0 1625
1626  matthewkorona   185816.77 3.91% 103,856.00 0 1626
1627  Skywalker21   185810.28 -0.87% 98,797.50 0 1627
1628  LiMon   185767.81 6.92% 107,137.90 0 1628
1629  RedMoonster   185717.84 2.42% 102,427.98 0 1629
1630  Anti   185605.30 0.95% 100,973.60 0 1630
1631  15481   185601.55 -0.75% 99,257.98 0 1631
1632  kacperciecwierz   185587.30 9.42% 108,717.92 0 1632
1633  takadagaa   185501.05 1.85% 100,447.72 0 1633
1634  hubert1946   185465.98 -10.01% 93,634.90 0 1634
1635  meemento   185348.31 1.86% 101,566.51 0 1635
1636  Dominika12345   185321.48 2.09% 101,972.36 0 1636
1637  KamilaJaniszews   185146.84 21.40% 117,372.16 0 1637
1638  Martin33   184925.41 6.11% 105,899.19 0 1638
1639  CEO   184917.81 4.06% 103,679.50 0 1639
1640  MarynaOstapenko   184588.67 2.62% 102,411.19 0 1640
1641  milosz007   184474.23 1.37% 101,295.28 0 1641
1642  Averidith19   184457.23 1.01% 100,952.56 0 1642
1643  Patryk2222   184415.05 -5.02% 93,599.97 0 1643
1644  elizamachulska   184235.48 4.60% 105,423.80 0 1644
1645  Ventogon   184223.08 -3.86% 95,630.24 0 1645
1646  protulus   184159.45 -0.15% 100,130.65 0 1646
1647  traviqe   184128.23 2.44% 102,659.67 0 1647
1648  fiszy   184115.72 10.46% 111,221.00 0 1648
1649  janickixD   184076.41 -5.59% 92,984.00 0 1649
1650  Marucha 2000   183818.05 0.51% 100,422.94 0 1650
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG152931.9+0.57%12:07
WIG204063.6+0.70%12:22
WIG20 Fut4053.0+0.82%12:06
WIG20USD1093.2+0.77%12:07
mWIG4010414.5+0.22%12:07
sWIG8031175.2+0.04%12:07
 Notowania Świat
US Blue Chip53653.0+0.02%12:22
S&P500 Fut7760.0+0.07%12:12
Nikkei65020.9+1.26%8:45
DAX26036.1+0.13%12:05
Ropa WTI90.8-0.59%12:22
Złoto4470.1-0.07%12:22
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.31339-0.21%12:22
CHF/PLN4.58675-0.42%12:22
USD/PLN3.71220-0.15%12:22
EUR/USD1.16195-0.05%12:22
GBP/USD1.35262-0.00%12:22
USD/JPY156.387+0.33%12:22
Forum
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
» Wyniki konkursu typowania... [0]
Wzrosty Spadki Staty
PGFGROUP 1.18 12.57%
SOPHARMA 9.70 8.99%
SFINKS 0.45 6.43%
ARTIFEX 21.15 5.75%
SYGNITY 89.90 5.64%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl