Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | gracz2466 | 200269.25 | 0.15% | 99,495.39 | 0 | 1501 |
| 1502 | indyk20 | 200258.34 | 6.06% | 105,816.56 | 0 | 1502 |
| 1503 | aplause | 200202.41 | 5.89% | 105,424.96 | 0 | 1503 |
| 1504 | daro4444 | 199963.06 | 1.45% | 100,980.45 | 0 | 1504 |
| 1505 | Rogul | 199826.19 | 89.75% | 227,970.72 | 0 | 1505 |
| 1506 | GarbatyOrze | 199825.05 | -1.01% | 98,654.37 | 0 | 1506 |
| 1507 | csereal | 199664.34 | 2.29% | 101,812.50 | 0 | 1507 |
| 1508 | AnetaWisniewsk | 199652.34 | 6.12% | 102,552.76 | 0 | 1508 |
| 1509 | dobromir | 199646.31 | 2.44% | 102,380.00 | 0 | 1509 |
| 1510 | Arkadiuszek1 | 199616.38 | 4.70% | 102,064.68 | 0 | 1510 |
| 1511 | wiktoriapitak | 199612.00 | 4.99% | 102,451.60 | 0 | 1511 |
| 1512 | bbartekk15 | 199295.98 | -0.25% | 98,526.88 | 0 | 1512 |
| 1513 | yato | 199248.38 | 5.69% | 105,971.70 | 0 | 1513 |
| 1514 | jujal | 199219.86 | 2.91% | 100,670.80 | 0 | 1514 |
| 1515 | jessejames16 | 199200.98 | 158.23% | 210,851.86 | 0 | 1515 |
| 1516 | radekwitek | 199192.70 | 59.25% | 160,242.44 | 0 | 1516 |
| 1517 | arrakinova | 199179.48 | 1.08% | 103,366.60 | 0 | 1517 |
| 1518 | Inku | 199096.12 | 3.36% | 103,423.00 | 0 | 1518 |
| 1519 | kapiko112 | 199003.48 | 54.98% | 154,701.55 | 0 | 1519 |
| 1520 | marek19842 | 198957.91 | -35.23% | 57,141.09 | 0 | 1520 |
| 1521 | spirol | 198858.31 | -11.67% | 85,622.69 | 0 | 1521 |
| 1522 | machalos | 198658.19 | 1.05% | 100,926.70 | 0 | 1522 |
| 1523 | osbowski | 198643.14 | 2.32% | 102,346.91 | 0 | 1523 |
| 1524 | 3237219u | 198335.14 | 5.93% | 104,273.07 | 0 | 1524 |
| 1525 | ziomuspamietasz | 198292.03 | 27.35% | 124,434.26 | 0 | 1525 |
| 1526 | tomwas28 | 198156.12 | 0.04% | 99,643.00 | 0 | 1526 |
| 1527 | mikemmm | 198155.38 | -4.73% | 95,064.16 | 0 | 1527 |
| 1528 | zieloninagielde | 197961.11 | 4.05% | 104,124.00 | 0 | 1528 |
| 1529 | Benek158 | 197837.89 | -12.80% | 86,238.20 | 0 | 1529 |
| 1530 | zskalove | 197691.09 | 2.15% | 100,738.40 | 0 | 1530 |
| 1531 | lukasz0503 | 197638.78 | 3.03% | 103,903.69 | 0 | 1531 |
| 1532 | STARY DONALD | 197554.45 | 0.22% | 100,190.40 | 0 | 1532 |
| 1533 | Knutii | 197386.88 | 7.72% | 107,265.32 | 0 | 1533 |
| 1534 | inggx | 197299.78 | 1.58% | 101,586.97 | 0 | 1534 |
| 1535 | Skyzypu | 197277.16 | 7.54% | 107,050.65 | 0 | 1535 |
| 1536 | karaszu93gmail | 196946.05 | 21.72% | 121,734.10 | 0 | 1536 |
| 1537 | Agnieszka4321 | 196875.16 | 0.88% | 100,889.60 | 0 | 1537 |
| 1538 | aniful | 196788.95 | -0.21% | 99,479.55 | 0 | 1538 |
| 1539 | Wiksa | 196780.34 | 5.02% | 104,943.22 | 0 | 1539 |
| 1540 | PiotrG8 | 196609.62 | -0.91% | 98,519.88 | 0 | 1540 |
| 1541 | Wiktormeller | 196529.98 | 2.57% | 101,747.90 | 0 | 1541 |
| 1542 | burzasniezna | 196388.94 | -0.57% | 99,955.90 | 0 | 1542 |
| 1543 | Szietani | 196254.70 | 2.50% | 101,051.20 | 0 | 1543 |
| 1544 | sadocha191 | 196032.25 | 1.27% | 101,385.60 | 0 | 1544 |
| 1545 | Grzeslaf | 196023.06 | -3.52% | 90,492.03 | 0 | 1545 |
| 1546 | wandal1988 | 196019.22 | -0.73% | 98,998.44 | 0 | 1546 |
| 1547 | bakuop12 | 195978.52 | 3.29% | 103,307.12 | 0 | 1547 |
| 1548 | 41317 | 195830.69 | 3.59% | 103,612.60 | 0 | 1548 |
| 1549 | Brandon86 | 195826.17 | 16.57% | 117,108.19 | 0 | 1549 |
| 1550 | malinowata | 195745.56 | 2.27% | 102,051.50 | 0 | 1550 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PLAZACNTR | 1.55 | 25.32% |
| COMPERIA | 7.55 | 12.69% |
| OPTEAM | 6.20 | 9.73% |
| ACAUTOGAZ | 20.70 | 7.53% |
| LSISOFT | 56.00 | 6.87% |
| Więcej ... | ||
| ARLEN | 23.10 | -10.47% |
| RAINBOW | 122.50 | -9.86% |
| WASKO | 5.94 | -6.90% |
| RAFAMET | 41.70 | -5.87% |
| SCPFL | 121.80 | -5.73% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
