Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | jakubfarhan | 211274.38 | 3.95% | 102,050.15 | 0 | 1451 |
| 1452 | mucha97 | 211173.17 | 6.27% | 106,750.12 | 0 | 1452 |
| 1453 | Eloszkaponka | 211112.62 | -3.00% | 77,252.38 | 0 | 1453 |
| 1454 | szymon30032005 | 210986.09 | 87.39% | 219,375.30 | 0 | 1454 |
| 1455 | iloonka2 | 210912.80 | 22.13% | 122,828.59 | 0 | 1455 |
| 1456 | robertn2 | 210894.41 | 14.80% | 117,657.30 | 0 | 1456 |
| 1457 | DawSon323 | 210850.56 | 1.13% | 100,689.72 | 0 | 1457 |
| 1458 | Luboch98 | 210670.20 | 12.28% | 112,538.35 | 0 | 1458 |
| 1459 | brqsl | 210552.86 | 6.67% | 106,691.30 | 0 | 1459 |
| 1460 | Kiniu | 210548.84 | 20.68% | 118,310.60 | 0 | 1460 |
| 1461 | piotrkowal53 | 210324.11 | 9.63% | 106,203.70 | 0 | 1461 |
| 1462 | basiake | 210176.42 | 11.07% | 95,739.93 | 0 | 1462 |
| 1463 | Beata27102 | 210153.91 | -0.01% | 99,974.00 | 0 | 1463 |
| 1464 | Wredna | 209893.47 | 10.68% | 111,615.02 | 0 | 1464 |
| 1465 | herodon | 209872.84 | -1.77% | 97,387.26 | 0 | 1465 |
| 1466 | AdrianRichert | 209817.72 | -5.54% | 91,738.00 | 0 | 1466 |
| 1467 | Sobartek | 209569.45 | 10.23% | 110,042.59 | 0 | 1467 |
| 1468 | xvinterx | 209456.70 | -0.08% | 99,435.52 | 0 | 1468 |
| 1469 | tomzizek | 209433.50 | -0.06% | 99,701.26 | 0 | 1469 |
| 1470 | dynamic009 | 209332.08 | 33.21% | 133,379.66 | 0 | 1470 |
| 1471 | szczepanex | 209330.31 | 0.05% | 99,782.06 | 0 | 1471 |
| 1472 | martaj2509 | 209247.28 | 119.54% | 329,696.09 | 0 | 1472 |
| 1473 | marciniak88 | 209150.31 | 7.05% | 107,108.53 | 0 | 1473 |
| 1474 | PM2022 | 208938.25 | 30.45% | 127,936.69 | 0 | 1474 |
| 1475 | MarcelB | 208828.08 | 21.19% | 122,535.40 | 0 | 1475 |
| 1476 | macbro136 | 208684.38 | -13.57% | 84,829.64 | 0 | 1476 |
| 1477 | kama88 | 208577.53 | 3.15% | 103,552.90 | 0 | 1477 |
| 1478 | Mr Nobody | 208497.62 | 4.45% | 103,229.80 | 0 | 1478 |
| 1479 | ziomuspamietasz | 208470.48 | 37.78% | 136,159.52 | 0 | 1479 |
| 1480 | Bartas3600 | 208031.56 | 31.24% | 142,788.66 | 0 | 1480 |
| 1481 | damiandab | 208031.12 | -9.04% | 92,928.25 | 0 | 1481 |
| 1482 | danaf123 | 207888.81 | 1.73% | 101,654.55 | 0 | 1482 |
| 1483 | lagatanegra | 207811.38 | 93.58% | 237,863.19 | 0 | 1483 |
| 1484 | hako22 | 207806.05 | -13.04% | 84,237.40 | 0 | 1484 |
| 1485 | inwestor2908 | 207704.16 | 158.02% | 406,401.50 | 0 | 1485 |
| 1486 | mkrupa | 207566.30 | -23.38% | 77,321.27 | 0 | 1486 |
| 1487 | aplause | 207194.16 | 6.60% | 105,019.43 | 0 | 1487 |
| 1488 | jemmie | 207157.84 | 17.85% | 115,863.51 | 0 | 1488 |
| 1489 | JulaJan | 207153.38 | 106.13% | 272,163.84 | 0 | 1489 |
| 1490 | Arkadiuszek1 | 207127.81 | 6.17% | 101,555.08 | 0 | 1490 |
| 1491 | Darsia | 206960.62 | 0.00% | 98,072.80 | 0 | 1491 |
| 1492 | bobi1989 | 206928.06 | -1.02% | 98,921.77 | 0 | 1492 |
| 1493 | csereal | 206848.81 | 3.23% | 101,487.50 | 0 | 1493 |
| 1494 | marblesks | 206815.14 | 23.80% | 123,741.35 | 0 | 1494 |
| 1495 | klaudiakuczak | 206765.08 | 3.12% | 103,558.00 | 0 | 1495 |
| 1496 | Bememens | 206735.98 | -3.00% | 96,046.16 | 0 | 1496 |
| 1497 | mistrzgry | 206633.23 | -20.47% | 80,636.66 | 0 | 1497 |
| 1498 | patrycjak96 | 206361.64 | 2.43% | 103,525.50 | 0 | 1498 |
| 1499 | Benek158 | 206323.75 | -9.57% | 88,201.30 | 0 | 1499 |
| 1500 | GarbatyOrze | 206224.81 | -0.74% | 98,821.38 | 0 | 1500 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| COMPERIA | 11.90 | 13.33% |
| DATAWALK | 84.00 | 12.00% |
| EUROHOLD | 16.50 | 11.49% |
| TOYA | 12.48 | 10.44% |
| IDMSAPL | 0.48 | 8.64% |
| Więcej ... | ||
| ENERGOINS | 1.33 | -15.06% |
| PGFGROUP | 1.13 | -7.70% |
| PKNORLEN | 130.14 | -7.52% |
| POINTGROUP | 2.10 | -7.08% |
| CAPITEA | 0.41 | -6.77% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
