Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
2351  ramsik   7556.64 -6.88% 90,762.34 0 2351
2352  jarobanie   7552.24 -40.94% 64,854.29 0 2352
2353  jejeoo   7515.82 4.26% 104,153.43 0 2353
2354  RAFFEN   7449.29 -1.88% 93,928.54 0 2354
2355  jacek75   7439.75 -1.65% 98,341.20 0 2355
2356  ronin210   7425.49 12.70% 109,186.11 0 2356
2357  Ars   7415.29 17.48% 118,252.36 0 2357
2358  mariuszjerzy   7379.68 2.68% 102,372.94 0 2358
2359  jureczek   7360.99 0.86% 100,509.20 0 2359
2360  Ewaaa04   7339.93 14.09% 114,650.41 0 2360
2361  Hikary3   7242.31 -1.13% 98,236.18 0 2361
2362  srebrny000   7194.57 10.33% 110,665.88 0 2362
2363  RAVv12   7186.51 -11.33% 88,683.27 0 2363
2364  adrian17   7128.34 20.78% 127,669.57 0 2364
2365  Lord Buszkowo   7087.06 -11.61% 82,890.64 0 2365
2366  geraltzrivii   7071.87 -12.02% 87,802.31 0 2366
2367  jacek50   7056.40 5.75% 105,153.55 0 2367
2368  hubi789   7032.90 -26.32% 70,872.78 0 2368
2369  Pornol   6950.65 2.18% 100,209.43 0 2369
2370  kofi   6950.11 18.05% 118,750.60 0 2370
2371  Szczota   6946.99 -1.91% 98,073.13 0 2371
2372  bob600   6935.02 2.00% 101,996.45 0 2372
2373  adirally   6917.26 -9.12% 88,394.45 0 2373
2374  katarzynag2   6909.50 -0.61% 99,389.00 0 2374
2375  hubi10   6894.47 -7.21% 92,666.39 0 2375
2376  leszko   6874.66 2.34% 100,315.85 0 2376
2377  ibm   6830.96 34.39% 151,244.88 0 2377
2378  kriso17   6825.68 -7.29% 86,730.30 0 2378
2379  Dominu997   6821.47 -5.25% 94,753.81 0 2379
2380  caroliscool   6806.15 -7.24% 100,055.06 0 2380
2381  Alugeg   6796.20 2.42% 102,405.14 0 2381
2382  volodya   6768.57 18.56% 119,316.42 0 2382
2383  malaarcia   6768.53 0.45% 100,444.52 0 2383
2384  marcino1234   6756.92 8.87% 99,731.81 0 2384
2385  krzysMilion   6693.67 -1.70% 98,198.87 0 2385
2386  Sone   6673.87 3.59% 103,719.65 0 2386
2387  kipi999   6592.50 -0.48% 99,515.19 0 2387
2388  Martyna424   6582.51 0.83% 100,817.22 0 2388
2389  BackFlash   6571.97 -5.68% 96,027.35 0 2389
2390  kamol   6568.37 -11.48% 86,201.53 0 2390
2391  LegendarryPL   6548.00 0.14% 100,138.13 0 2391
2392  Damus   6527.72 15.04% 115,909.51 0 2392
2393  xeroosh   6504.46 -13.51% 86,535.52 0 2393
2394  koladzio   6502.57 -7.81% 91,674.19 0 2394
2395  wliszka   6478.75 14.87% 115,302.79 0 2395
2396  michas108   6436.99 -2.40% 99,729.83 0 2396
2397  konradbyku   6427.01 -0.43% 99,545.77 0 2397
2398  donaldtrump   6409.78 23.00% 123,838.12 0 2398
2399  pawelpaszk56   6409.32 -4.22% 95,789.34 0 2399
2400  marcin11   6402.44 2.00% 101,999.98 0 2400
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG160221.6+1.03%17:09
WIG204247.2+0.92%17:09
WIG20 Fut4272.0+0.92%17:04
WIG20USD1094.2+1.38%17:15
mWIG4010827.0+1.47%17:09
sWIG8030863.6+0.90%17:09
 Notowania Świat
US Blue Chip51954.0-0.45%22:59
Nasdaq10029187.5-2.50%22:01
Nikkei65324.3+1.39%8:45
DAX25622.4+0.94%17:31
Ropa WTI101.8+3.92%22:58
Złoto4168.9-0.05%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.37020+0.05%22:00
CHF/PLN4.71953+0.24%22:00
USD/PLN3.88856-0.12%22:01
EUR/USD1.12393+0.18%22:01
GBP/USD1.33299+0.44%22:01
USD/JPY157.988-0.01%22:01
Forum
» Zmiana nazwy spółki [4][SPL]
» CRQUANTUM [1]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
Wzrosty Spadki Staty
JRHOLDING 4.91 25.90%
CASPAR 11.80 15.69%
IMPERA 1.70 13.33%
POINTGROUP 2.14 10.03%
KRVITAMIN 12.45 9.21%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl