Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
2351  MarlenaKsiazkie   7487.44 0.62% 100,613.02 0 2351
2352  RAFFEN   7458.29 -1.88% 93,928.54 0 2352
2353  jacek75   7451.75 -1.65% 98,341.20 0 2353
2354  ronin210   7436.49 12.70% 109,186.11 0 2354
2355  Ars   7423.29 17.48% 118,252.36 0 2355
2356  mariuszjerzy   7379.68 2.68% 102,372.94 0 2356
2357  jureczek   7372.08 0.86% 100,509.20 0 2357
2358  Ewaaa04   7348.93 14.09% 114,650.41 0 2358
2359  grafikiamazonkd   7254.34 -0.05% 99,948.00 0 2359
2360  Hikary3   7252.31 -1.13% 98,236.18 0 2360
2361  srebrny000   7207.57 10.33% 110,665.88 0 2361
2362  RAVv12   7192.51 -11.33% 88,683.27 0 2362
2363  adrian17   7138.34 20.78% 127,669.57 0 2363
2364  Lord Buszkowo   7091.06 -11.61% 82,890.64 0 2364
2365  geraltzrivii   7079.87 -12.02% 87,802.31 0 2365
2366  jacek50   7056.40 5.75% 105,153.55 0 2366
2367  hubi789   7037.90 -26.32% 70,872.78 0 2367
2368  Szczota   6958.99 -1.91% 98,073.13 0 2368
2369  Pornol   6957.65 2.18% 100,209.43 0 2369
2370  kofi   6954.11 18.05% 118,750.60 0 2370
2371  bob600   6943.02 2.00% 101,996.45 0 2371
2372  adirally   6927.26 -9.12% 88,394.45 0 2372
2373  katarzynag2   6923.50 -0.61% 99,389.00 0 2373
2374  hubi10   6906.47 -7.21% 92,666.39 0 2374
2375  leszko   6882.66 2.34% 100,315.85 0 2375
2376  ibm   6837.96 34.39% 151,244.88 0 2376
2377  kriso17   6834.68 -7.29% 86,730.30 0 2377
2378  Dominu997   6830.47 -5.25% 94,753.81 0 2378
2379  caroliscool   6815.15 -7.24% 100,055.06 0 2379
2380  Alugeg   6803.25 2.42% 102,405.14 0 2380
2381  volodya   6777.57 18.56% 119,316.42 0 2381
2382  malaarcia   6777.53 0.45% 100,444.52 0 2382
2383  marcino1234   6764.92 8.87% 99,731.81 0 2383
2384  krzysMilion   6704.67 -1.70% 98,198.87 0 2384
2385  Sone   6677.87 3.59% 103,719.65 0 2385
2386  kipi999   6601.50 -0.48% 99,515.19 0 2386
2387  Martyna424   6589.51 0.83% 100,817.22 0 2387
2388  kamol   6580.37 -11.48% 86,201.53 0 2388
2389  BackFlash   6579.97 -5.68% 96,027.35 0 2389
2390  LegendarryPL   6556.00 0.14% 100,138.13 0 2390
2391  Damus   6536.72 15.04% 115,909.51 0 2391
2392  xeroosh   6516.46 -13.51% 86,535.52 0 2392
2393  koladzio   6513.57 -7.81% 91,674.19 0 2393
2394  wliszka   6485.75 14.87% 115,302.79 0 2394
2395  michas108   6450.99 -2.40% 99,729.83 0 2395
2396  konradbyku   6436.01 -0.43% 99,545.77 0 2396
2397  donaldtrump   6417.78 23.00% 123,838.12 0 2397
2398  marcin11   6411.46 2.00% 101,999.98 0 2398
2399  pawelpaszk56   6409.32 -4.22% 95,789.34 0 2399
2400  cashuuu   6396.71 6.19% 105,585.94 0 2400
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG158650.8+0.17%09-22
WIG204218.3+0.09%09-22
WIG20 Fut4254.00.00%09-22
WIG20USD1108.7-0.31%09-22
mWIG4010652.0+0.44%09-22
sWIG8031047.3-0.17%09-22
 Notowania Świat
US Blue Chip51956.5+0.23%7:05
S&P500 Fut7839.2+0.15%6:55
Nikkei65018.9+1.38%09-18
DAX25578.8+0.02%09-22
Ropa WTI89.2-0.67%7:05
Złoto4344.1-0.33%7:05
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.34915+0.02%7:05
CHF/PLN4.63268+0.08%7:05
USD/PLN3.80580+0.22%7:05
EUR/USD1.14277-0.20%7:05
GBP/USD1.33166-0.21%7:05
USD/JPY157.599+0.15%7:05
Forum
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
Wzrosty Spadki Staty
CLOUD 110.00 10.89%
ONESANO 0.86 9.39%
NEXITY 1.63 6.54%
COMPERIA 6.95 5.30%
CASPAR 8.15 5.16%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl