Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | termit1953 | 5876.97 | -9.42% | 90,630.49 | 0 | 2401 |
| 2402 | wojaku | 5868.46 | -8.92% | 91,079.46 | 0 | 2402 |
| 2403 | quartz77 | 5864.51 | -0.02% | 99,972.40 | 0 | 2403 |
| 2404 | mailo56 | 5859.39 | 1.47% | 101,472.00 | 0 | 2404 |
| 2405 | kunek | 5855.02 | -0.90% | 99,094.65 | 0 | 2405 |
| 2406 | kluczyk89 | 5835.13 | -4.35% | 95,709.95 | 0 | 2406 |
| 2407 | Radeeek | 5827.72 | 1.90% | 101,761.40 | 0 | 2407 |
| 2408 | krzywy579 | 5825.95 | 7.95% | 108,051.69 | 0 | 2408 |
| 2409 | koto | 5812.24 | 24.22% | 125,034.43 | 0 | 2409 |
| 2410 | DirkPitt | 5747.42 | 45.39% | 147,703.41 | 0 | 2410 |
| 2411 | markos01 | 5735.39 | -6.55% | 93,299.97 | 0 | 2411 |
| 2412 | evolancer | 5723.51 | 1.09% | 101,089.00 | 0 | 2412 |
| 2413 | Misiek235 | 5712.95 | 14.16% | 114,916.01 | 0 | 2413 |
| 2414 | Teliber | 5699.59 | 5.19% | 104,879.62 | 0 | 2414 |
| 2415 | mccormic | 5688.54 | 5.86% | 100,113.01 | 0 | 2415 |
| 2416 | Sobienio | 5686.49 | -1.58% | 98,424.90 | 0 | 2416 |
| 2417 | sakic19 | 5681.03 | 3.18% | 103,183.49 | 0 | 2417 |
| 2418 | Woolfpol | 5668.87 | -2.30% | 97,704.32 | 0 | 2418 |
| 2419 | paragon0214 | 5665.19 | 17.06% | 117,754.82 | 0 | 2419 |
| 2420 | pawelbanach | 5659.71 | 7.34% | 106,624.32 | 0 | 2420 |
| 2421 | saltney | 5650.17 | 59.13% | 178,194.80 | 0 | 2421 |
| 2422 | nataliazab | 5643.78 | -0.10% | 99,898.64 | 0 | 2422 |
| 2423 | jarek123 | 5626.50 | -0.08% | 99,917.38 | 0 | 2423 |
| 2424 | eukrysj | 5619.00 | -0.57% | 99,421.03 | 0 | 2424 |
| 2425 | rochma | 5614.54 | 7.55% | 107,520.22 | 0 | 2425 |
| 2426 | bodzio70 | 5611.00 | -7.84% | 91,951.68 | 0 | 2426 |
| 2427 | Szacun888 | 5601.77 | -0.20% | 99,799.45 | 0 | 2427 |
| 2428 | Transport14 | 5595.95 | 1.01% | 101,008.80 | 0 | 2428 |
| 2429 | kampro | 5591.97 | 7.20% | 107,026.67 | 0 | 2429 |
| 2430 | eldraque7 | 5574.15 | 6.12% | 105,777.53 | 0 | 2430 |
| 2431 | sanctomalvasio | 5544.50 | -1.14% | 98,813.13 | 0 | 2431 |
| 2432 | Witkacy | 5505.05 | 32.53% | 132,339.09 | 0 | 2432 |
| 2433 | Jacekwu | 5497.06 | 31.36% | 135,038.45 | 0 | 2433 |
| 2434 | Meteor09 | 5490.77 | 9.96% | 109,881.70 | 0 | 2434 |
| 2435 | Matimen | 5483.99 | -2.72% | 97,298.42 | 0 | 2435 |
| 2436 | Smolara | 5444.35 | 0.24% | 100,146.40 | 0 | 2436 |
| 2437 | vander | 5437.50 | -0.80% | 99,195.42 | 0 | 2437 |
| 2438 | pokiemon8 | 5422.71 | 2.05% | 101,313.51 | 0 | 2438 |
| 2439 | WDRN | 5420.78 | -1.63% | 98,364.00 | 0 | 2439 |
| 2440 | ppawel | 5370.80 | 3.69% | 103,463.95 | 0 | 2440 |
| 2441 | Malgorzata96 | 5349.44 | -4.92% | 95,161.84 | 0 | 2441 |
| 2442 | 91kamillo | 5347.10 | 18.73% | 119,708.54 | 0 | 2442 |
| 2443 | Gonti | 5346.88 | 23.05% | 124,006.65 | 0 | 2443 |
| 2444 | Peperonos | 5335.96 | 2.40% | 102,388.53 | 0 | 2444 |
| 2445 | sonyprofesor | 5332.50 | -0.54% | 99,464.01 | 0 | 2445 |
| 2446 | arasz75 | 5272.77 | 11.27% | 111,672.65 | 0 | 2446 |
| 2447 | dafi1985 | 5261.45 | -21.44% | 80,150.41 | 0 | 2447 |
| 2448 | kozunio12 | 5247.90 | 39.75% | 148,183.23 | 0 | 2448 |
| 2449 | Alakta5602 | 5245.95 | 4.60% | 100,471.54 | 0 | 2449 |
| 2450 | emwuz92 | 5240.51 | -11.41% | 88,728.79 | 0 | 2450 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| AIGAMES | 0.88 | 9.45% |
| MBWS | 11.70 | 6.85% |
| WASKO | 6.82 | 6.56% |
| INTERSPPL | 0.41 | 5.38% |
| MOL | 43.24 | 5.36% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| PHOTON | 1.33 | -6.01% |
| TALEX | 18.00 | -5.76% |
| CELTIC | 1.70 | -5.31% |
| PROJPRZEM | 18.00 | -4.76% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 96 Spółek | |
| Bez zmian: | 58 Spółek | |
| Spada: | 199 Spółek | |
| Obrót: | 527,600,030 PLN. | |



