Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
2501  michalexon   4078.02 2.37% 102,372.31 0 2501
2502  lbialobrzeski   4061.66 1.29% 97,378.42 0 2502
2503  SzkarlatnyLeon   4058.41 -19.72% 80,679.21 0 2503
2504  MIquelon   4048.43 -10.42% 88,690.67 0 2504
2505  Krzywynamaxa   4046.01 1.47% 101,474.88 0 2505
2506  baro15   4045.04 3.73% 103,728.68 0 2506
2507  kamil001   4027.49 -3.45% 96,466.29 0 2507
2508  szymon930416   4026.47 -6.68% 90,147.68 0 2508
2509  kretoz94   4024.06 0.41% 100,359.18 0 2509
2510  kostly   3993.06 -0.94% 99,022.74 0 2510
2511  Maycin   3975.42 18.17% 119,035.62 0 2511
2512  Wiktor42   3970.50 -4.85% 95,194.42 0 2512
2513  atopech   3961.50 -0.38% 99,615.87 0 2513
2514  blocke15   3961.00 -0.77% 99,223.44 0 2514
2515  HiEndFun   3959.23 -4.47% 94,417.94 0 2515
2516  Kaszub94   3951.03 2.75% 102,767.47 0 2516
2517  weronka   3939.52 1.10% 101,079.39 0 2517
2518  Ar2   3914.38 -2.63% 97,383.00 0 2518
2519  SAABINKA   3891.59 0.50% 100,497.44 0 2519
2520  Gutek31   3874.02 0.27% 100,253.80 0 2520
2521  lukaszgracz   3872.50 -0.75% 99,241.39 0 2521
2522  skula86   3862.49 -2.49% 97,510.26 0 2522
2523  siateczka   3819.98 -3.10% 102,629.74 0 2523
2524  arttong42   3816.00 0.44% 100,441.05 0 2524
2525  meron20   3801.05 5.27% 105,303.69 0 2525
2526  Daniel100432   3792.01 0.51% 100,503.31 0 2526
2527  grzesiekkmn1   3780.11 1.84% 101,814.13 0 2527
2528  Szynszyl1910   3762.72 -33.87% 66,016.12 0 2528
2529  jaszym7   3761.00 0.03% 100,033.47 0 2529
2530  Magda999   3754.50 -0.02% 99,981.80 0 2530
2531  benio1910   3748.62 1.37% 101,358.14 0 2531
2532  wojtunio   3723.02 25.69% 124,862.63 0 2532
2533  Alexandra0520   3716.50 -0.04% 99,956.17 0 2533
2534  Alfista92   3715.93 1.53% 101,530.26 0 2534
2535  glenn   3702.72 42.48% 148,672.95 0 2535
2536  wklejna   3701.61 0.68% 100,614.83 0 2536
2537  tuiteraz15   3701.51 7.57% 107,736.75 0 2537
2538  gacek1423   3684.00 -0.16% 99,836.09 0 2538
2539  luqas9616   3671.52 -0.85% 99,137.95 0 2539
2540  Lemoby   3671.16 4.24% 104,225.17 0 2540
2541  misza83   3657.53 42.18% 148,808.91 0 2541
2542  black1998   3648.50 -0.64% 99,351.76 0 2542
2543  GRIFTER   3623.54 1.27% 101,126.17 0 2543
2544  SofeK   3603.49 -1.41% 98,588.00 0 2544
2545  grzesiq   3576.50 -0.02% 99,978.00 0 2545
2546  Czareko40   3575.00 -0.99% 99,015.28 0 2546
2547  degrengolada   3566.50 0.19% 100,191.92 0 2547
2548  kredens40   3553.48 6.00% 106,013.53 0 2548
2549  Kubaszek03   3527.81 2.40% 102,398.86 0 2549
2550  koksuxd   3519.55 -0.94% 99,057.50 0 2550
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG105484.8-0.11%07-15
WIG202870.5-0.32%07-15
WIG20 Fut2844.0-0.52%07-15
WIG20USD782.1-1.09%07-15
mWIG407945.2+0.45%07-15
sWIG8028825.4+0.28%07-15
 Notowania Świat
Dow44023.3-0.98%07-15
SP500 Fut6271.8-0.19%7:29
Nikkei39716.4+0.10%7:23
DAX24060.3-0.42%07-15
Ropa WTI66.9+0.56%7:39
Złoto3337.8+0.42%7:39
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.26200-0.01%7:39
CHF/PLN4.57840-0.10%7:39
USD/PLN3.66895-0.14%7:39
EUR/USD1.16164+0.14%7:39
GBP/USD1.33941+0.07%7:39
USD/JPY148.873+0.01%7:39
Forum
» Dywidenda Getin [0][GTN]
» złoto [1]
» czy ktoś wie :) [3][FON]
» Gra - dywidendy 2014 [10]
» Dywidenda XTB 5,45 [2][XTB]
» prosba o dodanie [1]
» Prośba o dodanie - MVR ... [0]
» Dywidenda ASB [0]
» Spółka ECB S.A. (ECB) proszę... [0]
» ECBSA zamiast EC BEDZIN [0][IFI]
Wzrosty Spadki Staty
COALENERG 2.60 33.33%
MILKILAND 2.20 11.68%
DEKPOL 73.80 8.85%
HARPER 6.68 7.74%
IMMOBILE 3.80 6.15%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl