Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
2601  MIquelon   4031.28 -10.42% 88,690.67 0 2601
2602  kamil001   4016.49 -3.45% 96,466.29 0 2602
2603  kretoz94   4015.03 0.41% 100,359.18 0 2603
2604  szymon930416   4012.47 -6.68% 90,147.68 0 2604
2605  kostly   3982.04 -0.94% 99,022.74 0 2605
2606  Maycin   3962.32 18.17% 119,035.62 0 2606
2607  atopech   3951.50 -0.38% 99,615.87 0 2607
2608  blocke15   3945.00 -0.77% 99,223.44 0 2608
2609  Kaszub94   3939.03 2.75% 102,767.47 0 2609
2610  HiEndFun   3934.68 -4.47% 94,417.94 0 2610
2611  weronka   3924.52 1.10% 101,079.39 0 2611
2612  Ar2   3895.38 -2.63% 97,383.00 0 2612
2613  SAABINKA   3881.58 0.50% 100,497.44 0 2613
2614  Gutek31   3865.02 0.27% 100,253.80 0 2614
2615  lukaszgracz   3859.50 -0.75% 99,241.39 0 2615
2616  skula86   3853.49 -2.49% 97,510.26 0 2616
2617  siateczka   3807.81 -3.10% 102,629.74 0 2617
2618  arttong42   3800.00 0.44% 100,441.05 0 2618
2619  meron20   3788.00 5.27% 105,303.69 0 2619
2620  grzesiekkmn1   3770.09 1.84% 101,814.13 0 2620
2621  Daniel100432   3768.01 0.51% 100,503.31 0 2621
2622  Szynszyl1910   3742.32 -33.87% 66,016.12 0 2622
2623  Magda999   3740.50 -0.02% 99,981.80 0 2623
2624  jaszym7   3738.00 0.03% 100,033.47 0 2624
2625  benio1910   3733.60 1.37% 101,358.14 0 2625
2626  Alexandra0520   3707.50 -0.04% 99,956.17 0 2626
2627  wojtunio   3706.88 25.69% 124,862.63 0 2627
2628  Alfista92   3694.92 1.53% 101,530.26 0 2628
2629  glenn   3690.29 42.48% 148,672.95 0 2629
2630  tuiteraz15   3679.49 7.57% 107,736.75 0 2630
2631  gacek1423   3670.00 -0.16% 99,836.09 0 2631
2632  Lemoby   3658.13 4.24% 104,225.17 0 2632
2633  luqas9616   3652.52 -0.85% 99,137.95 0 2633
2634  misza83   3640.13 42.18% 148,808.91 0 2634
2635  black1998   3630.50 -0.64% 99,351.76 0 2635
2636  GRIFTER   3605.54 1.27% 101,126.17 0 2636
2637  SofeK   3595.49 -1.41% 98,588.00 0 2637
2638  Czareko40   3565.00 -0.99% 99,015.28 0 2638
2639  grzesiq   3562.50 -0.02% 99,978.00 0 2639
2640  degrengolada   3548.50 0.19% 100,191.92 0 2640
2641  kredens40   3547.34 6.00% 106,013.53 0 2641
2642  Kubaszek03   3519.76 2.40% 102,398.86 0 2642
2643  koksuxd   3504.55 -0.94% 99,057.50 0 2643
2644  Cao   3479.22 -13.69% 86,441.96 0 2644
2645  tylkopacze   3473.61 0.86% 100,864.60 0 2645
2646  Technicsx   3472.48 -3.65% 96,336.85 0 2646
2647  xhoodied   3444.01 1.07% 101,073.14 0 2647
2648  melisa90   3434.04 10.73% 109,229.17 0 2648
2649  stryjaszek   3396.52 1.56% 101,557.69 0 2649
2650  Wamo   3394.98 -3.37% 96,650.74 0 2650
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG161824.7+0.24%11-13
WIG204298.5+0.44%11-13
WIG20 Fut4311.0+0.28%11-13
WIG20USD1076.2+0.08%11-13
mWIG4010904.1-0.44%11-13
sWIG8029485.3-0.04%11-13
 Notowania Świat
US Blue Chip52244.0-0.16%11-13
Nasdaq10027943.7-1.22%11-13
Nikkei61142.3+0.53%11-13
DAX26750.0-0.08%11-13
Ropa WTI88.6-0.20%11-13
Złoto3875.7+0.07%11-13
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.40266-0.05%11-13
CHF/PLN4.75845-0.22%11-13
USD/PLN3.99402+0.24%11-13
EUR/USD1.10231-0.29%11-13
GBP/USD1.32134-0.17%11-13
USD/JPY159.796-0.04%11-13
Forum
» czy widać już pełny arkusz... [0][RAE]
» Ntt Systems [0][NTT]
» Dywidenda Ambra [0][AMB]
» nazwa spolki AUX [2][AUX_]
» Zmiana nazwy spółki [4][SPL]
» CRQUANTUM [1]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
Wzrosty Spadki Staty
ORCOGROUP 3.58 11.88%
PLAZACNTR 1.35 10.66%
BBIDEVNFI 5.60 8.11%
GAMFACTOR 3.16 6.95%
JRHOLDING 4.70 6.82%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl