Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
2651  akcja   3373.83 -9.94% 84,314.09 0 2651
2652  januszszalony   3369.00 0.06% 100,060.80 0 2652
2653  Burdal   3326.98 -4.31% 95,712.64 0 2653
2654  Daniil Shumeiko   3295.00 -0.16% 99,837.36 0 2654
2655  dastinoll   3288.51 0.48% 100,485.00 0 2655
2656  atpaw   3286.47 -2.16% 97,390.94 0 2656
2657  lazyfingaz   3281.48 -5.16% 94,888.39 0 2657
2658  Noekke   3260.05 5.14% 105,202.90 0 2658
2659  jeans   3257.50 0.15% 100,149.10 0 2659
2660  pistolpit   3251.28 -5.51% 94,500.66 0 2660
2661  xtt   3246.51 -0.55% 99,318.55 0 2661
2662  Sir Kozi   3243.09 4.53% 103,582.49 0 2662
2663  szkot80   3239.65 10.16% 111,928.19 0 2663
2664  MargareT   3216.00 8.03% 108,062.65 0 2664
2665  carmelo93   3205.24 30.76% 121,331.82 0 2665
2666  Lerua   3193.50 -0.13% 99,867.63 0 2666
2667  damagef   3181.50 -0.16% 99,841.70 0 2667
2668  kpolski   3157.50 -0.21% 99,793.84 0 2668
2669  john756   3134.26 -10.02% 87,608.41 0 2669
2670  Runej   3116.49 -1.90% 98,095.18 0 2670
2671  X Majkel   3081.33 44.01% 155,293.03 0 2671
2672  malczes10   3043.48 -4.36% 95,704.33 0 2672
2673  pose   3020.48 -4.44% 95,558.06 0 2673
2674  Paul1492   2969.41 -1.27% 98,237.89 0 2674
2675  44272   2964.82 5.19% 105,296.17 0 2675
2676  dominikaq41850   2956.50 -0.03% 99,973.00 0 2676
2677  kamilkorzeniowski   2950.51 -1.84% 97,985.94 0 2677
2678  remek83   2918.62 0.41% 100,319.61 0 2678
2679  KueQ   2904.37 18.61% 117,242.72 0 2679
2680  tomek1661   2882.50 0.32% 100,318.50 0 2680
2681  pwrubelek   2881.50 -0.08% 99,922.90 0 2681
2682  kasndi   2812.55 -18.49% 79,538.99 0 2682
2683  37826   2789.32 2.98% 102,977.00 0 2683
2684  gudi154   2782.50 0.33% 100,331.30 0 2684
2685  rottenbone   2771.99 -1.68% 98,317.80 0 2685
2686  Bartosz88   2743.04 -5.54% 96,194.53 0 2686
2687  battlemantime   2732.99 -2.82% 97,154.64 0 2687
2688  KamAug   2731.98 -3.31% 96,678.92 0 2688
2689  dzionny   2670.02 1.98% 101,977.27 0 2689
2690  seroseros   2663.49 -1.58% 98,420.56 0 2690
2691  ememss   2640.12 -1.12% 98,864.27 0 2691
2692  Huder   2589.49 -1.93% 98,074.35 0 2692
2693  Kubanx   2466.63 3.32% 103,349.78 0 2693
2694  Mateo1995   2444.01 1.14% 101,143.08 0 2694
2695  Wacho   2439.00 -0.23% 99,767.60 0 2695
2696  damian93   2359.04 2.31% 102,174.81 0 2696
2697  wojtas1404   2299.48 7.33% 107,330.80 0 2697
2698  businessconsulting   2282.69 10.93% 113,253.44 0 2698
2699  Dzwonek151   2188.50 -6.00% 93,467.68 0 2699
2700  Marcin12525   2172.06 10.06% 105,859.00 0 2700
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG161443.3+1.68%17:09
WIG204279.5+1.69%17:09
WIG20 Fut4299.0+1.90%17:04
WIG20USD1075.3+0.71%17:15
mWIG4010951.9+1.94%17:09
sWIG8029496.4+0.72%17:09
 Notowania Świat
US Large Cap7597.6-0.28%22:42
Nasdaq10028289.2-0.30%22:02
Nikkei60819.4-0.70%7:45
DAX26816.1+0.57%17:31
Ropa WTI88.7+2.48%22:42
Złoto3874.7-2.84%22:42
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.40269-0.13%22:42
CHF/PLN4.76672-0.14%22:42
USD/PLN3.98305+0.19%22:42
EUR/USD1.10536-0.32%22:42
GBP/USD1.32360-0.31%22:42
USD/JPY159.865+0.10%22:42
Forum
» czy widać już pełny arkusz... [0][RAE]
» Ntt Systems [0][NTT]
» Dywidenda Ambra [0][AMB]
» nazwa spolki AUX [2][AUX_]
» Zmiana nazwy spółki [4][SPL]
» CRQUANTUM [1]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
Wzrosty Spadki Staty
MABION 10.10 28.83%
MEDICALG 22.45 9.78%
DATAWALK 94.20 9.53%
ENEA 22.26 7.85%
CAPITAL 4.68 7.83%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl