Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra: Oldboy 1
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| Podstawowe parametry | ||
| Właściciel gry | Martronik1 | |
| Data rozpoczęcia | 2019-05-07 | |
| Data zakończenia | 2019-06-06 | |
| Długość konkursu | 30 dni | |
| Do końca pozostało | Zakończono | |
| Prywatna | Nie | |
| Parametry gry | |
| Wartość początkowa portfela | 10000 PLN |
| Maks. udział jednego papieru | 100 % |
| Dodatkowe opóźnienie zleceń | Brak |
| Maksymalna liczebność gry | 30 |
| Aktualna liczebność gry | 2 |
| Parametry papierów wartościowych | ||||
| Grupa papierów wart. | Prowizja w % |
Prowizja minimum |
Max udział |
|
| Akcje GPW - Wig20 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - Pozostałe | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - mWig40 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - sWig80 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| DINOPL | 33.14 | 13.61% |
| MDIENERGIA | 1.90 | 11.76% |
| KPPD | 21.40 | 7.54% |
| EUROHOLD | 4.66 | 6.39% |
| IZOLACJA | 3.88 | 5.43% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ELKOP | 1.65 | -6.52% |
| OPTEAM | 7.20 | -6.49% |
| URTESTE | 44.00 | -5.98% |
| KGHM | 347.65 | -5.50% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 114 Spółek | |
| Bez zmian: | 92 Spółek | |
| Spada: | 147 Spółek | |
| Obrót: | 361,393,563 PLN. | |
