Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kamikz | 2020-02-28 | 10000.00 | 0 | |
| 2 | iwa0000 | mirek | 2024-11-26 | 10000.00 | 1 |
| 3 | silverrob001 | 2019-07-10 | 10000.00 | 0 | |
| 4 | SpeedQuber | 2019-05-16 | 10000.00 | 0 | |
| 5 | qwertyania | 2019-05-16 | 10000.00 | 0 | |
| 6 | kubaa1 | 2019-05-20 | 10000.00 | 0 | |
| 7 | krystianmakara1 | 2019-05-14 | 8465.88 | 2 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MERCATOR | 60.90 | 12.15% |
| NEXITY | 1.06 | 11.58% |
| EUROHOLD | 4.74 | 8.72% |
| PKPCARGO | 10.83 | 7.55% |
| MEDICALG | 29.00 | 7.41% |
| Więcej ... | ||
| SYNEKTIK | 333.00 | -6.36% |
| DRAGOENT | 25.00 | -4.58% |
| PATENTUS | 2.37 | -4.44% |
| PHOTON | 1.30 | -4.07% |
| ULTGAMES | 13.25 | -3.99% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
