Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kamikz | 2020-02-28 | 10000.00 | 0 | |
| 2 | iwa0000 | mirek | 2024-11-26 | 10000.00 | 1 |
| 3 | silverrob001 | 2019-07-10 | 10000.00 | 0 | |
| 4 | SpeedQuber | 2019-05-16 | 10000.00 | 0 | |
| 5 | qwertyania | 2019-05-16 | 10000.00 | 0 | |
| 6 | kubaa1 | 2019-05-20 | 10000.00 | 0 | |
| 7 | krystianmakara1 | 2019-05-14 | 8465.88 | 2 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MOSTALWAR | 4.69 | 25.40% |
| TRANSPOL | 18.00 | 15.38% |
| DATAWALK | 139.80 | 8.20% |
| ALTUSTFI | 2.94 | 8.09% |
| KGHM | 322.50 | 7.05% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| RAFAMET | 63.00 | -8.03% |
| CAPITAL | 3.60 | -6.74% |
| COMPREMUM | 1.11 | -6.36% |
| DEKPOL | 76.80 | -6.34% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 179 Spółek | |
| Bez zmian: | 51 Spółek | |
| Spada: | 123 Spółek | |
| Obrót: | 1,615,048,290 PLN. | |
