Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | qwertyania | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 0 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2019-05-16 | |
| Ostatnie logowanie | 2019-05-16 | |
| Odwiedzin profilu | 119 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
| Nazwa spółki | Ilość akcji |
Śr. cena zakupu |
Aktualna cena |
Stopa zwrotu |
Aktualna wartość |
Udział |
|---|
Posty gracza qwertyania na forum GryGiełdowej
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PGFGROUP | 1.20 | 35.14% |
| CAPITAL | 7.70 | 25.20% |
| AIGAMES | 0.78 | 6.85% |
| NEXITY | 1.02 | 5.70% |
| SELENAFM | 57.60 | 5.11% |
| Więcej ... | ||
| TEXT | 42.80 | -12.58% |
| COGNOR | 5.73 | -11.98% |
| POLIMEXMS | 7.20 | -7.28% |
| SKYLINE | 1.40 | -6.67% |
| MDIENERGIA | 2.18 | -5.63% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
